Utilisateur:Mimich:Inventaire modèles administratifs
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- Utilisateur:Mimich:Inventaire Alpha
- Utilisateur:Mimich:Inventaire région
- Utilisateur:Mimich:Inventaire avancement
Le tableau
Explications en bas du tableau
Département | Page Canton | DC | Ré su mé |
Création Modèles Arrt ? |
Cantons modifiés Rég-Dep-Arr? |
Création Modèles dep xx-y ? |
Création Modèles Cantons ? |
Num érota tion |
Villages modifiés? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | Cantons de l'Ain | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (43) | OUI | TOUS (43) A | OUI | NON (0/43) |
Aisne | Cantons de l'Aisne | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (42) | OUI | TOUS (42) | OUI | TOUS (42) |
Allier | Cantons de l'Allier | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (35) | OUI | TOUS (35) | OUI d | TOUS (35) |
Alpes-de-Haute-Provence | Cantons des Alpes-de-Haute-Provence | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (30) | OUI | TOUS (30) A | OUI d | TOUS (30) |
Hautes-Alpes | Cantons des Hautes-Alpes | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (30) | OUI | TOUS (30) A | OUI | NON (0/30) |
Alpes Maritimes | Cantons des Alpes-Maritimes | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (52) | OUI | TOUS (52) A | OUI | TOUS (52) |
Ardèche | Cantons de l'Ardèche | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (33) | OUI | TOUS (33) A | OUI d | NON (0/33) |
Ardennes | Cantons des Ardennes | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (37) | OUI | TOUS (37) | OUI | part. (17/37) |
Ariège | Cantons de l'Ariège | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (22) | OUI | TOUS (22) | OUI | TOUS (22) |
Aube | Cantons de l'Aube 42%-58% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (33) | OUI | TOUS (33) | OUI | ? (?/33) |
Aude | Cantons de l'Aude | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (35) | OUI | TOUS (35) A | OUI | NON (0/35) |
Aveyron | Cantons de l'Aveyron 46%-54% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (46) | OUI | TOUS (46) A | OUI | RegDép(46) |
Bouches-du-Rhône | Cantons des B.-du-Rhône | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (57) | OUI | TOUS (57) | OUI | TOUS (57) |
Calvados | Cantons du Calvados | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (49) | OUI | TOUS (49) A | OUI | NON (0/49) |
Cantal | Cantons du Cantal 52%-48% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (27) | OUI | TOUS (27) A | OUI | NON (0/27) |
Charente | Cantons de la Charente | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (35) | OUI | TOUS (35) A | OUI | NON (0/35) |
Charente-Maritime | Cantons de la Charente-Maritime 49-51% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (51) | OUI | NON (0/51) | base | NON (0/51) |
Cher | Cantons du Cher 26%-74% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (35) | OUI | NON (0/35) | base | NON (0/35) |
Corrèze | Cantons de la Corrèze 26%-74% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (39) | OUI | NON (0/39) | base | NON (0/39) |
Corse-du-Sud | Cantons de Corse-du-Sud 55%-45% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (22) | OUI | TOUS (22) | OUI | TOUS (22) |
Haute-Corse | Cantons de Haute-Corse | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/30) | OUI | TOUS (30) A | OUI | NON (0/30) |
Côte-d'Or | Cantons de la Côte-d'Or | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (43) | OUI | NON (0/43) | base | NON (0/43) |
Côtes-d'Armor | Cantons des Côtes d'Armor | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (52) | OUI | TOUS (52) | OUI | NON (0/52) |
Creuse | Cantons de la Creuse | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/27) | OUI | NON (0/27) | base | NON (0/27) |
Département | Page Canton | DC | Ré su mé |
Création Modèles Arrt ? |
Cantons modifiés Rég-Dep-Arr? |
Création Modèles dep xx-y ? |
Création Modèles Cantons ? |
Num érota tion |
Villages modifiés? |
Dordogne | Cantons de la Dordogne | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (50) | OUI | TOUS (50) A | OUI | NON (0/50) |
Doubs | Cantons du Doubs 54%-0%-46% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/35) | OUI | NON (0/35) | base | NON (0/35) |
Drôme | Cantons de la Drôme | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (36) | OUI | TOUS (36) A | OUI | NON (0/36) |
Eure | Cantons de l'Eure | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/43) | OUI | NON (0/43) | base | NON (0/43) |
Eure-et-Loir | Cantons d'Eure-et-Loir | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (29) | OUI | TOUS (29) A | OUI | NON (0/29) |
Finistère | Cantons du Finistère | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/54) | OUI | TOUS (54) A | OUI | NON (0/54) |
Gard | Cantons du Gard 43%-0%-57% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/46) | OUI | NON (0/46) | base | NON (0/46) |
Haute-Garonne | Cantons de la Haute-Garonne 32-8-60 | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (53) | OUI | NON (0/53) | base | NON (0/53) |
Gers | Cantons du Gers 3%-97% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (31) | OUI | TOUS (31) A | OUI | NON (0/31) |
Gironde | Cantons de Gironde | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (63) | OUI | TOUS (63) A | OUI | NON (0/63) |
Hérault | Cantons de l'Hérault 61%-39% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (49) | OUI | TOUS (49) A | base | part. (11/49) |
Ille-et-Vilaine | Cantons d'Ille-et-Vilaine | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/53) | OUI | TOUS (53) A | OUI | NON (0/53) |
Indre | Cantons de l'Indre | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/26) | OUI | TOUS (26) A | OUI | NON (0/26) |
Indre-et-Loire | Cantons d'Indre-et-Loire | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/37) | OUI | NON (0/37) | base | NON (0/37) |
Isère | Cantons de l'Isère 43%-57% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (58) | OUI | TOUS (58) A | OUI | NON (0/58) |
Jura | Cantons du Jura 35%-65% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (34) | OUI | TOUS (34) A | OUI | NON (0/34) |
Landes | Cantons des Landes | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/30) | OUI | NON (0/30) | base | NON (0/30) |
Loir-et-Cher | Cantons de Loir-et-Cher | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/30) | OUI | NON (0/30) | base | NON (0/30) |
Loire | Cantons de la Loire | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (40) | OUI | TOUS (40) A | OUI | NON(0/40) |
Haute-Loire | Cantons de la Haute-Loire | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (35) | OUI | NON (0/35) | base | NON (0/35) |
Loire-Atlantique | Cantons de la Loire-Atlantique | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/59) | OUI | NON (0/59) | base | NON (0/59) |
Loiret | Cantons du Loiret | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/41) | OUI | NON (0/41) | base | NON (0/41) |
Lot | Cantons du Lot 16%-0-84% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (39) | OUI | NON (0/39) | base | NON (0/39) |
Lot-et-Garonne | Cantons de Lot-et-Garonne | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/40) | OUI | NON (0/40) | base | NON (0/40) |
Lozère | Cantons de la Lozère 32%-0-68% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/25) | OUI | NON (0/25) | base | NON (0/25) |
Département | Page Canton | DC | Ré su mé |
Création Modèles Arrt ? |
Cantons modifiés Rég-Dep-Arr? |
Création Modèles dep xx-y ? |
Création Modèles Cantons ? |
Num érota tion |
Villages modifiés? |
Maine-et-Loire | Cantons de Maine-et-Loire | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/41) | OUI | NON (0/41) | base | NON (0/41) |
Manche | Cantons de la Manche | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (52) | OUI | TOUS (52) A | OUI | NON (0/52) |
Marne | Cantons de la Marne 9%-91% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (44) | OUI | TOUS (44) | OUI | partie (?/44) |
Haute-Marne | Cantons de la Haute-Marne 75%-25% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (32) | OUI | TOUS (32) | OUI d | ? (?/32) |
Mayenne | Cantons de la Mayenne 31%-0%-69% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/32) | OUI | NON (0/32) | base | NON (0/32) |
Meurthe-et-Moselle | Cantons de Meurthe-et-Moselle 20;9;70 | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/44) | OUI | NON (0/44) | base | NON (0/44) |
Meuse | Cantons de la Meuse 3%-0%-97% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/31) | OUI | NON (0/31) | base | NON (0/31) |
Morbihan | Cantons du Morbihan | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/42) | OUI | TOUS (42) A | OUI | NON (0/42) |
Moselle | Cantons de la Moselle 8%-2%-90% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/51) | OUI | NON (0/51) | base | NON (0/51) |
Nièvre | Cantons de la Nièvre 53%-9%-38% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/32) | OUI | NON (0/32) | base | NON (0/32) |
Nord | Cantons du Nord | D. | OUI | P.Arr. M | NON P (0/79) | OUI | part. (12/79) | base | NON (0/79) |
Oise | Cantons de l'Oise 24%-5%-71% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/41) | OUI | NON (0/41) | base | NON (0/41) |
Orne | Cantons de l'Orne | D. | OUI | P.Arr. M | part. (1/40) | OUI | TOUS (40) A | OUI d | part. (1/40) |
Pas-de-Calais | Cantons du Pas-de-Calais | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/77) | OUI | NON (0/77) | base | NON (0/77) |
Puy-de-Dôme | Cantons du Puy-de-Dôme 13%-87% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (61) | OUI | NON (0/61) | base | NON (0/61) |
Pyrénées-Atlantiques | Cantons des Pyrénées-Atlantiques | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/52) | OUI | NON (0/52) | base | NON (0/52) |
Hautes-Pyrénées | Cantons des Hautes-Pyrénées 26;3;71 | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (34) | OUI | NON (0/34) | base | NON (0/34) |
Pyrénées-Orientales | Cantons des Pyrénées Orient. 45;3;52 | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/31) | OUI | NON (0/31) | base | NON (0/31) |
Bas-Rhin | Cantons du Bas-Rhin 36%-25%-39% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/44) | OUI | NON (0/44) | base | NON (0/44) |
Haut-Rhin | Cantons du Haut-Rhin | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (31) | OUI | TOUS (31) A | OUI d | NON (0/31) |
Rhône | Cantons du Rhône | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (54) | OUI | TOUS (54) A | OUI d | NON (0/54) |
Haute-Saône | Cantons de la Haute-Saône 19%-0-81% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/32) | OUI | NON (0/32) | base | NON (0/32) |
Saône-et-Loire | Cantons de Saône et Loire 32-12-56% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/57) | OUI | NON (0/57) | base | NON (0/57) |
Sarthe | Cantons de la Sarthe | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (40) | OUI | TOUS (40) A | OUI | NON (0/40) |
Savoie | Cantons de la Savoie 3%-16%-81% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (37) | OUI | NON (0/37) | base | NON (0/37) |
Département | Page Canton | DC | Ré su mé |
Création Modèles Arrt ? |
Cantons modifiés Rég-Dep-Arr? |
Création Modèles dep xx-y ? |
Création Modèles Cantons ? |
Num érota tion |
Villages modifiés? |
Haute-Savoie | Cantons de la Haute-Savoie 26-6-68% | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (34) | OUI | NON (0/34) | base | NON (0/34) |
Paris | Pas de canton !!! | . | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON |
Seine-Maritime | Cantons de la Seine-Maritime | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/69) | OUI | NON (0/69) | base | NON (0/69) |
Seine-et-Marne | Cantons de Seine-et-Marne | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/43) | OUI | NON (0/43) | base | NON (0/43) |
Yvelines | Cantons des Yvelines | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/39) | OUI | NON (0/39) | base | NON (0/39) |
Deux-Sèvres | Cantons des Deux-Sèvres | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (33) | OUI | NON (0/33) | base | NON (0/33) |
Somme | Cantons de la Somme 43%-0%-57% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/46) | OUI | NON (0/46) | base | NON (0/46) |
Tarn | Cantons du Tarn | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (46) | OUI | TOUS (46) A | OUI | NON (0/46) |
Tarn-et-Garonne | Cantons de Tarn-et-Garonne | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (30) | OUI | NON (0/30) | base | NON (0/30) |
Var | Cantons du Var | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (43) | OUI | TOUS (43) A | OUI d | RegDép(43) |
Vaucluse | Cantons du Vaucluse | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (24) | OUI | TOUS (24) A | OUI | RegDép(24) |
Vendée | Cantons de la Vendée 35%-3%-61% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/31) | OUI | NON (0/31) | base | NON (0/31) |
Vienne | Cantons de la Vienne 18%-24%-58% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/38) | OUI | NON (0/38) | base | NON (0/38) |
Haute-Vienne | Cantons de la Haute-Vienne | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/42) | OUI | NON (0/42) | base | NON (0/42) |
Vosges | Cantons des Vosges 39%-3%-58% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/31) | OUI | NON (0/31) | base | NON (0/31) |
Yonne | Cantons de l'Yonne 7%-14%-79% | D. | OUI | P.Arr. M | NON T (0/42) | OUI | NON (0/42) | base | NON (0/42) |
Territoire de Belfort | Cantons du Territoire de Belfort | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (15) | OUI | TOUS (15) | OUI d | TOUS (15) |
Essonne | Cantons de l'Essonne | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/42) | OUI | NON (0/42) | base | NON (0/42) |
Hauts-de-Seine | Cantons des Hauts-de-Seine | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (45) | OUI | TOUS (45) | OUI | TOUS (45) |
Seine-Saint-Denis | Cantons de la Seine-Saint-Denis | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (40) | OUI | TOUS (40) | OUI | TOUS (40) |
Val-de-Marne | Cantons du Val-de-Marne | D. | OUI | P.Arr. M | TOUS (49) | OUI | TOUS (49) | OUI | TOUS (49) |
Val-d'Oise | Cantons du Val-d'Oise | D. | OUI | P.Arr. M | NON (0/39) | OUI | NON (0/39) | base | NON (0/39) |
Guadeloupe | pas de page | . | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON (0/) |
Martinique | pas de page | . | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON (0/) |
Guyane | pas de page | . | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON (0/) |
Réunion | pas de page | . | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON (0/) |
Saint-Pierre-et-Miquelon | pas de page | . | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON (0/) |
Mayotte | pas de page | . | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON (0/) |
Nouvelle-Calédonie | pas de page | . | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON (0/) |
Polynésie Française | pas de page | . | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON (0/) |
Département | Page Canton | DC | Ré su mé |
Création Modèles Arrt ? |
Cantons modifiés Rég-Dep-Arr? |
Création Modèles dep xx-y ? |
Création Modèles Cantons ? |
Num érota tion |
Villages modifiés? |
Les différentes colonnes (à partir de la quatrième) :
- 4) Colonne Résumé
Dans la page "Discussion:Cantons d'un département", le résumé des liens des modèles Région - département - arrondissements - cantons est-il présent ?- réponse : oui (fond vert) / non (fond rouge)
- 5) Colonne Modèles Arrt ?
Les modèles des arrondissement sont-il créés ?- réponse : non (fond rouge) / "oui" = fond vert + info supplémentaire dans les pages d'arrondissement :
"P.Arr. m" si les liens cantons de toutes les pages arr. du département sont préformalisés "stade 1" (blason + numéro canton) mais mention "Canton de" toujours visible dans les liens canton. Les modèles cantons (colonne 8 : NON) ne sont pas faits.
Modèle d'encodage : [[Blason xxx.png|20px]] nbsp; '''numéro canton (=xx-yy)''' nbsp; [[Canton de Zzzz]]- "P.Arr. M" si les liens cantons de la page arr. sont préformalisés "stade 2" (blason + numéro canton + lien préformalisé : mention "Canton de" non visible; + absence du titre "Canton de"). Les modèles cantons (colonne 8 : NON) ne sont pas faits mais le textes des liens cantons "stade 2" sont faits pour être encodés comme modèle canton (liens cantons "stade 2" de la page arrondissement = "pré-modèle canton").
Modèle d'encodage : [[Blason xxx.png|20px]] nbsp; '''numéro canton (=xx-yy)''' nbsp; [[Canton de Zzzz|Zzzz]] - "P.Arr. M" si les modèles cantons (colonne 8 : TOUS (yy) A ou TOUS (yy)) sont faits , le titre "Canton de" est présent au-dessus des liens cantons de la page arr. qui sont réencodés en format "modèle canton" en oubliant pas de conserver en cache le nom du canton.
Modèle d'encodage : {{Canton xx-yy}} <!-- Nom du canton -->
- réponse : non (fond rouge) / "oui" = fond vert + info supplémentaire dans les pages d'arrondissement :
- 6) Colonne Cantons modifiés Rég-Dep-Arr?
La page de chaque canton du département a-t-elle été modifiée en introduisant dans le tableau les formats modèles région, département et arrondissement (tous étant faits) en lieu et place des infos format "blason + lien" ? Réponses (xx = nbre de cantons faits ; yy = nbre total de cantons):- NON (00/yy) sur fond rouge, si rien n'est fait.
- NON T (00/yy) sur fond rouge, si rien n'est fait, car tous les tableaux ne sont même pas contruits, même si tous les pages cantons sont présentes.
- part. (xx/yy) sur fond orange si certains sont modifiés.
- TOUS (yy) sur fond vert si toutes les pages cantons du département sont ainsi modifiées.
- 7) Colonne Création Modèles dep xx-y ?
Les modèles "département aa-b" (pour introduire la mention des arrondissements dans les pages des communes) sont-il créés ?- réponses : "NON" sur fond rouge ou "OUI" sur fond vert
- 8) Colonne Création Modèles Cantons ?
Les modèles "cantons" sont-il créés ? réponses :- NON (00/yy) sur fond rouge, si rien n'est fait.
- part. (xx/yy) sur fond orange si certains sont faits.
- TOUS (yy) A sur fond vert clair si les modèles sont utilisés seulement dans les pages arrondissement pas dans la page "Cantons du département". "P.Arr. M" est présent en colonne 5.
- TOUS (yy) sur fond vert foncé si les modèles sont utilisés dans les pages arrondissement et dans la page "Cantons du département". "P.Arr. M" est présent en colonne 5. Le modèle canton est employé dans la page "Cantons du département" de préférence quand le canton et les communes sont modifiés pour utiliser respectivement les modèles région - département - arrondissements et les modèles région - département "aa-b" - cantons.
- 9) Colonne Numérotation
Dans la page "Cantons du département", la section "Canton du département par numérotation (1922 ou 1967)" est-elle visible ou présente ? réponses :- "NON" sur fond rouge : ni visible ni présente comme section cachée"
- "base" sur fond orange si présente comme section cachée (à dévoiler quand les modèle cantons sont faits et apparents dans le résumé de la page de discussion de "Canton du département" cfr colonne 4).
- "OUI" sur fond vert si visible. Les modèles sont faits et visibles dans la section "Canton du département par numérotation (1922 ou 1967)". Les cantons existants en 1922 ou 1967 (67 = Ile de France) sont séparés des cantons issus de leur remaniement par une ligne.
- "OUI d" sur fond vert si visible. Les modèles sont faits et visibles dans la section "Canton du département par numérotation (1922 ou 1967)". Les cantons existants en 1922 ou 1967 (67 = Ile de France) sont séparés des cantons issus de leur remaniement par une ligne, tout comme ces derniers le sont entr'eux en fonction des différents remaniements. Il y a mention des dates d'entrée en vigueur du nouveau canton ("d" = date) et du ou des canton(s) d'origine voire de la zone pluri-cantonale (cantons intra-muros d'une ville dont les limites et les numéros ou qualificatifs sont modifiés). Cfr un exemple sur la page Cantons du Rhône .
- 10) Colonne Villages modifiés?
La page de chaque commune de chaque canton du département a-t-elle été modifiée en introduisant dans le tableau les formats modèles région, département aa-b et cantons (tous étant faits) en lieu et place des infos format "blason + lien" ? Réponses (xx = nbre de cantons dont toutes les communes sont faites ; yy = nbre total de cantons):- NON (00/yy) sur fond rouge
- part. (xx/yy) sur fond orange si certains cantons sont faits.
- TOUS (yy) sur fond vert
- autres possibilités :
- regdep (yy) sur fond orange si toutes les communes ont les modèles région et département simple dans le tableau. Cette possibilité existe quand :
- on modifie toutes les communes pour leur apporter la forme pleine et entière d'une page commune ( cfr Modèle), le tout en suivant l'ordre alphabétique via la page "Liste des commune du département". Il faut dans un deuxième temps remplacer le modèle département simple par le modèle département "aa-b" pour inclure l'arrondissement dans les fiches communes, ET, bien sûr, ajouter le modèle canton nécessaire.
- on modifie toutes les communes en y ajoutant simplement les 2 modèles en suivant l'ordre alphabétique via la page "Liste des commune du département". Il faudra ensuite, ET, donner la forme pleine et entière de page communes, ET, remplacer le modèle département en "aa-b" & ajouter le modèle canton nécessaire
- regdep (yy) sur fond orange si toutes les communes ont les modèles région et département simple dans le tableau. Cette possibilité existe quand :
Enfin si colonne 4 = OUI, colonne 5 = P.Arr. M, colonne 6 = TOUS (yy), colonne 7 = OUI, colonne 8 = TOUS (yy), colonne 9 = OUI d et colonne 10 = TOUS (yy), METTRE TOUTE LA RANGÉE (colonnes 4 à 10) en fond vert foncé avec texte jaune.