Marins tués dans le paquebot MEKNÈS - 1939-1945
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Retour à navires de la Marine nationale française
En photos
-
Paquebot MEKNÈS
Marins morts lors de la guerre de 1939-1945
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABGRALL | Émile | Second maître radio | O | Outreau | 1940 | Boulogne-sur-Mer (62) | |
ADOLPHE | Henri | Quartier maître radio | O | 1940 | Chatou (78) | ||
ADRIX | Joseph | Quartier maître chauffeur | O | 1940 | Saint-Sauveur (50) | ||
ALLAIRE | André | Quartier maître de manœuvre | O | 1940 | Granville (50) | ||
ANTIGNAC | Jean | Officier de quart - 3e mécanicien | O | 1940 | / | ||
AUBEPART | Marius | Matelot | O | 1940 | Caderousse (84) | ||
BABILAERE | Raymond | Quartier maître électricien | O | Graveline | 1940 | Graveline (59) | |
BAL | François | Quartier maire mécanicien | O | 1940 | Hem (59) | ||
BARAZER | Gustave | matelot | O | 1940 | Plougasnou (29) | ||
LE BELLEC | Yves Marie | Quartier-Maître timonier | O | 1940 | Île-de-Sein (29) | ||
BOUBENNEC | François Marie | Quartier-Maître mécanicien | O | 1940 | Lanmeur (29) | ||
LE BRAZIDEC | Maurice Mathurin | Quartier-Maître timonier | O | 1940 | Pluneret (56) | ||
LE CALVIC | Louis Marie | Matelot charpentier | O | 1940 | Hennebont (56) | ||
CLAIRON | Marcel Yves | Quartier-Maître radiotélégraphiste | O | 1940 | Brest (29) | ||
COLIN | François Marie | Matelot | O | 1940 | Douarnenez (29) | ||
DANIELOU | René | Quartier-Maître canonnier | O | 1940 | Névez (29) | ||
DEMOY | Pierre Jean François | Matelot maître d'hôtel | O | 1940 | Pont-l'Abbé (29) | ||
LE FLOCH | François | Quartier-Maître mécanicien | O | 1940 | Loctudy (29) | ||
LE GALL | Jean Marie | Matelot canonnier | O | 1940 | Douarnenez (29) | ||
GARREC | Pierre | Quartier-Maître chauffeur | O | 1940 | Pont-l'Abbé (29) & Penmarch (29) | ||
GLOAGUEN | Théophile | Quartier-Maître canonnier | O | 1940 | Douarnenez (29) | ||
GONIDEC | François Marie | Quartier-Maître de manœuvre | O | 1940 | Douarnenez (29) | ||
GOURLAOUEN | Jean Guillaume Joseph | Quartier-Maître canonnier | O | 1940 | Camaret-sur-Mer (29) | ||
GOUYA | Jean Joseph | Matelot cuisinier | O | 1940 | Saint-Brieuc (22) | ||
GUILLOU | François Pierre Marie | Quartier-Maître timonier | O | 1940 | (?) | ||
GUINVARCH | Yves | Matelot chauffeur | O | 1940 | Lanriec (29) & Trégunc (29) | ||
HAMON | Marcel | Matelot chauffeur | O | 1940 | Ploufragan (22) | ||
HERROU | Jean Claude Nicolas | Quartier-Maître canonnier | O | 1940 | Plougastel-Daoulas (29) | ||
HEURTE | Victor Marie | Quartier-Maître mécanicien | O | 1940 | Primelin (29) | ||
JULIEN | Jacques | Quartier-Maître chauffeur | O | 1940 | (?) | ||
LOUARN | Yves Marie | Quartier-Maître canonnier | O | 1940 | Cléden-Cap-Sizun (29) | ||
LE MARTRET | Toussaint Marie | O | 1940 | Trégastel (22) | |||
MAUBIAN | Guillaume François | Quartier-Maître canonnier | O | 1940 | Irvillac (29) | ||
MAZE | Jean François | Quartier-Maître de manœuvre | O | 1940 | Port-Launay (29) | ||
MOUVIER | Jules Jean | Matelot | O | - | 1940 | Saint-Quentin (02) | |
LE NEN | Jean Marie | Quartier-Maître chauffeur | O | 1940 | Henvic (29) | ||
LE NOURS | Jacques | Quartier-Maître Fusilier | O | 1940 | (?) | ||
LE PAPE | Pierre | Matelot chauffeur | O | 1940 | Landudec (29) | ||
PLASSART | Pierre Marie | Quartier-Maître canonnier | O | 1940 | Brest (29) & Plouyé (29) | ||
PLOUZENNEC | Corentin | Second-Maître mécanicien | O | 1940 | Tréogat (29) | ||
PRIGENT | Yves | Quartier-maître timonier | O | 1940 | Kerlouan (29) | ||
QUENTEL | Louis Pierre Marie | Matelot chauffeur | O | 1940 | Trégunc (29) | ||
ROSEC | Jean François Marie | Quartier-maître mécanicien | O | 1940 | Lannilis (29) | ||
ROSEC | Yves Marie | Quartier-Maître chauffeur | O | 1940 | Plouzévédé (29) | ||
ROUDAUT | André Auguste | O | 1940 | Plouguerneau (29) | |||
LE ROUX | Marcel François | Second-Maître Fusilier | O | 1940 | Penmarch (29) | ||
STEPHANT | Jean Marie | Quartier-Maître canonnier | O | 1940 | Brest (29) | ||
LE TIRILLY | Jean | Quartier-Maître canonnier | O | 1940 | Treffiagat (29) | ||
TOULLEC | François Marie | Quartier-Maître mécanicien | O | 1940 | Huelgoat (29) | ||
TOURNELLEC | Jean François Marie | Matelot chauffeur | O | 1940 | (?) | ||
TREANTON | Clet Marie | Matelot mécanicien | O | 1940 | Plogoff (29) | ||
- | - | - | - | - | - | - |
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Sources
- Fiches extraites du site SGA Mémoire des Hommes