Discussion:Anciens cantons de la Corse-du-Sud
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Merci de ne pas effacer. Ceci n'est pas un doublon inutile. C'est la page de suivi de l'article cantons du présent département ou territoire. On porte ici les annotations nécessaires à l'évaluation et à l'amélioration des pages, et ceci, afin de maintenir une belle apparence pour l'article en lui-même. Merci de veiller à un parallélisme aussi parfait que possible entre les deux pages quant aux liens et blasons.
Il existe des pages de résumé : alphabétique, régionale & avancement ; Également pour l'usage des modèles dans les entêtes de tableaux |
Liste des 22 cantons de la Corse-du-Sud, par arrondissement :
Arrondissement d'Ajaccio (Préfecture) - 14 cantons NvI2 MAd (C+V)
![]() Où se trouve ce canton ? > |
|
Arrondissement de Sartène (Sous-Préfecture) - 8 cantons NvI2 MAd (C+V)
![]() Où se trouve ce canton ? > |
|
MODÈLES pour la Corse-du-Sud
Voir aussi Modèles des divisions administratives
Attention! La numérotation partiellement lacunaire des arrondissements et des cantons sont partagés entre les 2 départements de Corse
REGION
DEPARTEMENT
ARRONDISSEMENTS (voir aussi : modèle pour villages ci-dessous)
CANTONS
2A-01 Ajaccio-1 (= Modèle:Canton 2A-01)
2A-02 Bastelica (= Modèle:Canton 2A-02)
2A-06 Celavo-Mezzana (= Modèle:Canton 2A-06)
2A-07 Bonifacio (= Modèle:Canton 2A-07)
2A-22 Levie (= Modèle:Canton 2A-22)
2A-30 Olmeto (= Modèle:Canton 2A-30)
2A-34 Petreto-Bicchisano (= Modèle:Canton 2A-34)
2A-35 Les Deux-Sevi (= Modèle:Canton 2A-35)
2A-40 Porto-Vecchio (= Modèle:Canton 2A-40)
2A-48 Santa-Maria-Siché (= Modèle:Canton 2A-48)
2A-51 Cruzini-Cinarca (= Modèle:Canton 2A-51)
2A-53 Sartène (= Modèle:Canton 2A-53)
2A-55 Tallano-Scopamène (= Modèle:Canton 2A-55)
2A-61 Les Deux-Sorru (= Modèle:Canton 2A-61)
2A-62 Zicavo (= Modèle:Canton 2A-62)
2A-63 Ajaccio-2 (= Modèle:Canton 2A-63)
2A-64 Ajaccio-3 (= Modèle:Canton 2A-64)
2A-65 Ajaccio-4 (= Modèle:Canton 2A-65)
2A-66 Ajaccio-5 (= Modèle:Canton 2A-66)
2A-70 Figari (= Modèle:Canton 2A-70)
2A-72 Ajaccio-6 (= Modèle:Canton 2A-72)
2A-73 Ajaccio-7 (= Modèle:Canton 2A-73)
MODELE POUR LES VILLAGES
MODELE (= Modèle:Departement 2A)
POUR LES 2 CORSES
ARRONDISSEMENTS
Ajaccio (Préf.) (= Modèle:Arrondissement 2A-1)
Bastia (Préf.) (= Modèle:Arrondissement 2B-2)
Corte (S-Préf.) (= Modèle:Arrondissement 2B-3)
Sartène (S-Préf.) (= Modèle:Arrondissement 2A-4)
Calvi (S-Préf.) (= Modèle:Arrondissement 2B-5)
CANTONS : Numérotation lacunaire
Canton de Corse (20) avant 1973 | Canton fusionné en 1973 | Canton actuel (Ch-L.) |
---|---|---|
20-01 C. d'Ajaccio | --- | ![]() |
20-02 C. de Bastelica (ex-Sampiero) | --- | ![]() |
20-03 C. de Bastia-1 (ex B.-Terravecchia) | --- | ![]() |
20-04 C. de Bastia - 2 (ex B.-Terranova) | --- | ![]() |
20-05 C. de Belgodère (ex-Paraso) | + 20-27 C. d'Olmi-Cappella (ex-Patro) + 20-31 C. de Muro (ex-Regino) |
![]() |
20-06 C. de Bocognano (ex-Celavo) | + 20-52 C. de Sarrola-Carcopino (ex-Mezzana) | ![]() (Ch-L. à Bocognano) |
20-07 C. de Bonifacio | --- | ![]() |
20-08 C. de Borgo (ex-Mariana) | --- | ![]() |
20-09 C. de Brando (ex-Sagro) | + 20-28 C. de Nonza (ex-Santa Giulia) | ![]() (Ch-L. à Brando) |
20-10 C. de Calacuccia (ex-Niolo) | + 20-32 C. d'Omessa (ex-Golo) | ![]() (Ch-L. à Calacuccia) |
20-11 C. de Calenzana (ex-Montegrosso) | --- | ![]() |
20-12 C. de Calvi | --- | ![]() |
20-13 C. de Campile (ex-Casacconi) | => fusionné dans 2B-14 (Alto-di-Casaconi) | plus de canton 13 |
20-14 C. de Campitello (ex-Costera) | + 20-13 C. de Campile (ex-Casacconi) | ![]() (Ch-L. à Campitello) |
20-15 C. de Castifao (ex-Caccia) | => fusionné dans 2B-25 (Castifao-Morosaglia) | plus de canton 15 |
20-16 C. de Cervione (ex-Campoloro) | + 20-46 C. de San-Nicolao (ex-Moriani) | ![]() (Ch-L. à Cervione) |
20-17 C. de Corte | --- | ![]() |
20-18 C. d'Évisa (ex-Sevidentro) | => fusionné dans 2A-35 (Les Deux-Sevi) | plus de canton 18 |
20-19 C. de Ghisoni | issu en 1861 du c. de Vezzani (ex-Sorba) | ![]() |
20-20 C. de L'Île-Rousse (ex-Sant' Angelo) | --- | ![]() |
20-21 C. de Lama (ex-Canale) | => fusionné dans 2B-42 (Capobianco) | plus de canton 21 |
20-22 C. de Levie (ex-Carbini) | --- | ![]() |
20-23 C. de Luri (ex-Seneca) | => fusionné dans 2B-26 (Le Haut-Nebbio) | plus de canton 23 |
20-24 C. de Moïta (ex-Serra) | + 20-38 C. de Pietra-di-Verde (ex-Verde) | ![]() |
20-25 C. de Morosaglia (ex-Rostino) | + 20-15 C. de Castifao (ex-Caccia) | ![]() (Ch-L. à Morosaglia) |
20-26 C. de Murato (ex-Bivinco) | + 20-21 C. de Lama (ex-Canale) + 20-49 C. de Santo-Pietro-di-Tenda (ex-Tenda) |
![]() |
20-27 C. de Muro (ex-Regino) | => fusionné dans 2B-05 (Belgodère) | plus de canton 27 |
20-28 C. de Nonza (ex-Santa Giulia) | => fusionné dans 2B-09 (Sagro-di-Santa-Giulia) | plus de canton 28 |
20-29 C. d'Oletta (ex-Tuda) | + 20-15 C. de Castifao (ex-Caccia) | ![]() |
20-30 C. d'Olmeto (ex-Valinco) | --- | ![]() |
20-31 C. d'Olmi-Cappella (ex-Patro) | => fusionné dans 2B-05 (Belgodère) | plus de canton 31 |
20-32 C. d'Omessa (ex-Golo) | => fusionné dans 2B-10 (Niolu-Omessa) | plus de canton 32 |
20-33 C. de Pero-Casevecchie (ex-Tavagna) | => fusionné dans 2B-39 (Fiumalto-d'Ampugnani) | plus de canton 33 |
20-34 C. de Petreto-Bicchisano (ex-Taravo) | --- | ![]() |
20-35 C. de Piana (ex-Sevinfuori) | + 20-18 Canton d'Évisa (ex-Sevidentro) | ![]() |
20-36 C. de Piedicorte-di-Gaggio (ex-Tavignano) | => fusionné dans 2B-54 (Bustanico) | plus de canton 36 |
20-37 C. de Piedicroce (ex-Orezza) | + 20-57 C. de Valle-d'Alesani (ex-Alesani) | ![]() |
20-38 C. de Pietra-di-Verde (ex-Verde) | => fusionné dans 2B-24 (Moïta-Verde) | plus de canton 38 |
20-39 C. de La Porta (ex-Ampugnani) | + 20-33 C. de Pero-Casevecchie (ex-Tavagna) | ![]() (Ch-L. à La Porta) |
20-40 C. de Porto-Vecchio (ex-Portovecchio) | --- | ![]() |
20-41 C. de Prunelli-di-Fiumorbo (ex-Canton de Fiumorbo) |
--- | ![]() |
20-42 C. de Rogliano (ex-Capobianco) | + 20-23 C. de Luri (ex-Seneca) | ![]() |
20-43 C. de Salice (ex-Cruzini) | => fusionné dans 2A-51 (Cruzini-Cinarca) | plus de canton 43 |
20-44 C. de San-Lorenzo (ex-Vallerustie) | => fusionné dans 2B-54 (Bustanico) | plus de canton 44 |
20-45 C. de San-Martino-di-Lota (ex-Canton de Pietrabugno) |
--- | ![]() |
20-46 C. de San-Nicolao (ex-Moriani) | => fusionné dans 2B-16 (Campoloro-di-Moriani) | plus de canton 46 |
20-47 C. de de Sainte-Lucie-de-Tallano (ex-Canton de Tallano) |
=> fusionné dans 2A-55 (Tallano-Scopamène) | plus de canton 47 |
20-48 C. de Santa-Maria-Siché (ex-Ornano) | --- | ![]() |
20-49 C. de Santo-Pietro-di-Tenda (ex-Tenda) | => fusionné dans 2B-26 (Le Haut-Nebbio) | plus de canton 49 |
20-50 C. de | --- | plus de canton 50 |
20-51 C. de Sari-d'Orcino (ex-Orcino) | + 20-43 Canton de Salice (ex-Cruzini) | ![]() (Ch-L. à Sari-d'Orcino) |
20-52 C. de Sarrola-Carcopino (ex-Mezzana) | => fusionné dans 2A-06 (Celavo-Mezzana) | plus de canton 52 |
20-53 C. de Sartène | --- | ![]() |
20-54 C. de Sermano (ex-Mercurio) | + 20-36 C. de Piedicorte-di-Gaggio (ex-Tavignano)
+ 20-44 C. de San-Lorenzo (ex-Vallerustie) |
![]() |
20-55 C. de Serra-di-Scopamène (ex-Canton de Scopamène) |
+ 20-47 C. de Sainte-Lucie-de-Tallano (ex-Canton de Tallano) |
![]() (Ch-L. à Serra-di-Scopamène) |
20-56 C. de Soccia (ex-Sorroinsu) | => fusionné dans 2A-61 (Les Deux-Sorru) | plus de canton 56 |
20-57 C. de Valle-d'Alesani (ex-Alesani) | => fusionné dans 2B-37 (Orezza-Alesani) | plus de canton 57 |
20-58 C. de Venaco (ex-Vecchio) | --- | ![]() |
20-59 C. de Vescovato (ex-Casinca) | --- | ![]() |
20-60 C. de Vezzani (ex-Sorba) | --- | ![]() |
20-61 C. de Vico | + 20-56 Canton de Soccia (ex-Sorroinsu) | ![]() |
20-62 C. de Zicavo (ex-Talavo) | --- | ![]() |
. | ||
Décomposition du canton d'Ajaccio (20-01) | ![]() | |
Décomposition du canton d'Ajaccio (20-01) | ![]() | |
Décomposition du canton d'Ajaccio (20-01) | ![]() | |
Décomposition du canton d'Ajaccio (20-01) | ![]() | |
Décomposition du canton de (20-) | ![]() | |
Décomposition du canton de (20-) | ![]() | |
Décomposition du canton de (20-) | ![]() | |
Décomposition du canton de Levie (2A-22) et de Serra-di-Scopamène (20-55) | ![]() | |
Décomposition du canton de (20-) | ![]() | |
Recomposition des canton de la Zone AJACCIO | ![]() | |
Recomposition des canton de la Zone AJACCIO | ![]() |
| ||||||||||||
Choix du département : | ||||||||||||
| ||||||||||||
DOM-TOMs: Guadeloupe D - Martinique D - Guyane D - Réunion D - Saint-Pierre-et-Miquelon D - Mayotte D - Nouvelle-Calédonie D - Polynésie Française D | ||||||||||||
Tableau : Visite - Modification - Discussion |