Statistiques départementales |
01 | 6 |
02 | 1 |
03 | ? |
04 | 1 |
05 | ? |
06 | ? |
07 | ? |
08 | ? |
09 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ? |
18 | ? |
19 | ? |
20A | ? |
|
20B | ? |
21 | ? |
22 | 1 |
23 | ? |
24 | ? |
25 | ? |
26 | ? |
27 | ? |
28 | ? |
29 | 2 |
30 | ? |
31 | ? |
32 | ? |
33 | ? |
34 | ? |
35 | 2 |
36 | ? |
37 | 1 |
38 | ? |
39 | ? |
|
40 | ? |
41 | ? |
42 | ? |
43 | ? |
44 | ? |
45 | ? |
46 | ? |
47 | ? |
48 | ? |
49 | ? |
50 | ? |
51 | ? |
52 | ? |
53 | ? |
54 | ? |
55 | ? |
56 | 2 |
57 | ? |
58 | ? |
59 | ? |
|
60 | ? |
61 | ? |
62 | ? |
63 | ? |
64 | ? |
65 | ? |
66 | ? |
67 | ? |
68 | ? |
69 | 4 |
70 | ? |
71 | ? |
72 | ? |
73 | ? |
74 | ? |
75 | ? |
76 | ? |
77 | ? |
78 | ? |
79 | ? |
|
80 | ? |
81 | ? |
82 | ? |
83 | ? |
84 | ? |
85 | ? |
86 | ? |
87 | ? |
88 | ? |
89 | ? |
90 | ? |
91 | ? |
92 | ? |
93 | ? |
94 | ? |
95 | ? |
|
Statistiques régionales |
Dép 29 | 2 |
Dép 22 | 1 |
Dép 56 | 2 |
Dép 35 | 2 |
|
Bretagne | 7 |
Dép 50 | ? |
Dép 14 | ? |
Dép 61 | ? |
|
Basse- Normandie | ? |
|
Dép 27 | ? |
Dép 76 | ? |
|
Haute- Normandie |
? |
Dép 59 | ? |
Dép 62 | ? |
|
Nord-Pas -de-Calais |
? |
|
Dép 95 | ? |
Dép 78 | ? |
Dép 92 | ? |
Dép 75 | ? |
Dép 93 | ? |
Dép 94 | ? |
Dép 91 | ? |
Dép 77 | ? |
|
Île-de-France |
? |
|
Dép 80 | ? |
Dép 60 | ? |
Dép 02 | 1 |
|
Picardie |
? |
Dép 08 | ? |
Dép 51 | ? |
Dép 10 | ? |
Dép 52 | ? |
|
Champagne- Ardenne |
? |
|
Dép 55 | ? |
Dép 54 | ? |
Dép 57 | ? |
Dép 88 | ? |
|
Lorraine |
? |
Dép 67 | ? |
Dép 68 | ? |
|
Alsace |
? |
|
Dép 53 | ? |
Dép 72 | ? |
Dép 49 | ? |
Dép 44 | ? |
Dép 85 | ? |
|
Pays de la Loire |
? |
|
Dép 18 | ? |
Dép 28 | ? |
Dép 36 | ? |
Dép 37 | 1 |
Dép 41 | ? |
Dép 45 | ? |
|
Centre |
? |
|
Dép 89 | ? |
Dép 58 | ? |
Dép 21 | ? |
Dép 71 | ? |
|
Bourgogne |
? |
|
Dép 70 | ? |
Dép 90 | ? |
Dép 25 | ? |
Dép 39 | ? |
|
Franche-Comté |
? |
|
|
Dép 79 | ? |
Dép 86 | ? |
Dép 17 | ? |
Dép 16 | ? |
|
Poitou- Charentes |
? |
|
Dép 87 | ? |
Dép 23 | ? |
Dép 19 | ? |
|
Limousin |
? |
|
Dép 03 | ? |
Dép 63 | ? |
Dép 15 | ? |
Dép 43 | ? |
|
Auvergne |
? |
|
Dép 42 | ? |
Dép 73 | ? |
Dép 69 | 4 |
Dép 38 | ? |
Dép 01 | 6 |
Dép 07 | ? |
Dép 74 | ? |
Dép 26 | ? |
|
Rhône-Alpes |
? |
|
Dép 33 | ? |
Dép 24 | ? |
Dép 47 | ? |
Dép 40 | ? |
Dép 64 | ? |
|
Aquitaine |
? |
|
Dép 46 | ? |
Dép 12 | ? |
Dép 82 | ? |
Dép 81 | ? |
Dép 32 | ? |
Dép 65 | ? |
Dép 31 | ? |
Dép 09 | ? |
|
Midi-Pyrénées |
? |
|
Dép 66 | ? |
Dép 11 | ? |
Dép 34 | ? |
Dép 30 | ? |
Dép 48 | ? |
|
Languedoc- Roussillon |
? |
|
Dép 84 | ? |
Dép 13 | ? |
Dép 83 | ? |
Dép 05 | ? |
Dép 04 | 1 |
Dép 06 | ? |
|
Provence- Alpes- Côte d'Azur | ? |
|
Dép 20B | ? |
Dép 20A | ? |
|
Corse |
? |
|