Canton du Faou
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons du Finistère
< Retour aux anciens cantons du Finistère
Canton de Le Faou | |
---|---|
Pays | France |
Département | Finistère |
Arrondissement(s) | Châteaulin (S-Préf.) |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
Le Faou |
Code INSEE | 29 - 2 - 14 |
Nb. communes | 4 |
Population | 7 374 hab. (2012) |
Superficie | 12 637 hectares |
Densité | 58.35 hab./km² |
Point culminant | - m |
Localisation | |
Fichier:29 - Carte administrative - Canton - Le Faou.png | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton du Faou (Département du Finistère) était composé des communes suivantes :
- (1) Le Faou
- (2) Lopérec
- (3) Pont-de-Buis-lès-Quimerch
- (4) Rosnoën
Cf. : Les communes & la carte
Histoire du canton
Repères géographiques
Héraldique
1 | 2 | - | 3 | 4 | - | 5 | X |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 7 976 | 7 390 | 6 920 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2015 | - | - | - | - |
Population | 6 630 | 6 420 | 6 505 | 7 089 | 7 423 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [ INSEE] & somme des données des communes grâce à Cassini
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Théophile DE POMPÉRY | 1848 - 1880 | Député[1] |
Hippolyte CAURANT | 1880 - 1889 | Député[2] |
Auguste Marie BOURHIS | 1889 - 1890 | - |
Hippolyte CAURANT | 1890 - 1901 | Ancien député |
Albert LOUPPE | 1901 - 1927 | Député[3], sénateur[4] |
Yves BOURHIS | 1927 - 1940 | Maire du Faou (1919-1959) |
- | - | Période de la seconde guerre mondiale. |
Yves BOURHIS | 1945-1955 | |
Suzanne PLOUX | 1955-1976 | Députée[5] - Maire de Pont-de-Buis-les-Quimerch (1949-1974), ministre. |
Jean CRENN | 1976-2001 | Député[6]. |
Roger MELLOUËT | 2001-2015 | Maire de Pont-de-Buis-les-Quimerch (1995-2020) |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ [Assemblée nationale]
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Sénat
- ↑ Assemblée Nationale
- ↑ Assemblée Nationale
|
|