Canton des Cabannes
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons de l'Ariège
< Retour aux anciens cantons de l'Ariège
Canton des Cabannes | |
---|---|
Pays | France |
Département | Ariège |
Arrondissement(s) | Foix (Préf.) |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
Les Cabannes |
Code INSEE | 09 - 1 - 03 |
Nb. communes | 25 |
Population | 2 588 hab. (2012) |
Superficie | 31 505 hectares |
Densité | 8.21 hab./km² |
Point culminant | 2 912 m (Aston) |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton des Cabannes (Département de l'Ariège) était composé des 25 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes
cfr Conseil Général
-- Cartes : Cantons & Cantons & Communes - Élus : carte interactive
Histoire du canton
- Après la mise en place de la réforme territoriale appliquée en mars 2015, le canton des Cabannes n'existe plus.
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
Héraldique
1 | [[ |50px]] / - | 2 | [[ |50px]] / - | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | [[ |50px]] / - | 9 | [[ |50px]] / - |
10 | [[ |50px]] / - | 11 | [[ |50px]] / - | 12 | [[ |50px]] / - | 13 | [[ |50px]] / - | 14 | [[ |50px]] / - | 15 | [[ |50px]] / - | 16 | [[ |50px]] / - | 17 | [[ |50px]] / - | 18 | [[ |50px]] / - |
19 | [[ |50px]] / - | 20 | [[ |50px]] / - | 21 | [[ |50px]] / - | 22 | [[ |50px]] / - | 23 | [[ |50px]] / - | 24 | [[ |50px]] / - | 25 | [[ |50px]] / - |
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 521 | 3 156 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 3 157 | 2 608 | 2 644 | 2 676 | 2 580 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Albiès | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(2) Appy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(3) Aston | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(4) Aulos | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(5) Axiat | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(6) Bestiac | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(7) Bouan | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(8) Les Cabannes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(9) Caussou | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(10) Caychax | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(11) Château-Verdun | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(12) Garanou | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(13) Larcat | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(14) Larnat | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(15) Lassur | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(16) Lordat | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(17) Luzenac | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(18) Pech | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(19) Senconac | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(20) Sinsat | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(21) Unac | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(22) Urs | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(23) Vèbre | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(24) Verdun | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(25) Vernaux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
Canton des Cabannes | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes.
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Hippolyte ANGLADE | 1833 - 1852 | Député (1832-1834, 1848-1851 et 1877-1880)[1] - Sénateur (1880-1881)[2] |
Achille LAFONT | 1852 - 1853 | Maire des Cabannes |
Jacques OOURGAUD | 1853 - 1861 | Maire de Pamiers - |
Numa GUIRAUD | 1861 - 1870 | - |
Adolphe de LIMAIRAC | 1870 - 1871 | - |
Martial BONNANS | 1871 - 1874 | - |
Adolphe de LIMAIRAC | 1874 - 1880 | Maire de Château-Verdun |
Martial BONNANS | 1880 - 1886 | Maire des Cabannes |
Georges BONNANS | 1886 - 1892 | Maire des Cabannes |
Ernest CALVET | 1892 - 1919 | Maire d'Urs - |
Roger LAFAGETTE | 1919 - 1929 | Démission - Député (1919-1928)[3] |
Louis SIRGAN | 1930 - 1940 | Maire de Luzenac |
- | - | Période de la seconde guerre mondiale |
Aimé PUJOL | 1945 - 1951 | - |
Jean DURROUX | 1951 - 1964 | Député de l'Ariège (1946-1962)[4] - Maire de Betchat (1945-1964) - Décès |
René ESPY | 1964 - 1972 | Maire de Luzenac |
Jean CASTEL | 1972 - 1976 | Maire de Pech |
Germain AUTHIÉ | 1976 - 2001 | Décès - Maire de Sinsat (1977-2001) - Sénateur de l'Ariège (1980-1998)[5] |
Christian LOUBET | 2001 - 2015 | PS - Maire de Luzenac |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Hippolyte ANGLADE
- ↑ Le Sénat
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Jean DURROUX
- ↑ Le Sénat