Canton de Sospel
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour à cantons des Alpes-Maritimes
< Retour anciens cantons des Alpes-Maritimes
Canton de Sospel | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 06 - 2 - 26 |
Nb. communes | 3 |
Population | 4 121 hab. (2011) |
Superficie | 11 097 hectares |
Densité | 37.14 hab./km² |
Point culminant | 2080 m (Moulinet) |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Sospel (Département des Alpes-Maritimes) était composé des 3 communes suivantes :
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : Carte
Histoire du canton
Le canton a été supprimé avec la réforme territoriale appliquée en 2015.
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
Héraldique
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 2 689 | 2 944 | 2 103 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 2 414 | 2 972 | 3 416 | 3 990 | 4 121 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini & Population 2006.
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Castillon | - | - | - | - | - | 751 ha | 275 m | 1 289 m |
(2) Moulinet | - | - | - | - | - | 4 107 ha | 516 m | 2080 m |
(3) Sospel ![]() |
- | - | - | - | - | 6 239 ha | 257 m | 1737 m |
Canton de Sospel | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
1 | I & [ C] | 2 | I & [ C] | 3 | I & [ C] |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Louis PICCON | 1861 - 1871 | Maire de Nice - Député[1] |
Alfred BORRIGLIONE | 1871 - 1902 | Maire de Nice ; député puis sénateur[2] |
Jules LETAINTURIER | 1902 - 1907 | |
Julien PASTORIS | 1907 - 1919 | Maire de Sospel |
Antonin GIANOTTI | 1919 - 1931 | Député puis Sénateur[3] |
Jean MÉDECIN | 1931 - 1940 | Maire de Nice |
Jean-Paul COMITI | 1945 - 1946 | Instituteur[4], [5] |
Paul TARDIVO | 1946 - 1947 | |
Louis SARAMITO | 1943 - 1945 | Nommé conseiller départemental en 1943[6] |
- | - | |
Auguste COTTA | 1947 - 1951 | |
Jean FOSSATI | 1951 - 1970 | |
Pierre GIANOTTI | 1970 - 1994 | Maire de Sospel |
Jean-Mario LORENZI | 1994 - 2015 | Réélu en 2001 ; 2008 - Maire de Sospel |
Bibliographie
Liens utiles (externes)
Voir aussi (sur Geneawiki)
Notes et références