Canton de Saint-Martin-de-Londres
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour Cantons de l'Hérault
< Retour Anciens cantons de l'Hérault
Canton de Saint-Martin-de-Londres | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 34 - 3 - 32 |
Nb. communes | 10 |
Population | 5 695 hab. (2012) |
Superficie | 23 364 hectares |
Densité | 24.38 hab./km² |
Point culminant | 940 m (Saint-André-de-Buèges) |
Localisation | |
Fichier:34 - Carte administrative - Canton - Saint-Martin-de-Londres.png | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Saint-Martin-de-Londres (Département de l'Hérault) était composé des 10 communes suivantes :
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Histoire du canton
Le canton de Saint-Martin-de-Londres est dans l'arrondissement de Lodève depuis le 1 novembre 2009 . Avant cette date, le canton appartenait à l'arrondissement de Montpellier .
Repères géographiques
Héraldique
1 | [[ |50px]] / - | 2 | [[ |50px]] / - | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | ![]() |
6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | [[ |50px]] / - |
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 878 | 1 913 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 2 429 | 3 351 | 4 229 | 4 788 | 5 557 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
cfr INSEE et somme des données des communes grâce à Cassini.
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Paulin DESHOURS-FAREL | 1833 - 1848 | Né en 1788, décédé en 1878. Négociant, président de la Chambre de commerce de Montpellier, également conseiller général du canton d'Aniane aux mêmes dates. |
Marie Amédée de GINESTOUS | 1848 - 1852 | Né en 1815, décédé en 1878. Vicomte, baron de La Liguisse. Créateur de diverses sociétés. |
François Achille Joseph DUFFOUR de la VERNÈDE | 1852 - 1874 | Né en 1806. Propriétaire. |
Justin ALLIEN | 1874 - 1888 | Avocat. |
Élisée DÉANDRÉIS | 1888 - 1901 | Né le 20/06/1838 à Montpellier (Hérault), décédé le 29/01/1911 à Paris. Banquier, journaliste, conseiller municipal de Montpellier, député (1885-1893)[1], sénateur (1895-1906)[2]. |
Camille CROZALS | 1901 - 1907 | Avocat. |
Pierre LEROY-BEAULIEU | 1907 - 1915 | Né le 25/09/1871 à Olmet-et-villecun (Hérault), décédé le 17/01/1915 à Soissons (Aisne). Écrivain et publiciste, ingénieur, député (1907-1914)[3], capitaine d'artillerie. |
- | - | Vacance du siège |
Maurice CALVET | 1919 - 1940 | Notaire à Saint-Martin-de-Londres. |
- | - | Période de la Seconde Guerre mondiale |
Paul BOULET | 1945 - 1951 | Né le 08/09/1894 à Marseille (Bouches-du-Rhône), décédé le 27/07/1982 à Montpellier. Professeur à la faculté de médecine, maire de Montpellier (1935-1937 et 1945-1953), député (1936-1942 et 1946-1951)[4]. |
André VIALLA | 1951 - 1970 | Né le 21/01/1900 à Saint-Martin-de-Londres, décédé le 27/04/1974 à Viols-le-Fort (Hérault). Maire de Saint-Martin-de-Londres. |
Étienne SOUCHE | 1970 - 2001 | Né le 26/09/1925 à Saint-Martin-de-Londres, décédé le 05/06/2014 à Saint-Martin-de-Londres. Maire de Saint-Martin-de-Londres de (1968-1989). |
José SOROLLA | 2001 - 2015 | Né le 14/07/1944 à Alcañiz (Espagne), décédé le 23/08/2021 à Saint-Martin-de-Londres. Médecin, maire de Saint-Martin-de-Londres (1989-2014). |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Élisée DÉANDRÉIS : Assemblée Nationale - Fiche
- ↑ Élisée DÉANDRÉIS : Fiche Sénat
- ↑ Pierre LEROY-BEAULIEU : Assemblée Nationale - Fiche
- ↑ Paul BOULET : Assemblée Nationale - Fiche