Canton de Saint-Mamert-du-Gard
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons du Gard
< Retour aux anciens cantons du Gard
Canton de Saint-Mamert-du-Gard | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 30 - 2 - 30 |
Nb. communes | 14 |
Population | 16 578 hab. (2012) |
Superficie | 15 877 hectares |
Densité | 104.42 hab./km² |
Point culminant | |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Saint-Mamert-du-Gard (Département du Gard) était composé des 14 communes suivantes :
- (1) Caveirac
- (2) Clarensac
- (3) Combas
- (4) Crespian
- (5) Fons
- (6) Gajan
- (7) Montagnac
- (8) Montmirat
- (9) Montpezat
- (10) Moulézan
- (11) Parignargues
- (12) Saint-Bauzély
- (13) Saint-Côme-et-Maruéjols
- (14) Saint-Mamert-du-Gard
Cf. INSEE : La carte & les communes
Histoire du canton
- Après la réforme territoriale de mars 2015, le canton de Saint-Mamert-du-Gard n'existe plus.
Repères géographiques
Héraldique
1 | ![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
4 | - | 5 | - |
6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | ![]() |
11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | ![]() |
15 | X |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 4 423 | 4 401 | 5 110 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2015 | - | - | - | - |
Population | 7 636 | 9 829 | 12 012 | 14 302 | 16 355 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [ INSEE] & somme des données des communes grâce à Cassini
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Samuel VINCENT | 1834-1837 | |
Paul DUMÉNY | 1838-1852 | Maire de Clarensac |
Henri COSTE | 1852-1870 | |
Louis PERRIER | 1870-1886 | |
Louis GUÉRIN | 1886-1895 | |
Marcel BESSIÈRE | 1895-1904 | |
Albert DELON | 1904-1910 | |
Pierre Josias COUTON | 1910 - 1934 | Maire de Clarensac |
Charles COUTON | 1934 - 1940 | Maire de Clarensac |
- | - | Période de la seconde guerre mondiale |
Ernest SERVIÈRE | 1942-1945 | |
Roger BRUNEL | 1945 - 1948 | Maire de Parignargues. |
Lucien GUIRAUD | 1948 - 1979 | Maire de Crespian. |
Léopold DUMAS | 1979 - 1992 | |
William DUMAS | 1992 - 2015 | Maire de Fons (2001-2008), député (2004-2017)[1]. |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ William DUMAS : Fiche Assemblée nationale