Canton de Revel
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons de la Haute-Garonne
< Retour anciens cantons de la Haute-Garonne
Canton de Revel | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 31 13 |
Nb. communes | 59 |
Population | 42 394 hab. (2021) |
Superficie | 59 596 hectares |
Densité | 71.14 hab./km² |
Point culminant | 575 m (Vaudreuille) |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Après la réforme territoriale de 2015
Communes du canton
Le canton de Revel (Département Haute-Garonne) est composé des 59 communes suivantes :
Cf. INSEE : Les communes
Histoire du canton
- Le canton de Revel a été modifié en mars 2015, suite au découpage territorial du département de la Haute-Garonne. Source [1].
- Lors de sa création en 2015, le nouveau canton de Revel comprend 59 communes.
- Les communes du nouveau canton de Revel sont issues des anciens cantons de Caraman (19 communes), Lanta (6 communes), Revel (13 communes) et Villefranche-de-Lauragais (21 communes).
Repères géographiques
Héraldique
Démographie
Année | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 | 2056 | 2061 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 40 487 | 42 394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Les conseillers départementaux
Période élective | Mandat | Prénom(s) NOM | Observations |
---|---|---|---|
2015 - 2021 (2 élus) |
2015 - 2021 | Gilbert HÉBRARD | Exploitant agricole - Auparavant conseiller général de l'ancien canton de Camaran (1994-2015) et vice-président du Conseil - Maire de Vendine depuis 1977 |
2015 - 2021 | Marie-Claude PIQUEMAL-DOUMENG | Maire de Villefranche-de-Lauragais (2001-2020) | |
2021 - 2028[2] (2 élus) |
2021 - (2028) | Gilbert HÉBRARD | - |
2021 - (2028) | Florence Anne SIORAT | Adjointe au Maire de Saint-Pierre-de-Lages | |
2028 - 2033 (2 élus) |
- | - | - |
- | - | - |
Avant la réforme territoriale de 2015
Canton de Revel | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 31 - 3 - 25 |
Nb. communes | 13 |
Population | 13 132 hab. (2011) |
Superficie | 16 356 hectares |
Densité | 80.29 hab./km² |
Point culminant | 575 m (Vaudreuille) |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Revel (Département de la Haute-Garonne) était composé des 13 communes suivantes :
|
Cfr INSEE : Les communes & la carte
Histoire du canton
Repères géographiques
Héraldique
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | - | 6 | - | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | - | 12 | - | 13 | ![]() |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 801 | 9 949 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | - | - | - | - |
Population | 10 348 | 10 503 | 11 326 | 12 553 | 13 132 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cfr : INSEE avant 2006, 2006 & 2011
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Laurent Isidore de TERSON (de PALEVILLE) | 1833 - 1842 | Né en 1790 - Ancien officier - Maire de Revel - Décédé en 1858 |
Jean Joseph ROQUEFORT | 1842 - 1848 | Propriétaire - Maire de Revel |
Édouard (Félix Maurice) PONTIER de LAPRADE | 1848 - 1851 | Né en 1789 - Capitaine de cavalerie - Chevalier de la légion d'honneur - Décède en 1851 |
Alexandre de SÉVERAC | 1851 - 1852 | Capitaine d'artillerie - Décédé en 1860 |
Jean Joseph ROQUEFORT | 1852 - 1860 | Le même - Maire de Revel |
Vincent PICCIONI | 1860 - 1870 | Né en 1812 - Ancien bâtonnier de Bastia - Maire de Bastia (1854-1858) - Chevalier de la Légion d'honneur en 1859 - Député de la Haute-Garonne (1863-1870)[3] - Décédé en 1897 |
Jean GET | 1870 - 1871 | Né en 1818 - Fabricant négociant de liqueurs - Maire de Revel (1858-1878) - Chevalier de la légion d'honneur en 1869 |
Louis (Antoine Étienne) d'AUBERJON | 1871 - 1873 | Comte - Né en 1815 - Maire de Saint-Félix-Lauragais - Député (1871-1873)[4] - Décède en 1873 |
Jean GET | 1873 - 1886 | Le même - Décédé en 1900 |
Paul Antoine SARRAT | 1886 - 1896 | Né en 1827 - Professeur d'université - Maire de Revel (1878-1891) - Chevalier de la Légion d'honneur en 1891 - Rédacteur en chef du Progrès libéral - Décède en 1896 |
Arthur (Élisée Théophile) TAUSSAC | 1896 - 1913 | Né en 1844 - Maire de Revel en 1896 - Chevalier de la Légion d'honneur en 1911 - Conseiller d'arrondissement - Décède en 1913 |
Auguste (Jean-Louis) AURIOL | 1914 - 1919 | Né en 1855 - Avoué au tribunal de première instance de Villefranche-de-Lauragais - Chevalier de la Légion d'honneur en 1921 |
Émile SÉNA | 1919 - 1928 | |
Louis BASTIÉ | 1928 - 1934 | |
Marius AUDOUY | 1934 - 1940 | Maire de Revel (1929-1935) - Inscrit parmi les déportés de 39-45 sur le Monument aux morts de Revel |
- | - | Régime de Vichy |
Roger SUDRE | 1945 - 1973 | Professeur - Maire de Revel (1944-1974) |
Jean RICALENS | 1973 - 1979 | Médecin - Maire de Revel (1974-1989) - Député suppléant |
Jean François LAMARQUE | 1979 - 2004 | Né en 1944 - Enseignant - Maire adjoint de Revel - Réélu en 1992 et 1998 - Député [5] |
Francis COSTES | 2004 - 2015 | Éducateur scolaire - Maire adjoint de Revel |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Legifrance.
- ↑ Loi no 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux : Légifrance
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Assemblée nationale