Canton de Rennes-Est
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons d'Ille-et-Vilaine
< Retour Anciens cantons d'Ille-et-Vilaine
Canton de Rennes-Est | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 35 - 3 - 45 |
Nb. communes | 1 |
Population | 21 964 hab. (2012) |
Superficie | - hectares |
Densité | |
Point culminant | - |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Rennes-Est (Département d'Ille-et-Vilaine) était composé d'une partie de la commune suivante :
|
Cfr INSEE : La commune & la carte
Histoire du canton
- Le canton de Rennes-VI est renommé par le décret du 16 janvier 1985 en Rennes-Est.
Héraldique
1 | ![]() |
Repères géographiques
![]() |
|
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | - | - | - | 21 659 | 21 475 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Source : INSEE (avant 2006 inconnu), 2011 & 2012
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Roger BELLIARD | 1973 - 1992 | Maire de Cesson-Sévigné |
Bernard BILLARD | 1992 - 1998 | |
Clotilde TASCON-MENNETRIER | 1998 - 2015 |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
|
|