Canton de Pau-Ouest
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons des Pyrénées-Atlantiques
< Retour aux anciens cantons des Pyrénées-Atlantiques
Canton de Pau-Ouest | |
---|---|
Pays | France |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement(s) | Pau (Préf.) |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
Pau |
Code INSEE | 64 - 3 - 48 |
Nb. communes | 6 |
Population | 14 642 hab. (2012) |
Superficie | - hectares |
Densité | |
Point culminant | 384 m (Rontignon) |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Pau-Ouest (Département des Pyrénées-Atlantiques) était composé des 6 communes suivantes :
Cfr INSEE : Les communes
Héraldique
1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | - |
Repères géographiques
Histoire du canton
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | - | 15 172 | 14 930 | 15 503 | 14 705 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : INSEE
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Joseph NOGUÉ | 1833-1852 | Maire de Pau |
Jean MANESCAU | 1852-1871 | Maire de Pau, député[3] |
Arnaud de CASTARÈDE | 1871-1880 | |
Émile GARET | 1880-1904 | Député[4] |
Louis-Marie d'IRIART d'ETCHEPARE | 1904-1919 | Député[5] |
Léonce DISSEZ | 1919-1928 | |
Louis LASSERRE | 1928-1937 | |
Auguste CHAMPETIER de RIBES | 1937-1940 | Député[6], sénateur[7] |
- | - | Régime de Vichy |
Marcel FORTAIN | 1945-1949 | |
Jean-Louis TINAUD | 1949-1967 | Sénateur[8], député[9] |
André LABARRÈRE | 1967-1973 | Maire de Pau (1971-2006), député[10] |
Pierre LASSEUGUETTE | 1973-1985 | |
Jean GOUGY | 1992-2004 | Député[11] |
Natalie FRANCQ | 2004-2015 |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Décret n°73-669 du 13 juillet 1973 PORTANT CREATION DE CANTONS DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
- ↑ Décret n°82-95 du 27 janvier 1982 CREATION ET MODIFICATION DE CANTONS DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Sénat
- ↑ Sénat
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Assemblée nationale