Canton de Pau-Est
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons des Pyrénées-Atlantiques
< Retour aux anciens cantons des Pyrénées-Atlantiques
Canton de Pau-Est | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 64 - 3 - 31 |
Nb. communes | 6 |
Population | 29 364 hab. (2012) |
Superficie | - hectares |
Densité | |
Point culminant | 412 m (Nousty) |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Pau-Est (Département des Pyrénées-Atlantiques) était composé des 6 communes suivantes :
Cfr INSEE : Les communes & la carte
Héraldique
1 | ![]() |
Repères géographiques
Histoire du canton
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | - | 24 803 | 25 828 | 29 127 | 29 576 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : INSEE
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Jean-Louis DUFAU | 1833-1859 | Député[3] |
Patrice O'QUIN | 1859 - 1866 | Maire de Pau (1860-1865), député[4] |
Marcel BARTHE | 1866 - 1889 | Sénateur[5], député[6] |
Henri FAISANS | 1889 - 1922 | Maire de Pau (1888-1908), sénateur[7] |
Camille SERVAT | 1922 - 1928 | |
Pierre VERDENAL | 1928 - 1940 | Maire de Pau (1937-1944) |
- | - | Régime de Vichy |
Roger DELPEY | 1945 - 1964 | |
Pierre SALLENAVE | 1964 - 1976 | Député[8], sénateur[9] |
Jean BEDNARICK | 1976 - 1982 | |
Martine LIGNIERES-CASSOU | 1982 - 2001 | Députée[10] |
Françoise TAUPIAC | 2001 - 2008 | |
Jean-François MAISON | 2008 - 2015 |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Décret n°73-669 du 13 juillet 1973 PORTANT CREATION DE CANTONS DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
- ↑ Décret n°82-95 du 27 janvier 1982 CREATION ET MODIFICATION DE CANTONS DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Sénat
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Sénat
- ↑ Assemblée nationale
- ↑ Sénat
- ↑ Assemblée nationale