Canton de Mens
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons de l'Isère
< Retour anciens cantons de l'Isère
Canton de Mens | |
---|---|
Pays | France |
Département | Isère |
Arrondissement(s) | Grenoble (Préf.) |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
Mens |
Code INSEE | 38 - 1 - 16 |
Nb. communes | 9 |
Population | 3 045 hab. (2012) |
Superficie | 22 349 hectares |
Densité | 13.62 hab./km² |
Point culminant | |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Mens (Département de l'Isère) était composé des 9 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Gén. : Cartes 38 & Canton ; Fiche
Héraldique
1 | [[ |50px]] / - | 2 | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | [[ |50px]] / - | 9 | [[ |50px]] / - |
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 2 869 | 2 500 | 2 398 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 2 400 | 2 480 | 2 581 | 2 959 | 3 042 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cfr : Avant 2006 & Avant 2006.
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Léon DUPORT-LAVILETTE | 1833-1848 | Né en 1791. Président de chambre à la Cour d'Appel de Grenoble. Chevalier de la Légion d'honneur en 1840. De 1833 à 1870, est également conseiller du Canton de Clelles. Décédé en 1879. |
Louis CROZET | 1848-1858 | Ingénieur. Inspecteur général. Ancien maire de Grenoble. Décède en 1858 |
Edmond RICHARD-BÉRENGER | 1859-1900 | Né en 1822. Ancien chef de bataillon de la Garde nationale. Capitaine d'État major. Administrateur de Caisse d'épargne. Officier de la Légion d'honneur en 1871. Décède en 1900. |
- | - | |
Jules Paul RICHARD-BÉRENGER | 1919-1928 | Fils d'Edmond ci-dessus. Né en 1864. Capitaine de l'armée territoriale. A beaucoup œuvré en faveur de l'Enfance inadaptée. Chevalier de la Légion d'honneur en 1924. |
Louis FRIBOURG | 1928-1934 | |
Jules HYVRARD | 1934-1938 | Né en 1900. Directeur. Sénateur. Décède en 1985. |
Joannès RAVANAT | 1938-1940 | Né en 1882. Directeur d'imprimerie. Ancien conseiller général de Grenoble-Nord. Député. Décède en 1958. |
- | - | Régime de Vichy. |
Jean ROLLAND | 1945-1949 | Enseignant. Inspecteur. Maire de Mens |
- | - | |
Jean Auguste RICHARD | 1985-2004 | Chef d'entreprise. Ancien conseiller municipal. Décède en 2017 (93 ans). |
Annette PELLEGRIN | 2004-2015 | Maire de Mens. Photo - Réélue en 2011 |
Bibliographie
Liens utiles (externes)
Notes et références