Canton de Maubourguet
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons des Hautes-Pyrénées
< Retour aux anciens cantons des Hautes-Pyrénées
Canton de Maubourguet | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 65 - 3 - 14 |
Nb. communes | 11 |
Population | 5 111 hab. (2012) |
Superficie | 12 273 hectares |
Densité | 41.64 hab./km² |
Point culminant | 322 m (Vidouze) |
Localisation | |
Fichier:65 - Carte administrative - Canton - Maubourguet.png | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Maubourguet (Département des Hautes Pyrénées) était composé des 11 communes suivantes :
|
Fichier:65 - Carte administrative - Villages - Maubourguet.png |
Héraldique
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | - | 4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | - |
7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | X |
Repères géographiques
Histoire du canton
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 190 | 5 091 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 5 074 | 4 832 | 4 860 | 5 069 | 5 093 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : INSEE 2006 & 2011 & somme des données des communes grâce à Cassini.
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Jean-Baptiste LALANNE | 1833 - 1842 | |
Gabriel BASCLE de LAGRÈZE | 1842 - 1848 | |
Fortuné HORCAT | 1848 - 1852 | |
Gustave BASCLE de LAGRÈZE | 1852 - 1867 | |
Honoré LASSERRE | 1867 - 1870 | |
Albert BERGÈS | 1870 - 1871 | |
Honoré LASSERRE | 1871 - 1883 | |
Albert BERGÈS | 1883 - 1923 | |
Louis DURAND | 1923 - 1940 | |
- | Régime de Vichy | |
Maurice DUCRU | 1945 - 1973 | Maire de Maubourguet (1953-1959) |
Jean DUCRU | 1973 - 1992 | Maire de Maubourguet (1977-1983) |
Jean GLAVANY | 1992 - 2002 | Député (1993-2017)[1], maire de Maubourguet (1989-1998) |
Jean GUILHAS | 2002 - 2015 | Maire de Maubourguet (1998-2014) |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Jean GLAVANY