Canton de Marseille-Montolivet
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons des Bouches-du-Rhône
< Retour aux anciens cantons des Bouches-du-Rhône
Canton de Marseille-Montolivet | |
---|---|
Pays | France |
Département | Bouches-du-Rhône |
Arrondissement(s) | Marseille (Préf.) |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
Marseille |
Code INSEE | 13 - 3 - 22 |
Nb. communes | 1 (fraction) |
Population | 34 274 hab. (2012) |
Superficie | 592 hectares |
Densité | 5789.53 hab./km² |
Point culminant | - m |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Marseille-Montolivet (Département des Bouches-du-Rhône) était composé d'une partie de la commune suivante :
- (1) Marseille (fraction cantonale)
Cf. INSEE : La carte & les communes
Héraldique
1 |
Histoire du canton
- Anciens cantons de Marseille :
- 1801-1886 : Marseille-1 à Marseille-6
- 1886-1901 : Marseille-1 à Marseille-8
- 1901-1973 : Marseille-1 à Marseille-12
- 1973-1982 : Marseille-1 à Marseille-20
- 1982-2003, Marseille-I à Marseille-XX-B (22 cantons)
- En 2003, les 22 anciens cantons de Marseille (Marseille-I à Marseille-XX-B) sont remplacés par 25 cantons.
- Après la réforme territoriale de mars 2015, le canton de Marseille-Montolivet (ancien canton de Marseille-10) n'existe plus. Toutes les fractions de la commune de Marseille sont réparties pour former 12 nouveaux cantons de Marseille-1 à Marseille-12.
Repères géographiques
Les anciens cantons de Marseille (avant 2015) | |||||
|
|
Démographie
Année | 1999 | 2006 | 2011 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | ... | 33 945 | 34 097 | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [ INSEE] & somme des données des communes grâce à Cassini
Les conseillers généraux
Les conseillers généraux du canton de Marseille-10 et Marseille-Montolivet (1901-2015).
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Honoré FACH | 1901 - 1905 | Économe de l'asile d'aliénés. |
Raymond CAYIOL | 1905 - 1911 | Employé de commerce. |
Joseph VIDAL | 1911 - 1919 | Né le 11/03/1866 à Marseille, décédé le 05/04/1936 à Marseille. Commerçant en vins, député (1924-1936)[1]. |
Marius LATIÈRE | 1919 - 1922 | Industriel, négociant en bois. |
Joseph VIDAL | 1922 - 1928 | Né le 11/03/1866 à Marseille, décédé le 05/04/1936 à Marseille. Commerçant en vins, député (1924-1936). |
Ernest ROUVIER | 1928 - 1934 | Directeur des hospices de Marseille. |
Marcel GRAND | 1934 - 1940 | Courtier maritime. |
- | - | Période de la Seconde Guerre mondiale |
Ludovic TROUIN | 1945 - 1949 | Né le 03/10/1902 à Marseille, décédé le 24/01/1991 à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône)[2]. Métallurgiste. |
Paul LOUCHON | 1949 - 1955 | Né le 18/11/1901 à Marseille, décédé le 22/03/1979 à Marseille. Commerçant en fruits et légumes. |
Daniel MATALON | 1955 - 1967 | Né le 13/08/1914 à Salonique (Grèce), décédé le 21/04/1987 à Marseille[3]. Employé de banque, député (1962-1967)[4]. |
Robert VIGOUROUX | 1967 - 1973 | Né le 21/03/1923 à Paris, décédé le 08/07/2017 à Gardanne (Bouches-du-Rhône) à l'âge de 94 ans. Professeur de médecine, conseiller général du canton de Marseille-Saint-Lambert (1976-1982), maire de Marseille (1986-1995), sénateur (1989-1998)[5]. |
Édouard HEYRAUD | 1973 - 1985 | Né le 29/11/1908 à Marseille, décédé le 06/09/1986 à Marseille[6]. Instituteur. |
Michel COULLOMB | 1985 - 1992 | Né le 25/11/1927 à Tournon-sur-Rhône (Ardèche), décédé le 08/11/2019 à Marseille. Employé EDF, maire du 3e secteur de Marseille (1983-1989). |
Roland BLUM | 1992 - 1998 | Né le 12/07/1945 aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône). Avocat, conseiller général du canton de Marseille-Les Cinq-Avenues (1979-1992), député (1986-2012)[7], député européen (1986-1989)[8], maire du 6e secteur de Marseille (2001-2008). |
Christophe MASSE | 1998 - 2004 | Né le 16/11/1963 à Marseille. Employé d'un laboratoire pharmaceutique, député (2002-2007)[9], conseiller général du canton de Marseille-Les Trois Lucs (2004-2008), conseiller général du canton de Marseille-Les Olives (2011-2015), conseiller départemental du canton de Marseille-6 (2015-2021). |
Roland BLUM | 2004 - 12/2004 | Né le 12/07/1945 aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône). Avocat, conseiller général du canton de Marseille-Les Cinq-Avenues (1979-1992), député (1986-2012), député européen (1986-1989), maire du 6e secteur de Marseille (2001-2008). |
Maurice REY | 01/2005 - 2015 | Né le 02/03/1964. Conseiller municipal délégué de Marseille (2014-2020), conseiller départemental du canton de Marseille-7 (2015-2021). |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Joseph VIDAL : Assemblée Nationale - Fiche
- ↑ Ludovic TROUIN : Fiche Le Maitron
- ↑ Daniel MATALON : Fiche Le Maitron
- ↑ Daniel MATALON : Assemblée Nationale - Fiche
- ↑ Robert Paul VIGOUROUX : Fiche Sénat
- ↑ Édouard HEYRAUD : Fiche Le Maitron
- ↑ Roland BLUM : Assemblée Nationale - Fiche
- ↑ Roland BLUM : Fiche Parlement européen
- ↑ Christophe MASSE : Assemblée Nationale - Fiche