Canton de Lille-Centre
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons du Nord
< Retour aux anciens cantons du Nord
Canton de Lille-Centre | |
---|---|
Pays | France |
Département | Nord |
Arrondissement(s) | Lille (Préf.) |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
Lille |
Code INSEE | 59 - 5 - 34 |
Nb. communes | 1 |
Population | 24 812 hab. (2012) |
Superficie | - hectares |
Densité | |
Point culminant | - m (-) |
Localisation | |
{{{Carte_Localisation}}} | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Lille-Centre(Département du Nord) était composé de la partie de commune suivante :
- (1) Lille (Fraction cantonale)
Cfr : Les communes
Histoire du canton
Après la réforme territoriale appliquée en mars 2015, le canton de Lille-Centre n'existe plus. .
Repères géographiques
Héraldique
1 |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | - | 17 129 | 21 959 | 26 257 | 24 828 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cfr : INSEE
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Joseph Aimé DELESALLE-DESMEDT | 1833 - 1842 | Conseiller général du Canton de Lille-Ouest (1833-1842) |
Emile GRODÉE-ALAVOINE | 1842 - 1843 | Conseiller municipal de Lille (1830-1843) - Conseiller général du Canton de Lille-Ouest (1842-1843) |
Gaspard Thémistocle LESTIBOUDOIS | 1843 - 1848 | Député du Nord (1839-1851)[1] - Conseiller général du Canton de Lille-Ouest (1843-1848) - Conseiller général du Canton de Lille-Sud-Ouest (1848-1851) |
Achille TESTELIN | 1848 - 1852 | - |
Henri BERNARD | 1852 - 1864 | - |
Théodore Lucien Joseph GODEFROY | 1864 - 1869 | Décès - Conseiller municipal de Lille |
Louis FAIDHERBE | 1871 - 1874 | Député du Nord en 1871[2] - Sénateur du Nord de 1879 à 1888[3] |
Pierre LEGRAND | 1874 - 1889 | Ministre du Commerce (1882-1883, 1885-1886 et 1888-1889) - Député du Nord (1876-1885 et 1887-1895)[4] - Conseiller général du Canton de Lille-Nord (1889-1892) |
Achille TESTELIN | 1889 - 1891 | Député du Nord (1849-1851 et 1871-1875)[5] - Sénateur du Nord (1875-1891)[6]. |
Émile OVIGNEUR | 1891 - 1898 | - |
Fernand DANCHIN | 1898 - 1911 | Décès |
Lucien CRÉPY-SAINT-LÉGER | 1911 - 1934 | Adjoint au Maire de Lille |
Henri BECQUART | 1934 - 1940 | Député (1936-1940)[7] |
- | - | Période de la seconde guerre mondiale |
Robert WALKER | 1945 - 1951 | - |
Bertrand MOTTE | 1951 - 1970 | Député (1958-1962)[8] |
Robert VALBRUN | 1970 - 1976 | Député (1974-1978)[9] |
Norbert SÉGARD | 1976 - 1981 | Décès - Député du Nord (1973-1974)[10] - Ministre |
Denise SÉGARD | 1981 - 1982 | - |
Jacques DONNAY | 1982 - 1999 | Démission - Président du Conseil général du Nord (1992-1998) Député européen (1994-1999) - Sénateur du Nord (1999 à 2001)[11] |
Christian DECOCQ | 1999 - 2002 | Démission - Conseiller Municipal de Lille |
Alex TÜRK | 2002 - 2008 | Sénateur (1992-2001)<ref>Le Sénat - Fiche - Alex TÜRK</rref> - Conseiller régional |
Martine FILLEUL | 2008 - (2014) | Adjointe au Maire de Lille - Élue en 2015 dans le Canton de Lille-4 |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Gaspard Thémistocle LESTIBOUDOIS
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Louis FAIDHERBE
- ↑ Le Sénat - Fiche - Louis FAITDHERBE
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Pierre LEGRAND
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Achille TESTELIN
- ↑ Le Sénat - Fiche - Achille TESTELIN
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Henri BECQUART
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Bertrand MOTTE
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Robert VALBRUN
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Norbert SÉGARD
- ↑ Le Sénat - Fiche - Jacques DONNAY