Canton de La Valette-du-Var
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons du Var
< Retour anciens cantons du Var
Canton de La Valette-du-Var | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 83 - 2 - 41 |
Nb. communes | 2 |
Population | 24 447 hab. (2010) |
Superficie | 3 957 hectares |
Densité | 617.82 hab./km² |
Point culminant | 804 m (Le Revest-les-Eaux) |
Localisation | |
Fichier:83 - Carte administrative - Canton - La Valette-du-Var.png | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de La Valette-du-Var (Département du Var)était composé des 2 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Histoire du canton
- Canton créé en 1973 (décret du 2 août 1973) - Division des cantons Toulon-1, 3, 4 et 5).
- La modification le 13 janvier 1997 du canton de La Valette-du-Var a permis la création du canton de La Garde.
Repères géographiques
Héraldique
1 | ![]() |
2 | ![]() |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 8 427 | 12 853 | 16 433 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | - | - | - | - | - | - |
Population | 20 351 | 23 391 | 25 180 | 25 744 | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cfr: INSEE
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Maurice DELPLACE | 1973-1985 | Maire de La Garde (1958-1959) puis (1962-1997) |
Jacques ROUX | 1985-1998 | Maire de La Valette-du-Var (1973-2001) |
Christiane HUMMEL | 1998-2004 | Démission - Maire de La Valette-du-Var (2001-2018) - Sénatrice (2004-2017)[1] |
Pierre-Louis GALLI | 2004-2011 | Conseiller municipal de La Valette-du-Var |
Ange MUSSO | 2011-2015 | Maire de Le Revest-les-Eaux |
Bibliographie
- La Valette-du-Var (Histoire de) de Laurent Germain.