Canton de Cotignac
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons du Var
< Retour aux anciens cantons du Var
Canton de Cotignac | |
---|---|
Pays | France |
Département | Var |
Arrondissement(s) | Brignoles (S-Préf.) |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
Cotignac |
Code INSEE | 83 - 3 - 09 |
Nb. communes | 6 |
Population | 9 282 hab. (2010) |
Superficie | 17 875 hectares |
Densité | 51.93 hab./km² |
Point culminant | 712 m (Cotignac) |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Cotignac (Département du Var) était composé des 6 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ Carte] & Fiche
Histoire du canton
- Le canton de Cotignac n'a pas été conservé en mars 2015, suite au découpage territorial du département du Var.
Repères géographiques
Héraldique
1 | 2 | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | [[ |50px]] / - |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 4 953 | 5 224 | 5 119 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | - | - | - | - | - | - |
Population | 5 684 | 6 450 | 7 354 | 8 454 | - | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Source :INSEE & Population 2006
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Jean Jacques JAUBERT | 1833 - 1838 | |
Jean Dominique JAUBERT | 1838 - 1845 | |
Auguste Hubert Napoléon veyan | 1845 - 1848 | |
Désiré GÉRARD | 1848 - 1852 | |
François Paul DAUPHIN | 1852 - 1864 | |
Gustave PAUL | 1864 - 1870 | Maire de Correns |
Victor Pascal VALENCE | 1870 - 1871 | |
Jean Baptiste FABRE | 1871 - 1877 | |
Simon LAMBERT | 1877- 1881 | Décès |
Alfred REVERTÉGAT | -1881 - 1889 | Maire de Carcès |
Louis REVERTÉGAT | 1889 - 1893 | Maire de Carcès - Démission |
Dominique JAUBERT | 1893 - 1895 | |
Octave VIGNE | 1895 - 1928 | Démission |
Georges GAZAN | 06/1928 - 10/1928 | Maire de Carcès |
Julius LUQUET | 1928 - 1937 | Maire de Carcès |
Léo RICORD | 1937 - 1940 | Maire de Montfort-sur-Argens |
- | - | Période de la seconde guerre mondiale |
Roger JOULIAN | 1945 - 1964 | Maire de Carcès |
Albert BERNE | 1964 - 1976 | Maire de Carcès |
Paul REBOUL | 1976 - 1988 | Maire de Carcès |
Jean-Louis ALÉNA | 1988 - 2015 | Réélu depuis et en particulier en 2001 ; 2008 - Maire de Carcès |
Bibliographie
- Le Canton de Cotignac Collection Mémoire en Images.