Canton de Cesson-Sévigné
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons d'Ille-et-Vilaine
< Retour Anciens cantons d'Ille-et-Vilaine
Canton de Cesson-Sévigné | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 35 - 3 - 53 |
Nb. communes | 2 |
Population | 21 481 hab. (2012) |
Superficie | 6 169 hectares |
Densité | 348.21 hab./km² |
Point culminant | - |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Cesson-Sévigné (Département d'Ille-et-Vilaine) était composé des 2 communes suivantes :
|
Cfr INSEE : Les communes & la carte
Histoire du canton
Repères géographiques
Héraldique
1 | ![]() |
2 | ![]() |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 434 | 8 743 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | 14 005 | 17 069 | 19 590 | 21 412 | 21 579 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Source : INSEE avant 2006, 2011 & 2012
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Roger BELLIARD | 1985 - 1998 | Maire de Cesson-Sévigné |
Guy JOUHIER | 1998 - 2011 | Maire d'Acigné |
Bernard MARQUET | 2011 - 2015 |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
|
|