Canton de Bligny-sur-Ouche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour Cantons de la Côte-d'Or
< Retour Anciens cantons de la Côte-d'Or
Canton de Bligny-sur-Ouche | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Arrondissement(s) | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 21 - 1 - 07 |
Nb. communes | 22 |
Population | 2 606 hab. (1999) |
Superficie | 21 842 hectares |
Densité | 11.93 hab./km² |
Point culminant | 613 m (Antheuil) |
Localisation | |
![]() | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Bligny-sur-Ouche (Département de la Côte-d'Or) était composé des 22 communes suivantes :
|
Fichier:21 - Carte administrative - Villages - Bligny-sur-Ouche.png |
Cf. INSEE : La carte & les communes
Histoire du canton
Après la réforme territoriale de mars 2015, le canton de Bligny-sur-Ouche n'existe plus.
L'ensemble des communes rejoint le canton d'Arnay-le-Duc.
Repères géographiques
Héraldique
1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | - |
9 | - | 10 | ![]() |
11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | - |
17 | - | 18 | - | 19 | - | 20 | - | 21 | - | 22 | - | X |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | 3 475 | 3 104 | 2 782 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2015 | - | - | - | - |
Population | 2 753 | 2 675 | 2 606 | 2 750 | 2 972 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [ INSEE] & somme des données des communes grâce à Cassini
Résumé géo-démographique
Commune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. bas. | Pt culm. |
(1) Antheuil | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(2) Aubaine | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(3) Auxant | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(4) Bessey-en-Chaume | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(5) Bessey-la-Cour | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(6) Bligny-sur-Ouche | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(7) La Bussière-sur-Ouche | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(8) Chaudenay-la-Ville | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(9) Chaudenay-le-Château | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(10) Colombier | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(11) Crugey | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(12) Cussy-la-Colonne | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(13) Écutigny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(14) Lusigny-sur-Ouche | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(15) Montceau-et-Écharnant | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(16) Painblanc | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(17) Saussey | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(18) Thomirey | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(19) Thorey-sur-Ouche | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(20) Veilly | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(21) Veuvey-sur-Ouche | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
(22) Vic-des-Prés | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
Canton de Bligny-sur-Ouche | ? | ? | ? | ? | ? | ? ha | ? m | ? m |
Références Insee & Cassini des communes :
1 | I & [ C] | 2 | I & [ C] | 3 | I & [ C] | 4 | I & [ C] | 5 | I & [ C] | 6 | I & [ C] | 7 | I & [ C] | 8 | I & [ C] |
9 | I & [ C] | 10 | I & [ C] | 11 | I & [ C] | 12 | I & [ C] | 13 | I & [ C] | 14 | I & [ C] | 15 | I & [ C] | 16 | I & [ C] |
17 | I & [ C] | 18 | I & [ C] | 19 | I & [ C] | 20 | I & [ C] | 21 | I & [ C] | 22 | I & [ C] |
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Henri MANIÈRE | 1955 - 1967 | Maire de Bligny-sur-Ouche. |
Jean-François LACAILLE | 1967 - 1985 | |
Jean-Louis DESFAITS | 1985 - 1992 | Maire de Bligny-sur-Ouche. |
Gabriel MOULIN | 1992 - 2015 | Maire d'Aubaine (1977-2008). |