Canton d'Aurillac-I
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons du Cantal
< Retour anciens cantons du Cantal
Canton d'Aurillac-I | |
---|---|
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
![]() |
Code INSEE | 15 - 1 - 02 |
Nb. communes | 1 fraction de commune |
Population | 8 646 hab. (2012) |
Superficie | - hectares |
Densité | |
Point culminant | - |
Localisation | |
Fichier:15 - Carte administrative - Canton - Aurillac 1.png | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton de Aurillac-I (Département du Cantal) était composé d'une partie de la commune suivante :
- (1) Aurillac
(fraction cantonale)
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Histoire du canton
Le canton est créé par un décret du 23 juillet 1973 [1] qui substitue aux cantons d'Aurillac-Nord et Aurillac-Sud, les cantons d'Aurillac-I, Aurillac-II, Aurillac-III et Aurillac-IV.
Repères géographiques
Les cantons d'Aurillac : |
Héraldique
1 | ![]() |
Démographie
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | - | - | - | - | - |
Population | ? | 9 313 | 9 056 | 8 686 | 8 642 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
cfr Rem : Stats totales d'Aurillac INSEE
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
Charles DELZONS | 1876-1881 | Maire de Naucelles (1877-1881) |
Géraud LUSSER | 1881-1895 | Maire d' Aurillac (1887-1889) |
Francis FESQ | 1895-1913 | Maire d'Aurillac (1889-1911) Député (1910-1914) |
François VOLPILHAC | 1913-1919 | Maire d'Aurillac (1911-1919) |
Louis DAUZIER | 1919-1940 | Maire d'Aurillac (1922-1925) - Sénateur |
- | - | Période de la seconde guerre mondiale |
Henri TRICOT | 1945-1951 | Maire d'Aurillac (1947-1953) |
Antoine JOLY | 1951-1959 | Maire d'Aurillac (1941-1944) |
Jean MÉZARD | 1959-1976 | Maire d'Aurillac (1971-1977) - Sénateur |
René SOUCHON | 1976-1982 | |
Antoine DEJOU | 1982-1985 | Maire de Jussac |
René SOUCHON | 1985-1998 | Maire d'Aurillac |
Alain CALMETTE | 1998-2012 | Maire d'Aurillac (2006-2012) |
Josiane COSTES | 2012-2015 | Adjointe au Maire d'Aurillac |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Décret no 73-716 du 23 juillet 1973 portant création de cantons dans le département du Cantal , JORF du 25, p. 8079.