Canton d'Argentré
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour aux cantons de la Mayenne
< Retour anciens cantons de la Mayenne
Canton d'Argentré | |
---|---|
Pays | France |
Département | Mayenne |
Arrondissement(s) | Laval (Préf.) |
Bureau centralisateur / chef-lieu |
Argentré |
Code INSEE | 53 - 2 - 02 |
Nb. communes | 9 |
Population | 17 698 hab. (2012) |
Superficie | hectares |
Densité | |
Point culminant | - |
Localisation | |
Arrondissement Canton Chef-lieu ? |
Communes du canton
Le canton d'Argentré (Département de la Mayenne) était composé des 9 communes suivantes :
|
Cfr INSEE : Les communes & la carte - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Histoire du canton
Repères géographiques
Héraldique
1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - |
6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - |
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 922 | 7 853 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | 2011 | - | - | - | - |
Population | 10 809 | 12 188 | 13 789 | 16 009 | 16 974 | 17 677 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : INSEE 2006 & 2011 & somme des données des communes grâce à Cassini.
Les conseillers généraux
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Louis Pierre MARTIN-BRUNEAU | 1833 - 1848 | - |
Jean Romain LE GENTIL | 1848 - 1852 | - |
Henri FOUCAULT de VAUGUYON (père) | 1852 - 1880 | |
Henri FOUCAULT de VAUGUYON (fils) | 1880 - 1886 | - |
Frédéric SESBOUÉ | 1886 - 1887 | - |
Edmond GAULTIER de VAUCENAY | 1887 - 1917 | Maire de Bonchamp-lès-Laval |
François BRISARD | 1919 - 1940 | |
- | - | Régime de Vichy |
François BRISARD | 1945 - 1959 | Maire d'Argentré (1925-1959) |
Charles des RIEUX de la VILLOUBERT | 1959 - 1994 | |
Henri HOUDOUIN | 1994 - 2005 | Maire de Bonchamp-lès-Laval (1973-2008) - Député[1] |
Michel FERRON | 2005 - 2015 |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
|
|