96ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Présentation
Carte Chronologique
Journal chronologique (d'après le Journal des Unités)
1914
1915
1916
- Août 1916 : Douaumont (55)
1917
- Juin 1917 : Mort-Homme (55)
1918
- Avril 1918 : Locre (Belgique)
Lieux-dits
- Beauséjour (Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (51))
Lieux de Détention
Endroits (bâtiments, transports...)
- Novembre 1918 : ambulance 3/68 SP 236 (02)
Composition des Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts ou commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDRAIN | Jean | Capitaine | O | 1915 | Nantes (44) | |
FABRE | Joseph François | Capitaine | O | - | 1914 | Castelnaudary (11) |
RIOLS | Mathieu Paul | Chef de bataillon | O | - | 1916 | Castelnaudary (11) |
HANRION | Albert Marie Joseph | Sous-Lieutenant | O | Nécropole nationale Notre Dame de Lorette (62) | 1914 | Grenay (62) - Bully-les-Mines (62) |
- |
Composition des Sous-Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts ou commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSSET | Alfred | Sergent | O | - | 1918 | Grand-Verly (02) |
DERVILLE | Albert Joseph Stephane | Sergent | O | - | 1918 | Le Verguier (02) |
- | ||||||
- |
Composition des troupes
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'inhumation | Année de décès | Monuments au morts ou commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
ALARY | Victor | 2e classe | O | - | 1914 | Tréville (11) |
ALLAITON | Gaston Henri | 2e classe | O | - | 1915 | Volnay (72) |
AMINOT | Jean Marie | 2e classe | O | Nécropole nationale d'Esnes-en-Argonne (55) | 1917 | Plouescat (29) |
BARTHEZ | Raoul Jean César | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Nissan lez Ensérune (34) |
BERNÈDE | Virgile Jean Marie | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Nissan lez Ensérune (34) |
BERREHAR | Guillaume | Soldat | O | 1918 | Plouyé (29) | |
BOIL | Yvan Gilbert Louis | 2e classe | O | - | 1915 | - ° 3 octobre 1894 Bezenac, n° 8 Classe 1914 Bergerac [1] |
BOISSON | Jean | 2e classe | O | 1914 | Cuxac-d'Aude (11) | |
BONDOUY | Baptiste | Caporal | O | - | 1914 | Castelnaudary (11) et Saint-Martin-Lalande (11) |
BOULENS | Achille | Caporal | O | - | 1919 | Servian (34) |
CAUTET | Raymond | 2e classe | O | - | 1915 | Servian (34) |
CHAVARD | Henri Joseph | 2e classe | O | Mas-Saintes-Puelles (11) (cimetière communal) |
1917 | Mas-Saintes-Puelles (11) |
COLLOBERT | Pierre Marie | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1918 | Carhaix-Plouguer (29) |
![]() |
Jean Pierre | Soldat | N | Cimetière de Nissan-lez-Enserune | 1966 | - Blessé 2 fois (par balle au pied et éclats d'obus à la tête et aux épaules) - Légion d'Honneur - Croix de Guerre, Médaille de la Victoire, Insigne des blessés |
CROUZET | Marius Gaston | 2e classe | O | 1915 | Cuxac-d'Aude (11) | |
DUBREU | Jean Marie | 2e classe | O | Nécropole Nationale de Berry au Bac (02) | 1918 | Déols (36) [2] |
FRANCH | Emile José | 2e classe | O | - | 1919 | Servian (34) |
IWANOW | Ivan | Soldat Russe | O | Nécropole nationale de Saint-Quentin (02) | 1916 | |
GOUT | Maurice | 2e classe | O | - | 1914 | Nissan lez Ensérune (34) |
ITÉ | Pierre | 2e classe | O | - | 1915 | Nissan lez Ensérune (34) |
JULE | Gaston | 2e classe | O | - | 1917 | Saint-Quentin (02) |
LIMES | André Auguste | 2e classe | O | Nécropole nationale Le Pont de Marson (51) | 1915 | Les Cassés (11) |
LUCAS | Jean Marie | 2e classe | O | Nécropole nationale Le Bois de Béthelainville (55) | 1917 | Poullan-sur-Mer (29) |
MILHAU | Joseph | 2e classe | O | 1914 | Couffoulens (11) | |
NIETGÉ | Joseph François | 2e classe | O | Nécropole nationale Notre Dame de Lorette(62) | 1914 | Peyrens (11) |
OULHEN | François Marie | 2e classe | O | Nécropole nationale La Forestière (Lachalade, 55) | 1916 | Landéda (29) |
PAGES | Julien | 2e classe | O | Nécropole nationale Notre Dame de Lorette (62) | 1916 | Les Cassés (11) |
PLAUZOLLES | François | 2e classe | O | - | 1919 | Servian (34) |
POMARÈDE | Auguste Joseph Pascal | Soldat | O | - | 1918 | Nissan lez Ensérune (34) |
REIS | Antoine | Soldat | O | - | 1919 | Servian (34) |
SYLVAIN | Simon (Siméon) | Soldat | O | - | 1914 | Servian (34) |
VALETTE | Joseph | Soldat | O | - | 1915 | Servian (34) |
VALETTE | Léon | Soldat | O | - | 1916 | Servian (34) |
VIGNON | Émile Lucien | Soldat | O | Nécropole nationale et l'ossuaire de Douaumont (55) | 1916 | Manicamp (02) |
- | [[ | ]] | |||||
- | [[ | ]] |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Sources
- Journaux des Unités - 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches individuelles numérisées des militaires décédés guerre de 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches extraites du site SGA Mémoire des Hommes
Notes et références
- ↑ AD de Dordogne - Registre de Matricule Bergerac - 1914
- ↑ MAM de Déols (36) sur le site Mémorial Genweb