84026 - Cadenet
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cadenet | |
---|---|
Informations | |
Pays | France |
Département | Vaucluse |
Métropole | |
Canton | 84-08 Cheval-Blanc
84-08 Cadenet (Ancien canton) |
Code INSEE | 84026 |
Code postal | 84160 |
Population | 4 172 habitants (2016) |
Nom des habitants | Cadenetiens, Cadenetiennes |
Superficie | 2 508 hectares |
Densité | 166.35 hab./km² |
Altitude | Mini: 147 m |
Point culminant | 376 m |
Coordonnées géographiques |
43.735000° / 5.373333° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Histoire administrative
- Département - 1801-2024 : Vaucluse
- Arrondissement - 1801-2024 : Apt [Tcl.1926, Cavaillon ... Tcl.1933, Apt]
- Canton - 1801-2015 : Cadenet --> 2015-2024 : Cheval-Blanc
- Commune - 1801-2024 : Cadenet
Résumé chronologique :
- 1801-.... : Cton de , Arrt. de , Dép. de
Repères géographiques
Patrimoine bâti
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 983 | 2 051 | 2 447 | 2 417 | 2 595 | 2 598 | 2 441 | 2 491 | 2 616 | 2 661 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 2 737 | 2 675 | 2 598 | 2 773 | 2 564 | 2 534 | 2 511 | 2 522 | 2 688 | 2 658 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 2 703 | 2 027 | 2 054 | 2 032 | 2 029 | 2 020 | 2 140 | 2 409 | 2 401 | 2 483 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 2 640 | 3 232 | 3 883 | 3 950 | 4 110 | 4 172 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2016.
En photos
Ville de naissance ou de décès de
Décès :
- Jean-Daniel POLLET, réalisateur né à La Madeleine (Nord) le 20 juin 1936, décédé le 9 septembre 2004
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Dominique Blaise COUSIN | 1790 - 1800 | - |
Charles Jean Dominique BRESSY | 1800 - 1802 | - |
Charles FABRE | 1802 - 1804 | - |
Dominique Blaise COUSIN | 1804 - 1808 | - |
Joseph OLLIVIER | 1808 - 1813 | - |
Dominique Blaise COUSIN | 1813 - 1820 | - |
Joseph Christophe TROUCHON | 1820 - 1826 | - |
Joseph Hyppolite Auguste OLLIVIER | 1826 - 1830 | - |
Etienne GARCIN | 1830 - 1832 | - |
Antoine François HONDE | 1832 - 1835 | - |
Joseph Casimir VALLON | 1835 - 1839 | - |
Jean Baptiste Etienne GARCIN | 1839 - 1845 | - |
François Hilaire LAGIER | 1845 - 1848 | - |
Eugène MICHEL | 1848 - 1849 | - |
Jacques BERNARD | 1849 - 1849 | - |
Antoine Hubert ROLLAND | 1849 - 1851 | - |
Alphone ASTIC | 1851 - 1851 | - |
Louis Eugène MICHEL | 1851 - 1851 | - |
Charles André RICHAUD | 1851 - 1852 | - |
Dominique ROLLAND | 1852 - 1858 | - |
Frédéric Bruno SABORNIN | 1858 - 1862 | - |
Fortuné BERNARD | 1862 - 1865 | - |
Amable Alphonse BARTHELEMY | 1865 - 1867 | - |
Jean Marie Joseph COLMAR | 1867 - 1870 | - |
Louis Eugène MICHEL | 1870 - 1871 | - |
Jean Marie Joseph COLMAR | 1871 - 1880 | - |
Emile BARTHELEMY | 1880 - 1882 | - |
Alexandre AYME | 1882 - 1890 | - |
André ASTIC | 1890 - 1896 | - |
Bernard ABEL | 1896 - 1910 | - |
Léo RIPPERT | 1910 - 1912 | - |
Armand BOY | 1912 - 1919 | - |
Louis ASTIC | 1919 - 1925 | - |
Albert DUMAS | 1925 - 1929 | - |
Elie BOUYAC | 1929 - 1933 | - |
Jules ABY | 1933 - 1935 | - |
Emile DUCARRE | 1935 - 1941 | - |
Général LA PLACE | 1941 - 1944 | - |
Marius CHARMET | 1944 - 1945 | - |
Emile DUCARRE | 1945 - 1965 | - |
Jacques KRYN | 1965 - 1977 | - |
Marie Madeleine SIGNOURET | 1977 - 1983 | - |
Michel TAMISIER | 1983 - 1995 | Principal de collège en retraite. Conseiller général de ce canton de 1998 à 2015. |
Michel GORMOND | 1995 - 2001 | - |
Fernand PEREZ | 2001 - (2020) | - |
- | - | - |
Cf. Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | - |
Joseph-Clément-Benoît BERNARD | 1860-1867 | Puis curé de Courthézon [1] |
Joseph-Félix-Panerace CHABAUD | 1867- | Ex curé de Mormoiron[2] |
- | - | - |
- | - | - |
Joseph-Lucain AMIEL | 1903- | Source[3] |
- | - | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Recensements (1911-1911)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Mariages (1794-1932)
Documents numérisés
- Cadenet - Contrats de mariage 1721-1750 (1721-1750)
- Cadenet - Contrats de mariage 1631-1650 (1631-1650)
- État civil (1659-1665)
- État civil (1837-1837)
- État civil (1885-1886)
- État civil (1821-1822)
- État civil (1845-1845)
- État civil (1615-1616)
- État civil (1848-1848)
- État civil (1818-1820)
- État civil (1826-1826)
- État civil (1756-1756)
- État civil (1853-1862)
- État civil (1750-1751)
- État civil (1672-1672)
- État civil (1705-1706)
- État civil (1908-1912)
- État civil (1711-1713)
- État civil (1653-1655)
- État civil (1872-1872)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 84160 CADENET
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr (mars 2013) |