82052 - Escatalens
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Escatalens | |
---|---|
Informations | |
Pays | France |
Département | Tarn-et-Garonne |
Métropole | |
Canton | 82-02 Beaumont-de-Lomagne
82-17 Montech (Ancien canton) |
Code INSEE | 82052 |
Code postal | 82700 |
Population | 1 115 habitants (2020) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1 799 hectares |
Densité | 61.98 hab./km² |
Altitude | Mini: 75 m |
Point culminant | 101 m |
Coordonnées géographiques |
43.985° / 1.188889° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Fichier:82052 - Escatalens carte administrative.png | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-1808 : Haute-Garonne --> 1808-2024 : Tarn-et-Garonne
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 200 | 1 081 | 1 019 | 1 107 | 1 213 | 1 178 | 1 225 | 1 229 | 1 200 | 1 155 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 1 171 | 1 163 | 1 116 | 1 090 | 1 083 | 1 027 | 1 043 | 1 026 | 993 | 971 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 901 | 806 | 775 | 741 | 768 | 734 | 768 | 767 | 766 | 592 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 623 | 691 | 689 | 935 | 1 062 | 1 087 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2020.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
François MORIN | 1790 - 1791 | - |
Antoine NAIRANAISE | 1791 - 1791 | - |
Antoine-André FORESTIER | 1791 - 1792 | - |
Grégoire MORIN | 1792 - 1794 | - |
Jean-Pierre GRELOU | 1794 - 1796 | - |
Jean-Marie FORESTIER | 1796 - 1804 | - |
Jacques DOMINGON-DELILE | 1804 - 1821 | - |
Siméon DOMINGON-BRONSAC | 1821 - 1840 | - |
Gabriel DOMINGON-BRONSAC | 1840 - 1846 | Conseiller général |
Siméon DOMINGON-BRONSAC | 1846 - 1860 | - |
Jean-François GEILHARD | 1860 - 1865 | - |
Alpinien MINOS | 1865 - 1871 | - |
Pierre BONDIFLARD | 1871 - 1876 | - |
Antoine SENIL | 1876 - 1877 | - |
Pierre BONDIFLARD | 1877 - 1878 | - |
Antoine SENIL | 1878 - 1881 | - |
Louis BERINGUIER | 1881 - 1884 | - |
Antoine SENIL | 1884 - 1888 | - |
Louis BERINGUIER | 1888 - 1892 | - |
Alpinien MINOS | 1892 - 1896 | - |
Louis BERINGUIER | 1896 - 1904 | - |
Pierre DOMINGON | 1904 - 1909 | - |
Pierre COURDY | 1909 - 1913 | - |
Louis BERINGUIER | 1913 - 1919 | - |
Pierre COURDY | 1919 - 1925 | - |
Jean FOURCADE | 1925 - 1953 | - |
Pierre LABAISSE | 1953 - 1959 | - |
Antoine CLAVEL | 1959 - 1971 | - |
Camille MAURET | 1971 - 1983 | |
Maurice DESCAZEAUX | 1983 - 2001 | - |
Michel CORNILLE | 2001 - (2026) | - |
- | - | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Mariages (1802-1922)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Recensements (1886-1886)
- Recensements (1896-1896)
- Recensements (1906-1906)
- Recensements (1911-1911)
- Recensements (1872-1872)
- Recensements (1876-1876)
- Recensements (1901-1901)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 82700 ESCATALENS
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |