80392 - Grouches-Luchuel
Grouches-Luchuel | |
---|---|
![]() | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 80392 |
Code postal | 80600 |
Population | 601 habitants (2011) |
Nom des habitants | Grouchois, Grouchoises |
Superficie | 902 hectares |
Densité | 66.63 hab./km² |
Altitude | Mini 63 mètres |
Point culminant | 159 mètres |
Coordonnées géographiques |
50.1817° / 2.38222° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
D'or aux trois fasces de gueules.
Histoire administrative
- Département - 1801-.... :
- Arrondissement - 1801-.... :
- Canton - 1801-.... :
Résumé chronologique :
Les communes de Grouches et de Luchuel fusionnent en 1810 pour former Grouches-Luchuel.
Patrimoine bâti
Église Saint-Martin

Église du XVIIIe siècle.
Chapelle Saint-Brice (Luchuel)

Chapelle du XVIIIe siècle.
Repères géographiques
Localisation (aprés 2015)

Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 450 | 441 | 514 | 836 | 1 026 | 929 | 918 | 962 | 961 | 979 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 953 | 938 | 875 | 822 | 763 | 698 | 761 | 679 | 624 | 636 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 590 | 508 | 501 | 440 | 422 | 422 | 388 | 370 | 345 | 381 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 395 | 521 | 472 | 555 | 601 | 595 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015 & 2016.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Gaston THUILLIER | - | - |
Adrien TEMPEZ | - | - |
- | - | - |
Victor VERITÉ | 1977 - 1983 | - |
Francis PETIT | 1983 - (2026) | Cadre supérieur des entreprises publiques retraité |
- | - | - |
Cfr [ Mairesgenweb]
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |

Monument aux morts

Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
De 1793 à 1809, Grouches et Luchuel étaient des communes séparées. Toutefois les registres d'état civil publiés par les Archives Départementales de la Somme sont mélangés tant pour ces années que pour les deux communes.
Le tableau ci-dessous permet de trouver les vues (medias) pour chaque type de registre par année et par commune dans les deux documents publiés:
- registre A : Grouches-Luchuel : naissances, mariages, décès, 1793-1802, 5MI-477 (255 medias)
- registre B : Grouches-Luchuel : naissances, mariages, décès, 1793-1809, 5MI-477 (258 medias)
Années | Registres | Grouches | Luchuel |
---|---|---|---|
1793 | Naissances | reg. A, vue 183 | reg. B, vue 239 |
Mariages | reg. A, vue 44 | reg. B, vue 254 | |
Décès | reg. A, vue 28 | reg. B, vue 247 | |
1793-1794 An II |
Naissances | reg. A, vue 192 | reg. B, vue 245 |
Décès | reg. A, vue 39 | reg. B, vue 253 | |
An III | Naissances | reg. A, vue 1 | reg. B, vue 224 |
Mariages, Divorces | reg. A, vue 24 | reg. B, vue 223 | |
Décès | reg. A, vue 13 | reg. B, vue 230 | |
Décès (suppl.) | reg. B, vue 236 | ||
An IV | Naissances | reg. A, vue 50 | reg. B, vue 216 |
Mariages | reg. A, vue 60 | reg. B, vue 208 | |
Décès | reg. A, vue 64 | reg. B, vue 213 | |
An V | Naissances | reg. B, vue 162 | reg. B, vue 201 |
Mariages | reg. B, vue 147 | reg. B, vue 200 | |
Décès | reg. B, vue 154 | reg. B, vue 196 | |
An VI | Naissances | reg. B, vue 121 | reg. B, vue 188 |
Mariages | reg. B, vue 113 | reg. B, vue 192 | |
Décès | reg. B, vue 117 | reg. B, vue 184 | |
An VII | Naissances | reg. B, vue 98 | reg. B, vue 172 |
Décès | reg. B, vue 106 | reg. B, vue 178 | |
An VIII | Naissances | reg. A, vue 70 | reg. B, vue 130 |
Mariages, Divorces | reg. A, vue 86 | reg. B, vue 142 | |
Décès | reg. A, vue 79 | reg. B, vue 136 | |
An IX | Naissances | reg. A, vue 94 | reg. B, vue 91 |
Adoptions | reg. B, vue 86 | ||
Mariages | reg. A, vue 104 | reg. B, vue 89 | |
Décès | reg. A, vue 88 | reg. B, vue 130 | |
An X | Naissances | reg. A, vue 115 | reg. B, vue 71 |
Adoptions | reg. A, vue 122 | reg. B, vue 79 | |
Mariages | reg. A, vue 123 | reg. B, vue 81 | |
Décès | reg. A, vue 110 | reg. B, vue 75 | |
An XI | Naissances | reg. A, vue 127 | reg. B, vue 65 |
Adoptions | reg. B, vue 64 | ||
Mariages | reg. A, vue 133 | ||
Divorces | reg. A, vue 137 | reg. B, vue 63 | |
Décès | reg. A, vue 139 | reg. B, vue 58 | |
An XII | Naissances | reg. A, vue 143 | reg. B, vue 44 |
Adoptions | reg. A, vue 149 | reg. B, vue 52 | |
Mariages | reg. A, vue 150 | reg. B, vue 54 | |
Divorces | reg. A, vue 156 | reg. B, vue 53 | |
Décès | reg. A, vue 157 | reg. B, vue 48 | |
An XIII | Naissances | reg. A, vue 161 | reg. B, vue 40 |
Adoptions | reg. A, vue 167 | reg. B, vue 39 | |
Mariages | reg. A, vue 168 | reg. B, vue 34 | |
Publications | reg. B, vue 36 | ||
Divorces | reg. A, vue 170 | reg. B, vue 38 | |
Décès | reg. A, vue 171 | ||
An XIV (et 1806) |
Naissances, Adoptions | reg. A, vue 174 | reg. B, vue 25 |
Mariages, Divorces | reg. A, vue 197 | reg. B, vue 23 | |
Décès | reg. A, vue 202 | reg. B, vue 17 | |
1807 | Naissances, Adoptions | reg. A, vue 205 | reg. B, vue 19 |
Mariages, Divorces | reg. A, vue 212 | reg. A, vue 216 | |
Décès | reg. A, vue 218 | reg. B, vue 30 | |
1808 | Naissance, Adoptions | reg. A, vue 224 | reg. B, vue 11 |
Mariages, Divorces | reg. A, vue 231 | reg. B, vue 9 | |
Décès | reg. A, vue 235 | reg. B, vue 15 | |
1809 | Naissances | reg. A, vue 240 | reg. B, vue 5 |
Mariages | reg. A, vue 247 | reg. B, vue 3 | |
Décès | reg. A, vue 251 | reg. B, vue 1 |
Documents numérisés
- État civil (1793-1802)
- État civil (1853-1862)
- Liste électorale : Grouches-Luchuel (1939-1939)
- Liste électorale : Grouches-Luchuel (1849-1849)
- Liste électorale : Grouches-Luchuel (1919-1919)
- Liste électorale : Grouches-Luchuel (1938-1939)
- Liste électorale : Grouches-Luchuel (1914-1914)
- État civil (1842-1852)
- État civil (1599-1792)
- État civil (1881-1891)
- État civil (1768-1792)
- État civil (1833-1841)
- Liste des électeurs municipaux : Grouches-Luchuel (1831-1846)
- Liste électorale : Grouches-Luchuel (1869-1869)
- État civil (1873-1884)
- État civil (1694-1767)
- État civil (1810-1832)
- Tableau de rectification de la liste électorale : Grouches-Luchuel (1869-1869)
- Liste électorale : Grouches-Luchuel (1890-1890)
- Liste électorale : Grouches-Luchuel (1920-1920)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | 17h00 - 19h00 | - | - | - | 17h00 - 19h00 | - | - |
![]() Mairie |
Adresse : 1, rue de la Mairie - 80600 GROUCHES LUCHUEL
Tél : 03 22 77 18 96 - Fax : 03 22 77 70 72 Courriel : Contact Site internet : GPS : 50.1817° / 2.38222° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr (juin 2016) |