80204 - Combles
Combles | |
---|---|
Croix de guerre 1914-1918 | |
Informations | |
Pays | France |
Département | Somme |
Métropole | |
Canton | 80-20 Péronne
80-16 Combles (Ancien canton) |
Code INSEE | 80204 |
Code postal | 80360 |
Population | 802 habitants (2013) |
Nom des habitants | |
Superficie | 987 hectares |
Densité | 81.26 hab./km² |
Altitude | Mini : 83 m |
Point culminant | 153 m |
Coordonnées géographiques |
50.0094° / 2.86556° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Décorations
Croix de guerre 1914-1918 le 27 octobre 1920
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : Somme
- Arrondissement - 1801-.... : Péronne
- Canton - 1801-.... : Combles
- Commune - 1801-.... : .... : Combles
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Église Saint-Vaast
Le bourg fut ruiné à la fin de la 1ère Guerre Mondiale. L'église Saint-Vaast fut reconstruite après 1918. (Source: Daniel DELATTRE).
Repères géographiques
Associé à la Communauté de Communes Haute Somme à partir du 31 décembre 2012
Localisation (aprés 2015)
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 414 | 1 459 | 1 519 | 1 525 | 1 641 | 1 679 | 1 628 | 1 638 | 1 620 | 1 620 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 1 648 | 1 627 | 1 602 | 1 614 | 1 597 | 1 516 | 1 425 | 1 440 | 1 343 | 1 237 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 1 154 | 917 | 1 017 | 905 | 863 | 762 | 732 | 707 | 691 | 661 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 648 | 617 | 676 | 703 | 766 | 782 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015 & 2016
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
Jean François Laurent Habraam DEBRAY | 09/1790 - 11/1791 | Brasseur à Combles |
Jean Baptiste DEBRAY | 11/1791 - ... | |
Jean François DEBRAY | 1793 - 11/1795 | Cultivateur et marchand à Combles |
Claude François LOBBÉ | 11/1795 - 12/1795 | Agent municipal |
Louis Antoine DEBRAY | 01/1796 - 06/1798 | Agent municipal |
Laurent DEBRAY | 06/1798 - 1799 | Agent municipal |
Alexis SOREL | 06/1800 - 1804 | Notaire à Combles (1796-1810) |
Jean Mathieu DEBRAY | 07/1804 - 12/1812 | Agent municipal. Ménager |
Laurent DEBRAY | 01/1813 - 12/1824 | Marchand brasseur et cultivateur à Combles. Décédé au cours de ses fonctions le 12 décembre 1824 |
Gustave MASSE DE COMBLE | 12/1824 - 1844 | Brigadier au 1er régiment des Gardes d’honneur (1813-1814). Propriétaire, cultivateur au Priez, commune de Combles. Suppléant du juge de paix du canton de Combles.Conseiller d'arrondissement de Péronne (30 juillet 1828-1833). Conseiller général de Combles (17 novembre 1833-1839 et 15 novembre 1840-1848). Chevalier de la Légion d'honneur (1814) |
Théophile GUILLEMONT | 06/1844 - 09/1870 | Cultivateur |
Laurent Hector DEBRAY | 09/1870 - 05/1896 | Propriétaire, cultivateur à Combles. Suppléant du juge de paix. Conseiller d'arrondissement de Péronne, canton de Combles (1877-1889). Président du conseil d’arrondissement. Chevalier du Mérite agricole (1896) |
Clément Laurent Eugène DEBRAY | 05/1896 - 05/1900 | Agriculteur aisé, domicilié à Combles puis à Esquéhéries (Aisne). Chevalier du Mérite agricole |
Constant Hippolyte BERTHE | 05/1900 - 11/1900 | Cultivateur |
Clément Laurent Eugène DEBRAY | 12/1900 - 05/1904 | Agriculteur aisé, domicilié à Combles puis à Esquéhéries (Aisne). Chevalier du Mérite agricole |
Charles Gustave GUIDET | 05/1904 - 05/1929 | Boulanger (en 1904). Géomètre-expert (en 1912). Secrétaire de mairie. Propriétaire. Président du bureau de bienfaisance pendant 25 ans. Membre du Bureau central des régions dévastées à Paris. Officier d'Académie. Chevalier de la Légion d'honneur |
Georges Ovide Laurent GUILLEMONT | 05/1929 - 11/1940 | Agriculteur à Combles. Suppléant du juge de paix. " Révoqué comme maire de Combles par arrêté préfectoral du 8 novembre 1940, à la demande des autorités d'occupation. Il a été surpris le 27 octobre 1940 par un lieutenant allemand en train de braconner, avec détention d'armes prohibées ; par ailleurs, il est accusé d'avoir établi pour le prisonnier de guerre Dérosière un Ausweis, qui le désigne comme habitant de Combles, et ceci sans lui réclamer de certificat de libération ni d'autres pièces d'identité militaires. Dérosière était prisonnier évadé ce que Guillemont ne pouvait ignorer. " (lettre du 1er novembre 1940. (note du préfet 3M1093) |
Oscar Armand Alexandre VINCENT | 11/1940 - 03/1941 | Rentier. |
Georges Ovide Laurent GUILLEMONT | 08/1941 - 04/1945 | " Rétabli dans ses fonctions de maire par arrêté préfectoral du 23 août 1941." Agriculteur à Combles. Suppléant du juge de paix. Chevalier du Mérite agricole. Croix de guerre. En 1945, " Arrêté par les Allemands pour avoir, en tant que maire de Combles, délivré de fausses cartes d'identité à des patriotes, il est actuellement déporté en Allemagne " (note du préfet de début 1945, 26 W 839). Décédé le 3 avril 1945 à Wieda (Allemagne) |
Gaston DEBRAY | 05/1945 - 02/1979 | Mécanicien (en 1945). Gardien de cimetière (en 1947). Conseiller général du canton de Combles (1945-1949) Décédé au cours de ses fonctions le 1er février 1979 |
Simon FRANCOMME | 03/1979 - 03/1983 | Retraité |
Renée PERROT | 03/1983 - 03/1989 | Née GOGET. Assistante sociale |
René DAMAY | 03/1989 - 03/2014 | Chargé de gestion |
Claude COULON | 03/2014 - 06/2020 | Agriculteur propriétaire exploitant |
Betty SOREL | 06/2020 - (2026) | Infirmière |
- | - |
Source : MairesGenWeb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
Alexis SOREL | 1796 - 1810 | |
- | - |
Les curés
Monument aux morts
Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 / Indochine
- Article détaillé : Consulter la liste des inscrits sur le Monument aux Morts ...
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1874-1919)
Documents numérisés
- État civil (1862-1887)
- État civil (1839-1859)
- Liste des électeurs municipaux : Combles (1831-1846)
- Liste électorale : Combles (1939-1939)
- Liste électorale : Combles (1890-1890)
- État civil (1852-1887)
- État civil (1852-1862)
- Tables décennales (1793-1902)
- Liste électorale : Combles (1920-1920)
- Liste des électeurs municipaux : Combles (1884-1884)
- État civil (1843-1882)
- État civil (1789-1822)
- État civil (1879-1887)
- Tableau de rectification complémentaire de la liste électorale : Combles (1919-1919)
- Liste des électeurs évacués inscrits sur la liste électorale : Combles (1920-1920)
- Liste électorale : Combles (1849-1849)
- État civil (1873-1882)
- État civil (1842-1887)
- Liste électorale : Combles (1900-1900)
- Liste électorale : Combles (1869-1869)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 9h - 12h | 9h - 12h | 9h - 12h | 9h - 12h | 9h - 12h | - | - |
Après-midi | 16h - 18h | - | - | 13h30 - 17h | - | - | - |
Mairie |
Adresse : Place de la Mairie - BP 3 - 80360 COMBLES
Tél : 03 22 85 00 11 - Fax : 03 22 85 13 80 Courriel : Contact Site internet : GPS : 50.0094° / 2.86556° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : L'annuaire Service Public (Avril 2016) |