80168 - Candas - Recensement 1936
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Recensement de 1936
La population totale de Candas est de 960 individus (dont 20 étrangers).
Le document original est accessible sur le site des Archives Départementales de la Somme à cette adresse.
Note: Les noms des chefs de ménage sont marqués en caractères gras. La colonne Commentaire indique si l'individu est patron ou patronne (dans le cas contraire, le nom de l'employeur n'est pas reporté), et sa nationalité s'il est étranger.
Rue du Bourg
Numéros des maisons |
Nom | Nom de naissance |
Prénom | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEU | Léopoldine | 1863 | Longuevillette | ||||
2 | PANNELLIER | Alcide | 1876 | Candas | cordonnier | |||
PANNELLIER | SENEZ | Julia | 1890 | Frohen | femme | |||
PANNELLIER | Colbert | 1911 | Frohen | fils | cordonnier | |||
3 | BONNAY | Adéodat | 1877 | Puiseux | charcutier | |||
BONNAY | GODBERT | Suzanne | 1880 | Puiseux | femme | |||
BONNAY | Augustin | 1813 | Puiseux | fils | ||||
4 | MACRON | Edgar | 1859 | Bernaville | ménager cultivateur | patron | ||
5 | RAISON | BOURÉ | Louise | 1874 | Sus-Saint-Léger | |||
GALPERIN | Lucien | 1902 | Pologne | médecin | patron | |||
GALPERIN | WIGASEN | Mathilde | 1903 | Rowne | femme | ingénieur | ||
GALPERIN | Jacqueline | 1932 | fille | |||||
GALPERIN | Henri | 1906 | Korets | frère | ingénieur chimiste | |||
GORDON | Zina | 1912 | Wilno | cousine | ingénieur chimiste | |||
LIEBLICK | Édouard | 1910 | Cernotz ? | aide auxiliaire | médecin | |||
CAGÉ | Fernande | 1916 | Montrelet | domestique | domestique | |||
6 | BRISSE | LAURENT | Octavie | 1861 | Candas | rouenneries | patron | |
LAURENT | Esther | 1858 | Candas | sœur | ||||
7 | GERNON | James | 1896 | Wicklow | chauffeur | irlandais | ||
GERNON | BERNAUX | Hélène | 1899 | Candas | femme | marchande de poissons | patron | |
GERNON | Harry | 1919 | Candas | fils | colporteur | |||
GERNON | Peggy | 1924 | Liesse | fille | ||||
GERNON | Lotty | 1926 | Ivry | fille | ||||
GERNON | Maurille | 1925 | Paris X° | fils | ||||
GERNON | Nelly | 1936 | Candas | fille | ||||
8 | DUMETZ | Fernand | 1894 | Candas | employé chemin de fer | |||
DUMETZ | BOUCHER | Laurencine | 1895 | Candas | femme | |||
ANDRIEUX | Marie Thérèse | 1912 | Candas | belle-fille | tisseuse | |||
DUMETZ | Renée | 1921 | Longueau | fils | ||||
9 | DEGREMONT | Constance | 1889 | Harnes | institutrice | |||
FOUQUET | Michel | 1912 | Querrieu | instituteur | ||||
FOUQUET | DEGREMONT | Madeleine | 1911 | Abbeville | femme | institutrice | ||
10 | DHEILLY | Isabelle | 1892 | Puchevillers | receveuse des Postes |
Rue de Longueville
Numéros des maisons |
Nom | Nom de naissance |
Prénom | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUSSEL | Paul | 1885 | Candas | débitant | patron | ||
ROUSSEL | LOREL | Rosea | 1889 | Barly | femme | débitante | patron | |
ROUSSEL | Roger | 1910 | Candas | fils | débitant | patron | ||
2 | MERLIER | Louis | 1904 | Holque | contremaître | |||
MERLIER | CLAIS | Hélène | 1906 | Holque | femme | |||
3 | usine | |||||||
4 | BEAUDIN | Paul | 1912 | Mennecy | tisserand | |||
BEAUDIN | DUCHAUSSOY | Julienne | 1912 | Ville-le-Marclet | femme | tisseuse | ||
CARABELLI | Lucien | 1893 | Calais | mécanicien | ||||
CARABELLI | EVRARD | Valentine | 1896 | Watten | femme | |||
CARABELLI | André | 1928 | Candas | fils | ||||
5 | CHIVOT | Jean Baptiste | 1900 | Saint-Riquier | tisseur | |||
CHIVOT | NOCQUET | Georgette | 1903 | Maintenay | femme | tisseuse | ||
CHIVOT | Marguerite | 1921 | Flixecourt | fille | ||||
CHIVOT | Gaétan | 1922 | Flixecourt | fils | ||||
DEVAUCHELLE | Alfred | 1892 | Berteaucourt | tisseur | ||||
DEVAUCHELLE | MUSLY | Madeleine | 1896 | Houplines | femme | tisseuse | ||
DEVAUCHELLE | Renée | 1919 | Berteaucourt | fils | étudiant | |||
LELONG | Charles | 1912 | Beauval | chauffeur | ||||
LELONG | DOPRÉ | Berthe | 1913 | Beauquesne | femme | |||
LELONG | Charline | 1834 | Beauquesne | fille | ||||
LEGRAND | Gaston | 1909 | Berteaucourt | tisseur | ||||
LEGRAND | PRUVOT | Marie Louise | 1907 | Saint-Léger | femme | ouvrière d'usine | ||
LEGRAND | Paul | 1926 | Saint-Léger | fils | ||||
LEGRAND | Paulette | 1929 | Saint-Léger | fille | ||||
LEGRAND | Reine | 1931 | Candas | fille | ||||
HERBET | Robert | 1899 | Méru | conducteur d'auto | ||||
HERBET | BRETELLE | Juliette | 1901 | Méru | femme | ouvrière d'usine | ||
HERBET | Jeannine | 1924 | Méru | fille | ||||
BRETELLE | Augustine | 1869 | Silly | belle-mère | ||||
6 | DAMAGNEZ | Maurice | 1902 | Candas | cordonnier | patron | ||
DAMAGNEZ | BOUCHER | Marthe | 1903 | Candas | femme | |||
DAMAGNEZ | Mauricette | 1926 | Candas | fille | ||||
DAMAGNEZ | Lucette | 1934 | Candas | fille | ||||
7 | inhabitée | |||||||
8 | LOREL | Hélène | 1895 | Candas | débitante | patron | ||
HOUBRON | Marie Louise | 1863 | Doullens | servante | servante | |||
9 | DELIENCOURT | Émile | 1891 | Candas | cultivateur | patron | ||
DELIENCOURT | BEELE | Irma | 1890 | Vlamertinghe | femme | |||
DELIENCOURT | Andrée | 1919 | Leisele | fille | employée PTT | |||
DELIENCOURT | Lucienne | 1924 | Candas | fille | ||||
DELIENCOURT | BOUCHER | Aline | 1858 | Candas | mère | |||
10 | ROYER | Achille | 1879 | Candas | employé chemin de fer | |||
ROYER | BRASSEUR | Suzanne | 1879 | Candas | femme | |||
ROYER | Yvonne | 1914 | Candas | fille | ||||
11 | TABART | Gaston | 1890 | Candas | ouvrier d'usine | |||
TABART | BLOND | Berthe | 1888 | Candas | femme | |||
TABART | Yvette | 1922 | Candas | fille | ||||
TABART | Albert | 1928 | Candas | fils | ||||
DAULLÉ | Palmyre | 1859 | Candas | belle-mère | ||||
12 | ACLOQUE | Renaud | 1885 | Molliens-Vidame | cultivateur | patron | ||
ACLOQUE | CANDAS | Marie | 1889 | Fienvillers | femme | cultivatrice | patron | |
ACLOQUE | Michel | 1913 | Candas | fils | cultivateur | patron | ||
ACLOQUE | Micheline | 1914 | Candas | fille | ||||
ACLOQUE | FOURNIER | Marie | 1858 | Candas | mère | |||
13 | inhabitée | |||||||
14 | FAUQUET | Georges | 1897 | Amiens | ouvrier d'usine | |||
FAUQUET | TABART | Claire | 1902 | Candas | femme | |||
15 | DAVIES | John | 1896 | Bristol | employé sépultures militaires | anglais | ||
DAVIES | TROGNEZ | Mathilde | 1899 | Candas | femme | |||
DAVIES | Geneviève | 1920 | Saint-Omer | fille | ||||
DAVIES | Jacques | 1931 | Candas | fils | ||||
16 | VASSEUR | PARVILLÉ | Éveline | 1874 | Berneuil | |||
17 | HOUBRON | Albert | 1888 | Candas | télégraphiste PTT | |||
HOUBRON | BAYARD | Léa | 1889 | Candas | femme | |||
18 | MERCIER | Émile | 1874 | Candas | agriculteur | patron | ||
MERCIER | DUPIRE | Esther | 1875 | Gézaincourt | femme | |||
19 | DOUILLET | Rémy | 1909 | Domléger | négociant | patron | ||
DOUILLET | BOUCHEZ | Fernande | 1913 | Le Tréport | femme | |||
DOUILLET | Jacqueline | 1933 | Candas | fille | ||||
CABAJ | Wladislas | 1906 | Kocina | domestique | commis | polonais | ||
20 | NIAUT | Félix | 1895 | Beauval | artiste peintre | patron | ||
NIAUT | GAFFEZ | Eugénie | 1897 | Saint-Valéry | femme | |||
21 | débit | |||||||
22 | MATTE | Fernand | 1894 | Guillemont | employé chemin de fer | |||
MATTE | ANQUETIL | Georgette | 1895 | Caudebec | femme | |||
MATTE | André | 1920 | Beaucourt | fils | ||||
MATTE | Pierre | 1922 | Beaucourt | fils | ||||
MATTE | Gisèle | 1924 | Méricourt | fille | ||||
MATTE | Michel | 1927 | Méricourt | fils | ||||
MATTE | Denise | 1930 | Candas | fille | ||||
MATTE | Renée | 1932 | Candas | fille | ||||
23 | FANCHON | Marie | 1874 | Sarton | ||||
24 | CRÉPIN | Gaston | 1883 | Gouy-Cahon | chef de gare | |||
CRÉPIN | LANGLET | Isabelle | 1888 | Saucourt | femme | |||
CRÉPIN | Roger | 1917 | Bouquemaison | fils | ||||
CRÉPIN | Micheline | 1919 | Bouquemaison | fille | ||||
CRÉPIN | Jeanne | 1928 | Candas | fille | ||||
CRÉPIN | Marcelle | 1914 | Bouquemaison | fille | ||||
25 | HUBAU | Henri | 1903 | Etickove | négociant | patron, belge | ||
HUBAU | THIBAUT | Anne Marie | 1903 | Cappelle | femme | |||
HUBAU | Michel | 1928 | Vignacourt | fils | ||||
HUBAU | Jean Pierre | 1930 | Vignacourt | fils | ||||
HUBAU | Micheline | 1933 | Vignacourt | fille | ||||
LOYER | Paulette | 1820 | Vignacourt | bonne | bonne | |||
26 | VAST | Omer | 1896 | Ivergny | négociant | patron | ||
VAST | BARBIER | Olga | 1896 | Humbercourt | femme | débitante | patron | |
VAST | Léon | 1921 | Mondicourt | fils | livreur | |||
VAST | Louis | 1924 | Mondicourt | fils | ||||
VAST | Georges | 1927 | Mondicourt | fils | ||||
PENET | Alice | 1913 | Saint-Pol | bonne | débitante | |||
27 | GAMBIER | Alfred | 1863 | Autheux | ouvrier agricole | |||
GAMBIER | LEFEBVRE | Alphonsine | 1873 | Candas | femme | |||
GAMBIER | Paul | 1897 | Candas | fils | ouvrier d'usine | |||
28 | HOUBRON | Alfred | 1882 | Candas | débitant | patron | ||
HOUBRON | Cécile | 1920 | Candas | fille | ||||
TABART | Pierre | 1920 | Tincques | beau-fils | ||||
29 | DAMAGNEZ | Octave | 1884 | Candas | cultivateur | patron | ||
DAMAGNEZ | ANCELLE | Marie | 1887 | Candas | femme | débitante | patron | |
30 | MOUILLARD | ANCELLE | Fleurite | 1867 | Candas | |||
31 | TAVERNIER | Lucien | 1898 | Flixecourt | tisseur | |||
TAVERNIER | BUTEUX | Marguerite | 1901 | Flixecourt | femme | tisseuse | ||
TAVERNIER | Yvette | 1921 | Flixecourt | fille | coiffeuse | patron | ||
32 | CAVILLON | Georges | 1896 | Candas | vannier | patron | ||
CAVILLON | SOBERA | Antoinette | 1905 | Pologne | femme | marchande de poissons | patron | |
CAVILLON | Lucien | 1931 | Candas | fils | ||||
CAVILLON | Paulette | 1933 | Candas | fille | ||||
33 | FAUQUET | Denise | 1897 | Candas | charpentier | patron | ||
FAUQUET | CAVILLON | Louise | 1900 | Candas | femme | cultivatrice | patron | |
FAUQUET | Georgette | 1927 | Candas | fille | ||||
CAUMARTIN | Émile | 1879 | Candas | cousin | cultivateur | patron | ||
34 | BOUCHER | CONTART | Zoé | 1869 | Candas | |||
BOUCHER | Julienne | 1894 | Candas | fille | tisseuse | |||
35 | TABART | Adrien | 1877 | Candas | couvreur | patron | ||
TABART | Marthe | 1910 | Candas | fille | ||||
TABART | Julien | 1904 | Candas | fils | couvreur | |||
TABART | Lucien | 1912 | Candas | fils | couvreur | |||
36 | MOUREY | François | 1858 | Pont-de-Bois | receveur buraliste | |||
MOUREY | ROYON | Laure | 1868 | Candas | femme | |||
37 | TABART | Maurice | 1907 | Candas | peintre | patron | ||
TABART | CAUMARTIN | Raymonde | 1907 | Drancy | femme | |||
TABART | Gérard | 1930 | Candas | fils | ||||
TABART | Mireille | 1932 | Candas | fille | ||||
38 | DHÉRISSART | LEFEBVRE | Gabrielle | 1875 | Gézaincourt | |||
DHÉRISSART | Jeanne | 1905 | Souplicourt | fille | institutrice publique | |||
39 | PÉCOURT | Albert | 1888 | Candas | employé chemin de fer | |||
PÉCOURT | PARVILLERS | Arthurine | 1890 | Fienvillers | femme | cultivatrice | patron | |
PÉCOURT | Georgette | 1915 | Beauval | fille | tissserande | |||
40 | BÉCOURT | Alfred | 1866 | Candas | charpentier | patron | ||
BÉCOURT | DELIENCOURT | Fursyne | 1858 | Candas | femme | |||
ROUSSEL | Octave | 1882 | Candas | employé d'usine | ||||
ROUSSEL | PANNELLIER | Alida | 1886 | Candas | femme | débitante | patron | |
ROUSSEL | Lucienne | 1921 | Candas | fille | ||||
41 | LEROUX | Georges | 1905 | Hem | cultivateur | patron | ||
LEROUX | CANDAS | Marguerite | 1914 | Beauval | femme | cultivatrice | patron | |
42 | garage | |||||||
43 | DAMAGNEZ | Alphonse | 1878 | Candas | cultivateur | patron | ||
DAMAGNEZ | LAURENT | Berthe | 1879 | Candas | femme | cultivatrice | patron | |
DAMAGNEZ | Marius | 1900 | Candas | cultivateur | patron | |||
DAMAGNEZ | DOURLENS | Claire | 1907 | Candas | femme | cultivatrice | patron | |
DAMAGNEZ | Jacqueline | 1924 | Candas | fille |
Ruelle Modette
Numéros des maisons |
Nom | Nom de naissance |
Prénom | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANSRONT | Basilisse | 1884 | Candas | marchand de bestiaux | patron | ||
BANSRONT | LEGRAND | Juliane | 1889 | Candas | femme | |||
BANSRONT | Yves | 1923 | Candas | fils | ||||
BANSRONT | Adalbert | 1912 | Candas | marchand de bestiaux | patron | |||
BANSRONT | BILLIET | Marguerite | 1911 | Noyelles (PdC) | femme | |||
2 | SACLEUX | Alfréda | 1863 | Candas | ||||
SACLEUX | DELIENCOURT | Alphonsine | 1861 | Candas | femme | |||
SACLEUX | Paul | 1898 | Candas | ouvrier d'usine | ||||
SACLEUX | THÉRY | Laure | 1901 | Moyenneville | femme | |||
SACLEUX | Paulette | 1928 | Candas | fille | ||||
3 | PÉCOURT | Pierre | 1864 | Candas | ||||
4 | HAMIEZ | Octave | 1870 | Candas | tisserand | |||
HAMIEZ | GAFFET | Estelle | 1875 | Canaples | femme |
Rue Neuve
Numéros des maisons |
Nom | Nom de naissance |
Prénom | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACHEUX | Alcide | 1877 | Candas | peintre | patron | ||
DACHEUX | LAURENT | Berthe | 1879 | Candas | femme | |||
DACHEUX | Jacques | 1934 | Doullens | petit-fils | ||||
2 | DEPLANQUE | Alcide | 1869 | Candas | ouvrier agricole | |||
DEPLANQUE | Uranie | 1877 | Candas | sœur | ||||
3 | DAMAGNEZ | Thomas | 1859 | Candas | boulanger | patron | ||
DAMAGNEZ | PÉCOURT | Palmyre | 1862 | Candas | femme | |||
DAMAGNEZ | Georges | 1887 | Candas | boulanger | patron | |||
DAMAGNEZ | DEMAZURE | Suzanne | 1887 | Candas | femme | |||
DAMAGNEZ | Henri | 1813 | Candas | fils | boulanger | |||
MUCHEMBLED | Élie | 1887 | Hébuterne | ouvrier | boulanger | |||
4 | TABART | Raymond | 1880 | Candas | couvreur | patron | ||
TABART | LOUETTE | Floreda | 1888 | Bonneville | femme | |||
5 | CAUMARTIN | Désiré | 1864 | Candas | retraité PTT | |||
CAUMARTIN | Zélia | 1862 | Candas | sœur | ||||
6 | DUMETZ | Alcide | 1900 | Candas | tisserand | |||
DUMETZ | PRANGER | Alexandrine | 1900 | Berneuil | femme | |||
DUMETZ | Franck | 1925 | Candas | fils | ||||
DUMETZ | Monique | 1929 | Candas | fille | ||||
7 | ACLOQUE | ANCELLE | Jeanne | 1888 | Candas | |||
MOUILLARD | Fernande | 1892 | Candas | belle-sœur | tisserande | |||
ANCELLE | Michel | 1912 | Candas | neveu | couvreur | |||
ANCELLE | Paul | 1915 | Candas | neveu | couvreur | |||
8 | DELIENCOURT | Arthur | 1866 | Candas | tisserand | |||
DELIENCOURT | HAMIEZ | Estelle | 1868 | Candas | femme | |||
DELIENCOURT | Kléber | 1812 | Candas | fils | tisserand | |||
9 | LAURENT | Arthur | 1861 | Candas | domestique cultivateur | |||
LAURENT | DELIENCOURT | Élise | 1863 | Candas | femme | |||
BRAILLY | Alphonse | 1885 | Candas | peintre | patron | |||
BRAILLY | LAURENT | Julienne | 1888 | Candas | femme | ouvrière d'usine | ||
BRAILLY | Hilaire | 1919 | Candas | fils | étudiant | |||
10 | BOUCHER | Jules | 1866 | Candas | cultivateur | patron | ||
BOUCHER | BÉCOURT | Julienne | 1867 | Candas | femme | |||
11 | ANCELLE | Jules | 1874 | Candas | cultivateur | patron | ||
ANCELLE | LEFEBVRE | Alphonsine | 1879 | Candas | ||||
ANCELLE | Adonis | 1902 | Candas | fils | cultivateur | patron | ||
12 | CAILLY | Armand | 1890 | L'Étoile | comptable | |||
CAILLY | MONGDON | Émilie | 1890 | Saint-Léger-lès-D. | femme | |||
CAILLY | Marcel | 1913 | Doullens | fils | maréchal | |||
13 | TABART | Léon | 1894 | Candas | tisserand | |||
14 | LAURENT | Irma | 1862 | Candas | ||||
15 | HÉDRICOURT | Hector | 1868 | Candas | tisserand | |||
HÉDRICOURT | DELIENCOURT | Berthe | 1870 | Candas | femme | tisserande | ||
16 | HOUSIAUX | MERCIER | Marie | 1863 | Candas | |||
17 | DARRAS | Édouard | 1888 | Ville-le-Marclet | chef tissage | |||
DARRAS | MAGNIER | Marthe | 1888 | Bosc-Geffroy | femme | |||
DARRAS | Robert | 1925 | Candas | fils | ||||
18 | MERCIER | CAUMARTIN | Jeanne | 1874 | Candas | |||
19 | LECLERCQ | DAMAGNEZ | Clémence | 1866 | Candas | coquetière | patron | |
20 | PÉCOURT | Alfred | 1860 | Candas | garde appariteur | |||
21 | HOUSIAUX | Dosithée | 1865 | Candas | tisserand | |||
HOUSIAUX | RIQUIER | Marie | 1866 | Candas | femme | |||
HARDY | Gervais | 1906 | Gézaincourt | tisserand | ||||
HARDY | HOUSIAUX | Renée | 1907 | Candas | femme | tisserande | ||
HARDY | Jacques | 1930 | Candas | fils | ||||
HARDY | Claude | 1933 | Candas | fils | ||||
22 | ACLOQUE | ANCELLE | Julienne | 1867 | Candas | |||
23 | inhabitée | |||||||
24 | HORVILLE | Albert | 1891 | Candas | épicier | patron | ||
HORVILLE | ANCELLE | Esther | 1895 | Candas | femme | |||
HORVILLE | Lucienne | 1920 | Candas | fille | ||||
HORVILLE | Jeannine | 1931 | Candas | fille | ||||
25 | DAMAGNEZ | Maurice | 1884 | Candas | agriculteur | patron | ||
DAMAGNEZ | PRUVOT | Laura | 1891 | Candas | femme | |||
DAMAGNEZ | Jeanne | 1916 | Candas | fille | ||||
DAMAGNEZ | Marie Thérèse | 1919 | Candas | fille | ||||
DAMAGNEZ | Louise | 1926 | Candas | fille | ||||
PRUVOT | DOURLENS | Argentine | 1869 | Candas | belle-mère | |||
26 | LEGUAY | BRASSEUR | Ida | 1890 | Candas | |||
JOLIBOIS | Gaston | 1909 | Candas | tisserand | ||||
JOLIBOIS | LEGUAY | Madeleine | 1910 | Candas | femme | tisserande | ||
27 | LEROY | Alfred | 1871 | Montrelet | ||||
LEROY | BOULLET | Octavie | 1872 | Candas | femme | |||
28 | DACHEUX | Alfred | 1859 | Candas | cordonnier | patron | ||
ROBERTS | Roberts | 1894 | Liverpool | tisserand | ||||
ROBERTS | DACHEUX | Eugénie | 1899 | Candas | femme | |||
ROBERTS | Robert | 1919 | Holyhead | fils | ||||
ROBERTS | Gwendoline | 1920 | Holyhead | fille | ouvrière d'usine | |||
ROBERTS | Mary | 1922 | Holyhead | fille | anglaise | |||
ROBERTS | René | 1925 | Candas | fille | anglais | |||
29 | SOBEL | Georges | 1910 | Paris X° | ouvrier agricole | |||
SOBEL | TABART | Léone | 1916 | Candas | femme | tisseuse | ||
30 | TABART | Roland | 1905 | Candas | cantonnier | |||
TABART | DUPUIS | Rolande | 1904 | Candas | femme | tisserande | ||
TABART | Michel | 1931 | Candas | fils | ||||
31 | SEVIN | Edmond | 1896 | Beauval | ouvrier d'usine | |||
SEVIN | TABART | Denise | 1909 | Candas | femme | ouvrière d'usine | ||
SEVIN | Paul | 1921 | Montrelet | fils | ouvrier d'usine | |||
SEVIN | Marie Thérèse | 1922 | Montrelet | fille | ouvrière d'usine | |||
SEVIN | Christiane | 1934 | Candas | fille | ||||
SEVIN | Jacqueline | 1935 | Candas | fille |
Rue de Longuevillette
Numéros des maisons |
Nom | Nom de naissance |
Prénom | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUIGNEZ | Pierre | 1872 | Candas | ||||
HUIGNEZ | CAVILLON | Blanche | 1871 | Candas | femme | |||
2 | LEFEBVRE | Désiré | 1857 | Candas | ||||
LEFEBVRE | CAUMARTIN | Philomène | 1864 | Candas | femme | |||
GALLET | Vast | 1891 | Longuevillette | |||||
GALLET | LEFEBVRE | Marie | 1896 | Candas | femme | |||
GALLET | André | 1934 | Candas | fils | ||||
LEFEBVRE | Albert | 1890 | Candas | |||||
LEFEBVRE | CHAMPION | Ida | 1892 | Bulainville | femme | |||
3 | DAMAGNEZ | CONTART | Émeline | 1854 | Candas | |||
4 | BRETELLE | Albert | 1876 | Longuevillette | ouvrier d'usine | |||
BRETELLE | ROYON | Olympe | 1880 | Candas | femme | |||
5 | PICOT | MASSUY | Mathilde | 1887 | Candas | |||
MASSUY | Nelly | 1817 | Candas | fille | ouvrière d'usine | |||
DAUPHIN | Georges | 1931 | Candas | petit-fils | ||||
PÉCOURT | Uranie | 1862 | Candas | mère | cultivatrice | patron | ||
6 | ANCELLE | Justinien | 1861 | Candas | couvreur | patron | ||
ANCELLE | BÉCOURT | Clara | 1860 | Candas | femme | |||
HOUBRON | Marcel | 1912 | Candas | petit-fils | ouvrier agricole | |||
7 | BÉCOURT | Eugène | 1869 | Candas | tisserand | |||
BÉCOURT | ANCELLE | Clémence | 1870 | Candas | femme | |||
8 | LEFEBVRE | Clotaire | 1902 | Candas | cultivateur | patron | ||
LEFEBVRE | DELIENCOURT | Marthe | 1907 | Candas | femme | cultivatrice | patron | |
LEFEBVRE | Paulette | 1930 | Candas | fille | ||||
LEFEBVRE | Daniel | 1932 | Candas | fils | ||||
BOUCHER | Octavie | 1881 | Candas | belle-mère | ||||
9 | inhabitée | |||||||
10 | DUVAUCHEL | Victorice | 1896 | Berteaucourt | tisserand | |||
DUVAUCHEL | Claude | 1923 | Outrebois | fils | ||||
11 | HAMIEZ | Émile | 1869 | Candas | tisserand | |||
HAMIEZ | BOULLET | Fleurienne | 1874 | Candas | femme | |||
HAMIEZ | Jeanne | 1911 | Candas | fille | ouvrière d'usine | |||
12 | HUIGNEZ | Alcide | 1875 | Candas | ||||
HUIGNEZ | OSSART | Julienne | 1875 | Candas | femme | |||
13 | MERCIER | GLEVAREC | Jeanne | 1891 | Pleyben | tisserande | ||
MERCIER | Michel | 1920 | Candas | fils | ||||
MERCIER | Micheline | 1923 | Candas | fille | ||||
MERCIER | Jeannine | 1929 | Candas | fille | ||||
14 | GODEFROY | Marie | 1870 | Mailly-Maillet | ouvrière d'usine | |||
TABART | Albert | 1895 | Candas | cantonnier | ||||
TABART | DELIENCOURT | Laura | 1901 | Candas | femme | tisseuse | ||
15 | OSSART | Kléber | 1901 | Bonneville | ouvrier d'usine | |||
OSSART | JOLIBOIS | Cécile | 1904 | Candas | femme | ouvrière d'usine | ||
OSSART | Georgette | 1924 | Candas | fille | ||||
OSSART | Paulette | 1927 | Candas | fille | ||||
16 | ROUSSEL | PÉCOURT | Angeline | 1865 | Candas | |||
ROUSSEL | Orpha | 1900 | Candas | fille | ouvrière d'usine | |||
17 | ROUX | CAUMARTIN | Marie | 1870 | Candas | |||
18 | LEFEBVRE | BRISSE | Céline | 1862 | Candas | |||
LEFEBVRE | Gaston | 1885 | Candas | fils | ||||
LEFEBVRE | Paul | 1887 | Candas | fils | manouvrier | |||
LEFEBVRE | Gustave | 1913 | Candas | petit-fils | manouvrier | |||
LEFEBVRE | Lucienne | 1918 | Candas | petite-fille | ouvrière d'usine | |||
19 | ANCELLE | CAUMARTIN | Ida | 1885 | Candas | |||
20 | LEFEBVRE | Pierre | 1879 | Fienvillers | journalier | |||
LEFEBVRE | HOUBRON | Marie | 1887 | Candas | femme | |||
21 | DELIENCOURT | Jules | 1863 | Candas | tisserand | |||
22 | LEROY | Henri | 1899 | Candas | cultivateur | patron | ||
LEROY | DUPUIS | Pauline | 1904 | Éclimeux | femme | cultivatrice | patron | |
LEROY | André | 1926 | Candas | fils | ||||
LEROY | Ghislaine | 1928 | Candas | fille | ||||
LEROY | Liliane | 1932 | Candas | fille | ||||
LEROY | Claudine | 1934 | Candas | fille | ||||
METGY | Pierre | 1916 | Saint-Ouen | domestique | ouvrier agricole électricien | |||
23 | ROUSSEL | Angella | 1875 | Candas | ouvrière d'usine | |||
24 | PARMENTIER | Paul | 1906 | Candas | tisserand | |||
PARMENTIER | BÉCOURT | Henriette | 1909 | Candas | femme | tisserande | ||
PARMENTIER | Lucette | 1932 | Candas | fille |
Ruelle d'Acheux
Numéros des maisons |
Nom | Nom de naissance |
Prénom | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURENT | Alphonse | 1879 | Candas | tisserand | |||
LAURENT | BLOND | Mathilde | 1882 | Candas | femme | |||
LAURENT | Jeanne | 1914 | Candas | fille | couturière | |||
2 | inhabitée | |||||||
3 | ROYON | ANCELLE | Zélia | 1854 | Candas | |||
4 | CAVILLON | Eugène | 1896 | Candas | employé chemin de fer | |||
CAVILLON | LAURENT | Alida | 1898 | Candas | femme | |||
CAVILLON | André | 1921 | Béthune | fille | ||||
CAVILLON | CAUMARTIN | Rosine | 1868 | Candas | mère | |||
5 | BANSRONT | Émile | 1888 | Candas | marchand de porcs | patron | ||
BANSRONT | ACLOQUE | Blanche | 1889 | Candas | femme | |||
BANSRONT | Paul | 1913 | Candas | fils | marchand de porcs | patron |
Rue de Doullens
Numéros des maisons |
Nom | Nom de naissance |
Prénom | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRASSEUR | Georges | 1872 | Meillard | ||||
2 | ANCELLE | Blanche | 1872 | Candas | débitante | patron | ||
BLOND | Lauriane | 1914 | Candas | bonne | servante | |||
3 | HORVILLE | DAMAGNEZ | Esther | 1862 | Candas | débitante | patron | |
HORVILLE | Marie | 1900 | Candas | fille | ||||
4 | CARDON | Edmond | 1890 | Candas | cultivateur | patron | ||
CARDON | THÉRY | Marie | 1891 | Ayette | femme | |||
CARDON | Paul | 1922 | Candas | fils | ||||
CARDON | Simone | 1924 | Candas | fille | ||||
CARDON | Michel | 1926 | Candas | fils | ||||
5 | THUILLIER | Émilienne | 1864 | Candas | ||||
6 | PIERRIN | Roger | 1909 | La Vicogne | épicier | patron | ||
PIERRIN | BOULLET | Renée | 1911 | Candas | femme | épicière | patron | |
7 | BOULLET | Gustave | 1886 | Friville | épicier | patron | ||
BOULLET | LEFEBVRE | Cécile | 1890 | Candas | femme | épicière | patron | |
LEFEBVRE | MOUILLARD | Esther | 1868 | Candas | belle-mère | |||
8 | BOQUET | Antonin | 1879 | Longuevillette | cultivateur | patron | ||
BOQUET | CAVILLON | Mathilde | 1886 | Candas | femme | |||
BOQUET | Jeanne | 1912 | Candas | fille | ||||
CAVILLON | Alfred | 1860 | Candas | beau-père | ||||
