80168 - Candas - Recensement 1921
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Recensement de 1921
La population totale de Candas est de 1052 individus (dont 5 étrangers), soit:
nés en 1920 et 1921 nés de 1901 à 1919 (1 à 19 ans) nés de 1881 à 1900 (20 à 39 ans) nés de 1861 à 1880 (40 à 59 ans) nés en 1860 et antérieurement (60 ans et plus) |
20 242 241 336 213 |
Le document original est accessible sur le site des Archives Départementales de la Somme à cette adresse.
Note: Les noms et prénoms des chefs de ménage sont marqués en caractères gras. La colonne Commentaire indique si l'individu est patron ou patronne (dans le cas contraire, le nom de l'employeur n'est pas reporté), et sa nationalité s'il n'est pas français.
Rue du Bourg
Numéros des maisons |
Noms de famille |
Prénoms | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASSON | Édouard | 1867 | Auxi-le-Château | épicier | patron | |
2 | BRISSE | Octavie | 1861 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
3 | FOURNIER | Clémence | 1828 | Candas | |||
DARRAS | Célinie | 1846 | Agny | servante | dame de confiance | ||
4 | inhabitée | ||||||
5 | DHEILLY | Isabelle | 1891 | Puchevillers | receveuse des postes | ||
6 | MACRON | Edgard | 1859 | Bernaville | débitant | patron | |
MACRON | Uranie | 1872 | Candas | sa femme | débitante | patron | |
MACRON | Estelle | 1900 | Candas | sa fille | |||
MACRON | Adrienne | 1901 | Candas | sa fille | |||
MACRON | Edgard | 1905 | Candas | son fils | |||
MACRON | Marie Thérèse | 1909 | Candas | sa fille | |||
MACRON | Charles | 1920 | Candas | son petit-fils | |||
MACRON | Edgard | 1920 | Amiens | son petit-fils | |||
7 | ANCELLE | Gustave | 1862 | Candas | ménager | patron | |
ANCELLE | Alphonsine | 1864 | Candas | sa femme | |||
ANCELLE | Georgette | 1899 | Candas | sa fille | couturière | patronne | |
ANCELLE | Germaine | 1901 | Candas | sa fille | couturière | patronne | |
8 | MARCEL | Ismérie | 1839 | Candas | |||
9 | ROUSSEL | Paul | 1885 | Candas | débitant | patron | |
ROUSSEL | Rosée | 1889 | Barly | sa femme | |||
ROUSSEL | Roger | 1889 | Candas | son fils | |||
10 | DELIENCOURT | Géofride | 1859 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
DELIENCOURT | Léopoldine | 1863 | Longuevillette | sa femme | propriétaire exploitant | patron |
Rue de l'Église
Numéros des maisons |
Noms de famille |
Prénoms | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCIER | Marie | 1866 | Candas | |||
MERCIER | Philomène | 1868 | Candas | sa sœur | |||
2 | CAUMARTIN | Désirée | 1867 | Candas | ménager | patron | |
CAUMARTIN | Adeline | 1867 | Candas | sa femme | |||
3 | TIQUET | Eugène | 1879 | Amiens | instituteur | ||
TIQUET | Jeanne | 1876 | Berteaucourt-les-Dames | sa femme | |||
4 | TABART | Bernardine | 1840 | Candas | marchande de nouveautés | patronne | |
5 | BOUCHER | Alfréda | 1861 | Candas | tisserand | ||
BOUCHER | Georges | 1898 | Candas | son fils | employé | ||
6 | ACLOQUE veuve | Félicie | 1849 | Vacquerie | |||
7 | TAVERNIER | René | 1891 | Dury | charron | patron | |
TAVERNIER | Gabrielle | 1888 | Candas | son épouse | débitante | patronne | |
PÉCOURT | Palmyre | 1861 | Candas | sa belle-mère | |||
PÉCOURT | Alphonse | 1864 | Candas | son oncle | tourneur | patron | |
8 | PANNELIER | Alcide | 1876 | Candas | cordonnier | patron | |
PANNELIER | Julia | 1890 | Frohen-le-Grand | sa femme | |||
SENEZ | François | 1856 | Frohen-le-Grand | son oncle | manouvrier agricole | ||
9 | PANNELIER | Jean Baptiste | 1844 | Inval-Boiron | |||
PANNELIER | Clarisse | 1846 | Longuevillette | sa femme | |||
10 | TROGNEZ | Célinie | 1848 | Candas | ouvrière d'usine | ||
11 | TROGNEZ | Eugène | 1849 | Candas | |||
TROGNEZ | Angeline | 1847 | Candas | sa femme | |||
12 | HORVILLE | Jules | 1883 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
HORVILLE | Mathilde | 1887 | Candas | sa femme | propriétaire exploitant | patronne | |
HORVILLE | Marcel | 1910 | Candas | son fils | |||
HORVILLE | Jeanne | 1919 | Candas | sa fille | |||
13 | SÉGARD | Raymond | 1864 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
SÉGARD | Sidonie | 1870 | Candas | sa femme | propriétaire exploitant | patronne | |
SÉGARD | Paul | 1892 | Candas | son fils | ouvrier agricole | ||
SÉGARD | Germaine | 1908 | Candas | sa fille | |||
14 | RAISON | Hugues | 1868 | Sombrin | médecin | patron | |
RAISON | Louise | 1874 | Sus-Saint-Léger | sa femme | |||
RAISON | Marie Louise | 1803 | Sus-Saint-Léger | sa fille | |||
15 | SACLEUX | Zoé | 1866 | Candas | débitante | patronne | |
SACLEUX | André | 1909 | Candas | son fils | |||
16 | atelier | ||||||
17 | inhabitée | ||||||
18 | RENOUARD | Elmire | 1866 | Longpré-les-Corps-Saints | institutrice | ||
19 | BEAURAIN | Jean Baptiste | 1873 | Argoules | curé | patron | |
BEAURAIN | Aglaé | 1865 | Argoules | sa sœur | |||
BEAURAIN | Maria Léone | 1867 | Argoules | sa sœur | |||
BEAURAIN | Maria | 1896 | Argoules | sa nièce | |||
20 | BRISSE | Gustave | 1872 | Candas | manouvrier | ||
BRISSE | Alphonsine | 1877 | Candas | sa femme | manouvrière | ||
BRISSE | Camille | 1909 | Candas | son fils | |||
21 | BRISSE | Alphonsine | 1865 | Candas | |||
22 | OSSART | Gaston | 1881 | Candas | ménager | patron | |
OSSART | Eugénie | 1883 | Candas | sa femme | |||
OSSART | Albert | 1914 | Candas | son fils | |||
23 | DESBUREAUX | Charles | 1881 | Mont-en-Ternois | facteur | ||
DESBUREAUX | Berthe | 1881 | Candas | sa femme | |||
DESBUREAUX | Lucienne | 1907 | Candas | sa fille | |||
DESBUREAUX | Lucien | 1910 | Candas | son fils | |||
GAFFEZ | Émile | 1855 | Candas | son beau-père | ménager | patron | |
24 | BANSRONT | Basilisse | 1853 | Candas | marchand de porcs | patron | |
BANSRONT | Herminie | 1862 | Longuevillette | sa femme | |||
FISSET | Laurence | 1891 | Candas | sa fille | chemisière | patronne | |
FISSET | Jean Baptiste | 1914 | Candas | son petit-fils | |||
25 | HORVILLE veuve | Hélène | 1848 | Candas | |||
26 | OSSART | Georgette | 1890 | Longuevillette | ménagère | patronne | |
OSSART | Cécile | 1912 | Candas | sa fille | |||
27 | PÉCOURT | Désiré | 1852 | Candas | tisserand | ||
PÉCOURT | Orpha | 1858 | Candas | sa femme | tisserand | ||
PÉCOURT | Germaine | 1917 | Beauval | sa petite-fille | |||
BRISSE | Octave | 1898 | Candas | ouvrier agricole | |||
BRISSE | Mathilde | 1898 | Candas | sa femme |
Rue de Longueville
Numéros des maisons |
Noms de famille |
Prénoms | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMAGNEZ | Alphonse | 1878 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
DAMAGNEZ | Berthe | 1879 | Candas | sa femme | propriétaire exploitant | patronne | |
2 | HORVILLE | Adelphine | 1843 | Candas | |||
3 | THUILLIER veuve | Louise | 1878 | Paris 10° | gérante Ruche Picarde | patronne | |
THUILLIER | Joseph | 1852 | Montrelet | ||||
THUILLIER | Jeanne | 1861 | Paris | sa femme | |||
4 | BÉCOURT | Alfred | 1856 | Candas | charpentier | patron | |
BÉCOURT | Furcine | 1859 | Candas | sa femme | débitante | patronne | |
5 | PÉCOURT | Albert | 1888 | Candas | employé | ||
PÉCOURT | Arthurine | 1890 | Fienvillers | sa femme | propriétaire exploitant | patron | |
GAFFEZ | Élise | 1887 | Candas | tisseuse | patronne | ||
GAFFEZ | Roxane | 1912 | Candas | sa fille | |||
6 | LEFEBVRE | Alphonse | 1845 | Candas | instituteur public honoraire | ||
LHÉRISSART | Gabrielle | 1875 | Gézaincourt | sa fille | |||
RENOUVIN | Suzanne | 1898 | Amiens | son amie | institutrice adjointe | ||
7 | inhabitéée | ||||||
8 | MOUREY | François | 1858 | (?) | receveur buraliste | patron | |
MOUREY | Laure | 1868 | Candas | sa femme | |||
9 | TABART | Adrien | 1877 | Candas | couvreur | patron | |
TABART | Adrien | 1899 | Candas | son fils | couvreur | ||
TABART | Claire | 1902 | Candas | sa fille | |||
TABART | Julien | 1904 | Candas | son fils | couvreur | ||
TABART | Victor | 1906 | Candas | son fils | apprenti couvreur | ||
TABART | Marthe | 1910 | Candas | sa fille | |||
TABART | Lucien | 1912 | Candas | son fils | |||
TABART | Lucienne | 1915 | Candas | sa fille | |||
10 | BOUCHER | Géofride | 1865 | Candas | tisserand | patron | |
BOUCHER | Zoé | 1869 | Candas | sa femme | |||
BOUCHER | Julienne | 1894 | sa fille | ||||
11 | CAUMARTIN | Émile | 1879 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
CAUMARTIN | Zélina | 1853 | Candas | sa fille | |||
12 | DEVILLERS | Bélisaire | 1851 | Candas | ménager | patron | |
DEVILLERS | Alphonsine | 1854 | Candas | son épouse | ménagère | patronne | |
13 | SACLEUX | Alphonse | 1852 | Candas | |||
SACLEUX | Olinda | 1866 | Longvillers | sa belle-sœur | |||
14 | MOUILLARD | Fleuritte | 1867 | Candas | ménagère | patronne | |
MOUILLARD | Yvonne | 1903 | Candas | sa fille | |||
MOUILLARD | Élisée | 1908 | Candas | son fils | |||
15 | TABART veuve | Irma | 1859 | Candas | manouvrière | ||
16 | DAMAGNEZ | Octave | 1884 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
DAMAGNEZ | Marie | 1887 | Candas | sa femme | |||
DAMAGNEZ | Marthe | 1911 | Candas | sa fille | |||
DAMAGNEZ | Paul | 1914 | Candas | son fils | |||
PLUQUET | Glycère | 1859 | Candas | sa belle-mère | débitante | patronne | |
17 | LEFEBVRE | Esther | 1861 | Candas | débitante | patronne | |
TABART | Berthe | 1882 | Candas | sa fille | |||
TABART | Pierre | 1920 | Tincques | son fils | |||
18 | BRASSEUR | Georges | 1872 | Le Meillard | débitant | patron | |
BRASSEUR | Eugénie | 1876 | Beauvoir-Rivière | sa femme | débitante | patronne | |
19 | inhabitée | ||||||
20 | MOREL | Lucien | 1896 | Fienvillers | employé | patron | |
MOREL | Gernande | 1902 | Beauval | sa femme | |||
21 | atelier | ||||||
22 | VASSEUR | Anatole | 1877 | Canaples | employé au chemin de fer | ||
VASSEUR | Éveline | 1874 | Berneuil | sa femme | |||
VASSEUR | Suzanne | 1901 | Woincourt | sa fille | |||
23 | magasin | ||||||
24 | inhabitée | ||||||
25 | CAVILLON veuve | Alphonsine | 1863 | Candas | ménagère | patronne | |
DEMAZURE veuve | Philomène | 1841 | Candas | sa mère | |||
CARETTE | Sosthène | 1889 | Villers-Bocage | employé au chemin de fer | |||
CARETTE | Julienne | 1897 | Couturelle | sa femme | |||
26 | DUMETZ | Gaston | 1887 | Candas | cantonnier au chemin de fer | ||
DUMETZ | Suzanne | 1890 | Candas | sa femme | |||
DUMETZ | Gaston | 1912 | Candas | son fils | |||
DUMETZ | Suzanne | 1921 | Candas | sa fille | |||
27 | LOREL | Émile | 1862 | Barly | débitant | patron | |
LOREL | Hélène | 1895 | Candas | sa fille | |||
28 | DELIENCOURT | Alfréda | 1857 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
DELIENCOURT | Aline | 1858 | Candas | sa femme | |||
DELIENCOURT | Émile | 1891 | Candas | son fils | ouvrier agricole | ||
29 | ROYER | Gustave | 1879 | Candas | cantonnier au chemin de fer | ||
ROYER | Suzanne | 1879 | Candas | sa femme | |||
ROYER | Marie Antoinette | 1906 | Candas | sa fille | |||
ROYER | Yvonne | 1914 | Candas | sa fille | |||
ROYER | Orpha | 1855 | Candas | ||||
30 | GALLET | Vast | 1891 | Longuevillette | |||
GALLET | Marthe | 1898 | Saint-Maurice | sa femme | |||
GALLET | Yvonne | 1920 | Candas | sa fille | |||
31 | FOURNIER | Zéphirine | 1848 | Candas | cultivatrice | patronne | |
32 | CAVILLON | Cornélie | 1859 | Gennes-Ivergny | |||
CAVILLON | Ferdinand | 1856 | Son mari | employé de notaire à Frohen | |||
32 | GUILLEMANT | Clémence | 1851 | Candas | |||
33 | BERNAUX | Marie | 1858 | Montrelet | journalière | ||
JAMART | Antoinette | 1813 | Amiens | nourrisson | |||
34 | LEROY | Joseph | 1880 | Montrelet | représentant de commerce | patron | |
LEROY | Euhénie | 1882 | Candas | sa femme | porteuse de dépêches | ||
PÉCOURT | Adhélard | 1850 | Candas | beau-frère | marchand de journaux | patron | |
35 | HELUIN | Raymond | 1892 | Berteaucourt-les-Dames | employé au chemin de fer | ||
HELUIN | Blanche | 1895 | Saint-Ouen | sa femme | |||
36 | HOUBRON | Albert | 1889 | Candas | télégraphiste | ||
HOUBRON | Léa | 1887 | Candas | sa femme | |||
HOUBRON | Marthe | 1909 | Candas | sa fille | |||
37 | DUPIRE veuve | Esther | 1851 | Candas | |||
DENEUX | Lucien | 1891 | Beauval | ||||
DENEUX | Alice | 1894 | Beauval | sa femme | |||
DENEUX | Lucien | 1920 | Beauval | ||||
38 | GAMBIER | Anatole | 1866 | Saint-Vaast | négociant | patron | |
GAMBIER | Léa | 1897 | Vaux-lès-Amiens | sa femme | |||
GAMBIER | Antoinette | 1893 | Vaux-lès-Amiens | sa fille | |||
39 | HERMANT | Augustin | 1867 | Ramecourt | chef de gare | patron | |
HERMANT | Marie | 1873 | Abbeville | sa femme | |||
40 | POULET | Stanislas | 1854 | Coisy | marchand d'eaux-de-vie | patron | |
POULET | 1856 | Beauquesne | sa femme | ||||
41 | FANCHON | Louis | 1845 | Pimprez | meunier | patron | |
FANCHON | Domitile | 1848 | Vignacourt | sa femme | |||
FANCHON | Marie | 1873 | Sarton | sa fille | |||
42 | HOUTET | Gustave | 1867 | Linselles | marchand de charbon | patron, belge | |
HOUTET | Victorine | 1875 | Rumempré | sa femme | débitante | patronne, belge | |
43 | ANCELLE | Raymond | 1867 | Candas | chef cantonnier au chemin de fer | ||
ANCELLE | 1867 | Candas | sa femme | garde-barrière au chemin de fer | |||
ANCELLE | Georges | 1903 | Candas | son fils | cantonnier au chemin de fer |
Rue de Doullens
Numéros des maisons |
Noms de famille |
Prénoms | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRICART | Victor | 1886 | Bailleul | mécanicien maréchal | patron | |
TRICART | Blanche | 1885 | Bailleul | sa femme | |||
TRICART | Joseph | 1907 | Bailleul | son fils | |||
TRICART | Alfred | 1910 | Bailleul | son fils | |||
TRICART | Victor | 1814 | Aubigny | son fils | |||
TRICART | Marie Madeleine | 1917 | Candas | sa fille | |||
SACLEUX | Maxime | 1893 | Candas | ouvrier | mécanicien | ||
TALVA | Roger | 1901 | Auxi-le-Château | ouvrier | mécanicien | ||
TRAULLÉ | Gustave | 1897 | Doullens | ouvrier | mécanicien | ||
2 | MOUILLARD | Albert | 1877 | Candas | employé au chemin de fer | ||
MOUILLARD | Eugénie | 1876 | Candas | sa femme | marchande de nouveautés | ||
MOUILLARD | Olga | 1902 | Candas | sa fille | |||
MOUILLARD | Germaine | 1905 | Candas | sa fille | |||
3 | DEVILLERS | Éveline | 1856 | Candas | |||
4 | DAUSSE | Fleurite | 1842 | Candas | |||
DAUSSE | Isoline | Candas | sa fille | couturière | patronne | ||
DAUSSE | Olympe | 1871 | Candas | sa fille | ouvrière | ||
5 | DAMAGNEZ | Alphonse | 1848 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
DAMAGNEZ | Eugénie | 1874 | Candas | sa fille | |||
BOUCHOUX | Maurice | 1889 | Brailly-Cornehotte | instituteur adjoint | |||
BOUCHOUX | Gabrielle | 1896 | Montrelet | sa femme | |||
6 | DUFRÉNOY | Fleuritte | 1864 | Candas | |||
DUFRÉNOY | Camille | 1902 | Candas | son fils | maréchal | ||
BOCQUET | Alphonse | 1859 | Montigny-les-Jongleurs | ouvrier | maréchal | ||
7 | inhabitée | ||||||
8 | DUPUIS | Théophile | 1857 | Candas | débitant | patron | |
DUPUIS | Berthe | 1866 | Hamel | sa femme | épicière | patronne | |
DUPUIS | Raoul | 1884 | Candas | son fils | |||
9 | LOIR | Maurice | 1897 | Saleux | bourrelier | patron | |
LOIR | Yvonne | 1899 | Villers-l'Hôpital | sa femme | |||
10 | PANNELIER veuve | Philomène | 1852 | Candas | marchande de graines | patronne | |
11 | CAVILLON | Désiré | 1840 | Candas | garde appariteur | ||
CAVILLON | Hortense | 1837 | Candas | sa femme | |||
ROUSSEL | Philomène | 1861 | Candas | sa nièce | repasseuse | patronne | |
12 | inhabitée | ||||||
13 | DUMETZ | Arthur | 1883 | Candas | manouvrier | ||
DUMETZ | Marie | 1885 | Candas | sa femme | |||
DUMETZ | Roger | 1911 | Candas | son fils | |||
ROYON | Alfred | 1893 | Candas | son beau-frère | télégraphiste | ||
ROYON | Marguerite | 1900 | Candas | sa belle-sœur | tisseuse | ||
14 | FAUQUET | Georges | 1867 | Toutencourt | charpentier | patron | |
FAUQUET | Marie | 1868 | Candas | sa femme | |||
FAUQUET | Yvonne | 1896 | Candas | sa fille | |||
FAUQUET | Denis | 1897 | Candas | son fils | charpentier | ||
FAUQUET | Germain | 1901 | Candas | son fils | cultivateur | patron | |
FAUQUET | Renaud | 1905 | Candas | son fils | charpentier apprenti | ||
15 | BRISSE | Alphonse | 1868 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
BRISSE | Octavie | 1874 | Candas | sa femme | propriétaire exploitant | patronne | |
BRISSE | Henri | 1905 | Candas | son fils | |||
BRISSE | Pierre | 1908 | Candas | son fils | |||
16 | DUFRÉNOY veuve | Élise | 1878 | Candas | propriétaire exploitant | patronne | |
DELIENCOURT | Alphonse | 1851 | Candas | propriétaire exploitant | patron | ||
DELIENCOURT | Alphonsine | 1853 | Candas | sa femme | |||
17 | BÉCOURT | Alfred | 1849 | Candas | tisserand | patron | |
BÉCOURT | Marie | 1851 | Candas | sa femme | domestique | ||
18 | ROYON | Aristide | 1883 | Candas | tisserand | patron | |
ROYON | Marthe | 1888 | Candas | sa femme | |||
ROYON | Marcel | 1911 | Candas | son fils | |||
ROYON | René | 1919 | Candas | son fils | |||
19 | ROYON | Émile | 1853 | Candas | tisserand | patron | |
ROYON | Orpha | 1862 | Candas | sa femme | |||
20 | CAVILLON | Jules | 1859 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
CAVILLON | Irma | 1866 | Candas | sa femme | |||
CAVILLON | Gaston | 1892 | Candas | propriétaire exploitant | patron | ||
CAVILLON | Élise | 1884 | Candas | sa femme | propriétaire exploitant | patronne | |
21 | DEVILLERS | Isabelle | 1886 | Candas | propriétaire exploitant | patronne | |
HUIGNEZ | Élise | 1862 | Candas | sa mère | propriétaire exploitant | patronne | |
DEVILLERS | Robert | 1910 | Candas | son fils | |||
22 | MERCIER | Raymond | 1859 | Candas | cantonnier | ||
MERCIER | Julienne | 1857 | Candas | sa femme | |||
23 | BÉTHUNE | Louis | 1879 | Mondicourt | menuisier | patron | |
BÉTHUNE | Berthe | 1883 | Bonneville | sa femme | épicière | patronne | |
BÉTHUNE | Marcel | 1907 | Nœux-les-Mines | son fils | |||
BÉTHUNE | Jeanne | 1917 | Nœux-les-Mines | sa fille | |||
24 | THUILLIER | Edmond | 1895 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
THUILLIER | Jeanne | 1899 | Louvencourt | sa femme | propriétaire exploitant | patronne | |
BRISSE | Olympe | 1872 | Candas | sa mère | |||
BRISSE | Jules | 1841 | Candas | son grand-père | |||
25 | DEVILLERS | Alfréda | 1857 | Candas | fabricant de toile | ||
DEVILLERS | Alphonsine | 1851 | Candas | sa femme | |||
26 | DEVILLERS | Fernand | 1886 | Candas | |||
DEVILLERS | Léonie | 1892 | Gézaincourt | sa femme | |||
DEVILLERS | Fernande | 1914 | Candas | sa fille | |||
DEVILLERS | Germaine | 1915 | Candas | sa fille | |||
27 | LAURENT | Gustave | 1872 | Candas | |||
LAURENT | Julienne | 1876 | Candas | sa femme | débitante | patronne | |
LAURENT | Jean | 1902 | Montrelet | son fils | |||
DAVIA | Julienne | 1895 | Berleaucourt | servante | servante | ||
LEFEBVRE | Camille | 1905 | Candas | domestique | servante | ||
28 | DUPIRE | Ovide | 1905 | Gézaincourt | |||
DUPIRE | Gabrielle | 1877 | Candas | sa femme | |||
DUPIRE | Louis | 1903 | Candas | son fils | |||
DUPIRE | Lucien | 1905 | Candas | son fils | |||
29 | FLANDRE | Raoul | 1887 | Berleaucourt | boucher | patron | |
FLANDRE | Madeleine | 1888 | Saint-Ouen | sa femme | bouchère | patronne | |
FLANDRE | Madeleine | 1911 | Frévent | sa fille | |||
30 | ANCELLE | Blanche | 1872 | Candas | débitant | patron | |
ROUSSEL | Isabelle | 1889 | Candas | servante | servante | ||
31 | HORVILLE | Émile | 1859 | Candas | patron | ||
HORVILLE | Esther | 1862 | Candas | sa femme | patronne | ||
HORVILLE | Marie | 1900 | Candas | sa fille | |||
32 | CARDON | Edmond | 1880 | Candas | peintre | patron | |
CARDON | Marie | 1891 | Candas | sa femme | |||
33 | THUILLIER | Émilienne | 1864 | Candas | |||
34 | DAMAGNEZ | Mathilde | 1878 | Candas | |||
35 | BOULLET | Gustave | 1886 | Escarbotin | |||
BOULLET | Cécile | 1890 | Candas | sa femme | |||
BOULLET | Renée | 1911 | Candas | sa fille | |||
LEFEBVRE | Esther | 1868 | Candas | belle-mère | |||
36 | BOQUET | Antonin | 1879 | Longuevillette | fermier exploitant | patron | |
BOQUET | Mathilde | 1886 | Candas | sa femme | |||
BOQUET | Rose | 1909 | Candas | sa fille | |||
BOQUET | Jeanne | 1912 | Candas | sa fille | |||
CAVILLON | Alfred | 1860 | Candas | son beau-père | comptable | ||
37 | DEMAZURE | Élysée | 1856 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
PIERRIN | Fernande | 1882 | Candas | sa fille | |||
PIERRIN | Roger | 1909 | La Vicogne | son petit-fils | |||
PIERRIN | Rachel | 1911 | La Vicogne | sa petite-fille | |||
38 | PETIT | Ethelbert | 1858 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
PETIT | Alphonsine | 1856 | Candas | sa femme | propriétaire exploitant | patronne | |
39 | THÉRY | Alexandre | 1862 | Ayette | fermier | patron | |
THÉRY | Siméon | 1894 | Moyenneville | son fils | ouvrier agricole | ||
THÉRY | Alcide | 1898 | Moyenneville | son fils | ouvrier agricole | ||
THÉRY | Laure | 1901 | Moyenneville | sa fille | ouvrière agricole | ||
THÉRY | Élise | 1904 | Moyenneville | sa fille | ouvrière agricole | ||
40 | MERCIER | Albert | 1873 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
MERCIER | Julia | 1877 | Candas | sa femme | |||
MERCIER | Renée | 1903 | Candas | sa fille | |||
FOURNIER | Léontine | 1860 | Beauquesne | sa belle-mère | |||
LAURENT | Jules | 1850 | Candas | domestique | domestique | ||
41 | DUFRANCATEL | Aristide | 1855 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
DUFRANCATEL | Zélia | 1858 | Candas | sa femme | |||
42 | MASSUY veuve | Berthe | 1883 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
MASSUY | Cécile | 1907 | Candas | sa fille | |||
MASSUY | Suzanne | 1912 | Candas | sa fille | |||
43 | FOURDRIN | Hortense | 1846 | Beauval | |||
44 | inhabitée | ||||||
45 | MERCIER | Bélisaire | 1863 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
MERCIER | Louise | 1871 | Candas | sa sœur | propriétaire exploitant | patron | |
MERCIER | Octavie | 1877 | Candas | sa sœur | |||
MERCIER | Eugénie | 1868 | Candas | sa sœur | |||
46 | LABESSE | Gaston | 1871 | Candas | ouvrier | ||
LABESSE | Noémie | 1870 | Longuevillette | sa femme | ménagère agricole | patronne | |
47 | FOURNIER | Marie | 1866 | Candas | propriétaire exploitant | patronne | |
FOURNIER | Henri | 1901 | Candas | son fils | propriétaire exploitant | patron | |
48 | DACHEUX | Irma | 1853 | Candas | |||
49 | PETIT | Alfred | 1862 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
50 | GAFFEZ | Jules | 1862 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
GAFFEZ | Esther | 1890 | Candas | sa femme | propriétaire exploitant | patronne | |
GAFFEZ | Georges | 1893 | Candas | son fils | ouvrier agricole | ||
GAFFEZ | Clément | 1864 | Candas | son fils | ouvrier agricole | ||
GAFFEZ | Oscar | 1870 | Candas | son frère | propriétaire exploitant | patron | |
51 | LAURENT | Alphonse | 1870 | Candas | propriétaire exploitant | patron | |
LAURENT | Simone | 1900 | Candas | sa fille | |||
LEGRAND | Victor | 1861 | Ablainzevelle | domestique | domestique | ||
52 | ACLOQUE | Marie | 1858 | Candas | |||
ACLOQUE | Renaud | 1885 | Molliens-Vidame | propriétaire exploitant | patron | ||
ACLOQUE | Marie | 1889 | Fienvillers | sa femme | |||
ACLOQUE | Michel | 1913 | Candas | son fils | |||
ACLOQUE | Micheline | 1914 | Candas | sa fille | |||
53 | DEVILLERS | Henri | 1854 | Doullens | propriétaire exploitant | patron | |
MERCIER | Jules | 1860 | Candas | domestique | domestique | ||
MERCIER | Eugénie | 1872 | Candas | domestique | domestique |
Rue de Longuevillette
Numéros des maisons |
Noms de famille |
Prénoms | Année de naissance |
Lieu de naissance |
Situation par rapport au chef de ménage |
Profession | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYON | Philogène | 1852 | Candas | tisserand | patron | |
ROYON | Émilienne | 1855 | Candas | sa femme | |||
2 | ROUSSEL | Azarias | 1849 | Candas | |||
ROUSSEL | Angella | 1876 | Candas | sa fille | ourdisseuse | patronne | |
ROUSSEL | Gabrielle | 1916 | Candas | sa petite-fille | |||
3 | inhabitée | ||||||
4 | DELIENCOURT | Jules | 1863 | Candas | tisserand | patron | |
5 | HOUBRON | Marie | 1863 | Candas | |||
LEFEBVRE | Lucienne | 1918 | Candas | sa petite-fille | |||
LEFEBVRE | Pierre | 1887 | Fienvillers | journalier | |||
LEFEBVRE | Marie | 1879 | Candas | sa femme | |||
LEFEBVRE | Antonin | 1905 | Candas | son fils | journalier | ||
6 | ANCELLE | Ida | 1885 | Candas | journalière | ||
ANCELLE | Rolande | 1907 | Candas | sa fille | |||
ANCELLE | Rolande | 1909 | Candas | son fils | |||
7 | LEFEBVRE | Célina | 1862 | Candas | |||
LEFEBVRE | Paul | 1887 | Candas | son fils | cantonnier auxiliaire | ||
LEFEBVRE | Gaston | 1885 | Candas | son fils | manouvrier | ||
LEFEBVRE | Gustave | 1913 | Candas | son petit-fils | |||
8 | ROUX | Albert | 1858 | Candas | tisserand | patron | |
ROUX | Marie | 1870 | Candas | sa femme | |||
9 | ROUSSEL | Alfred | 1864 | Candas | marchand de légumes | patron | |
ROUSSEL | Angeline | 1885 | Candas | sa femme | marchande de légumes | patronne | |
ROUSSEL | Irène | 1896 | Candas | sa fille | |||
ROUSSEL | Orpha | 1900 | Candas | sa fille | |||
10 | BLOND | Gaston | 1884 | Candas | manouvrier | ||
BLOND | Alphonsine | 1884 | Candas | sa femme | |||
BLOND | Robert | 1910 | Candas | son fils | |||
BLOND | Michel | 1914 | Candas | son fils | |||
11 | LEFEBVRE | Adeline | 1838 | Candas | |||
12 | QUIGNON | Octavie | 1834 | Candas | |||
HOUBRON | Alfred | 1882 | Candas | menuisier | |||
HOUBRON | Sidonie | 1884 | Candas | sa femme | |||
HOUBRON | Fernand | 1904 | Candas | son fils | cantonnier auxiliaire | ||
HOUBRON | Fernande | 1908 | Candas | sa fille | |||
HOUBRON | Raoul | 1912 | Candas | son fils | |||
