80168 - Candas - Recensement 1872
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Recensement de 1872
La population totale de Candas est de 1716 individus répartis ainsi:
Sexe masculin | Sexe féminin | |
---|---|---|
Garçons et filles | 425 | 376 |
Hommes et femmes mariés | 381 | 382 |
Veufs et veuves | 62 | 90 |
Les documents originaux sont accessibles sur le site des Archives Départementales de la Somme:
Notes:
- Le lieu de naissance n'est pas indiqué s'il s'agit de Candas. Mais cette absence d'information est très souvent fausse.
- Le nom et le prénom du chef de ménage sont indiqués ci-dessous en caractères gras.
- Les six colonnes de l'état civil sont remplacées par deux lettres:
- si la première lettre est M (pour sexe masculin), la deuxième est G pour Garçon, M pour Homme marié ou V pour Homme veuf,
- si la première lettre est F (pour sexe féminin), la deuxième est F pour Fille, M pour Femme mariée ou V pour Femme veuve.
Rue du Valheureux
Numéro de la rue |
Noms de famille | Prénoms | Titres, Qualifications |
État civil | Âge | Nationalité, Lieu de naissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUMARTIN | Arsène | tisserand | M | V | 39 | |
CAUMARTIN | Julienne | sans prof. | F | F | 15 | ||
CAUMARTIN | Alphonsine | F | F | 13 | |||
CAUMARTIN | Alfréda | M | G | 11 | |||
CAUMARTIN | Jules | M | G | 8 | |||
2 | ROYON | Jean Baptiste | tisserand | M | M | 62 | |
DACHEUX | Sidonie | sans prof. | F | M | 37 | ||
ROYON | Alphonse | F | G | 4 | |||
CAUMARTIN | Bienaimé | sans prof. | F | V | 67 | ||
3 | ROUSSEL | Narcisse | tisserand | M | M | 28 | |
DEVILLERS | Adelphine | sans prof. | F | M | 36 | ||
DELIENCOURT | Geneviève | F | V | 64 | |||
4 | ROUSSEL | Florimond | tisserand | M | M | 54 | |
PLUQUET | Joséphine | sans prof. | F | M | 55 | ||
ROUSSEL | Orpha | F | F | 17 | |||
5 | DAMAGNEZ | Désiré | tisserand | M | M | 41 | |
MERCIER | Adeline | sans prof. | F | M | 42 | ||
DAMAGNEZ | Alfréda | tisserand | M | G | 16 | ||
DAMAGNEZ | Alphonsine | F | F | 14 | |||
6 | LABESSE | Amable | garçon meunier | M | M | 43 | |
WARGNIER | Marie | sans prof. | F | M | 31 | ||
LABESSE | Fernand | M | G | 7 | |||
LABESSE | Émile | M | G | 6 | |||
LABESSE | Gaston | M | G | 1 | |||
FOURNIER | Florine | sa mère | F | V | 74 | ||
7 | CAUMARTIN | Jules | tisserand | M | M | 44 | |
CONTART | Ismérie | sans prof. | F | M | 44 | ||
CAUMARTIN | Aristide | tisserand | M | G | 18 | ||
CAUMARTIN | Noémie | F | F | 12 | |||
CAUMARTIN | Célinie | F | F | 5 | |||
8 | PÉCOURT | Fortuné | tisserand | M | M | 43 | |
ROYON | Florite | sans prof. | F | M | 38 | ||
PÉCOURT | Désiré | tisserand | M | G | 20 | ||
PÉCOURT | Philogène | M | G | 19 | |||
PÉCOURT | Arthur | M | G | 14 | |||
PÉCOURT | Irma | F | F | 9 | |||
PÉCOURT | Émile | F | F | 8 | |||
PÉCOURT | Eugène | M | G | 3 | |||
PÉCOURT | Fortuné | M | G | 1 | |||
PÉCOURT | Albert | M | G | 1 mois | |||
9 | LABESSE | Florimond | tisserand | M | M | 41 | |
HUIGNEZ | Sidonie | sans prof. | F | M | 37 | ||
LABESSE | Florimond | M | G | 15 | |||
LABESSE | Esther | F | F | 7 | |||
ROYON | Pierre | sans prof. | M | V | 76 | ||
10 | MERCIER | Lucie | ménagère | F | V | 61 | |
GAFFEZ | Alfred | tisserand | M | G | 27 | ||
11 | ROYON | Arsène | tisserand | M | M | 30 | |
DELIENCOURT | Clémence | sans prof. | F | M | 28 | ||
ROYON | Laure | F | F | 4 | |||
12 | ROYON | Clémence | sans prof. | F | F | 43 | |
13 | QUIGNOT | Désiré | menuisier | M | M | 45 | |
GAFFEZ | Flavie | sans prof. | F | M | 45 | ||
QUIGNOT | Marcel | M | G | 15 | |||
QUIGNOT | Auguste | M | G | 14 | |||
QUIGNOT | François | M | G | 11 | |||
QUIGNOT | Estelle | F | F | 10 | |||
QUIGNOT | Théodore | M | G | 8 | |||
QUIGNOT | Anatole | M | G | 7 | |||
QUIGNOT | Marie | F | F | 5 | |||
14 | LAURENT | Arsène | tisserand | M | M | 44 | |
HÉDRICOURT | Julmie | sans prof. | F | M | 50 | ||
15 | OSSART | Rosamée | sans prof. | F | V | 41 | |
TABART | Orpha | F | F | 16 | |||
TABART | Alfred | M | G | 11 | |||
TABART | Alphonsine | F | F | 8 | |||
TABART | Philogène | M | G | 6 | |||
TABART | Éveline | F | F | 3 | |||
16 | MOUILLARD | Jules | ménager | M | M | 49 | |
CAUMARTIN | Julie | ménagère | F | M | 48 | ||
CAUMARTIN | Pierre François | ménager | M | V | 78 | ||
DOURLENS | Alphonse | cultivateur | M | M | 30 | ||
MOUILLARD | Zéphyrine | cultivatrice | F | M | 26 | ||
DOURLENS | Argentine | F | F | 2 | |||
17 | PRUVOT | Norbert | ménager | M | M | 59 | |
TROGNEZ | Marie Anne | ménagère | F | M | 59 | ||
PRUVOT | Irma | F | F | 21 | |||
18 | BLOND | Constant | tisserand | M | M | 44 | |
CAUMARTIN | Rosamée | sans prof. | F | M | 40 | ||
BLOND | Dosithée | tisserand | M | G | 20 | ||
BLOND | Philogène | M | G | 18 | |||
BLOND | Célinie | F | F | 15 | |||
BLOND | Céline | F | F | 13 | |||
BLOND | Alphonsine | F | F | 10 | |||
BLOND | Constant | M | G | 8 | |||
BLOND | Éveline | F | F | 5 | |||
BLOND | Argentine | F | F | 1 | |||
19 | BRASSEUR | Arsène | tisserand | M | M | 32 | |
TABART | Sidonie | sans prof. | F | M | 32 | ||
BRASSEUR | Orpha | F | F | 5 | |||
BRASSEUR | Eugène | M | G | 4 | |||
BRASSEUR | Alphonse | M | G | 6 mois | |||
20 | TABART | Firmin | tisserand | M | M | 58 | |
OSSART | Ambroisine | sans prof. | F | M | 52 | ||
TABART | Alphonsine | F | F | 20 | |||
TABART | Orpha | F | F | 14 | |||
21 | BRISSE | Jules | ménager | M | M | 30 | |
MERCIER | Féline | ménagère | F | F | 28 | ||
BRISSE | Florite | F | F | 5 | |||
BRISSE | Alphonse | M | G | 4 | |||
22 | LERRE | Louis | maçon | M | M | 33 | |
LEROY | Sophie | sans prof. | F | M | 31 | ||
LERRE | Édouard | M | G | 12 | |||
LERRE | Gustave | M | G | 10 | |||
LERRE | Émile | M | G | 8 | |||
LERRE | Berthe | F | F | 6 | |||
LERRE | Eugène | M | G | 5 | |||
LERRE | Jules | M | G | 2 | |||
23 | GÉRÔME | Alexis | débitant | M | M | 45 | |
FATOUX | Adèle | débitante | F | M | 40 | ||
LEROY | Marie | fille de la précédente | F | F | 14 | ||
GÉRÔME | Mathilde | F | F | 6 | |||
DELATTRE | Prudence | F | V | 64 | |||
24 | FOURNIER | Clarisse | rentière | F | V | 63 | |
25 | OSSART | Florent | cultivateur | M | M | 64 | |
HORVILLE | Sophie | cultivatrice | F | M | 44 | ||
OSSART | Émile | cultivateur | M | G | 20 | ||
OSSART | Amable | rentier | M | V | 75 | ||
26 | DAMAGNEZ | Domice | cultivateur | M | M | 51 | |
DELATTRE | Émilienne | cultivatrice | F | M | 43 | ||
DAMAGNEZ | Alfréda | cultivateur | M | G | 19 | ||
27 | PETIT | Bénoni | tisserand | M | M | 43 | |
JABLIE | Marie | sans prof. | F | M | 39 | hospice de Paris | |
PETIT | Émeline | F | F | 12 | |||
28 | PETIT | Jules | tisserand | M | M | 45 | |
CAUMARTIN | Émilienne | sans prof. | F | M | 40 | ||
PETIT | Florite | F | F | 10 | |||
29 | GAFFEZ | Alphonse | ménager | M | M | 34 | |
DÉMAZURE | Sidonie | ménagère | F | M | 32 | ||
GAFFEZ | Alphonsine | F | F | 6 | |||
GAFFEZ | Joseph | sans prof. | M | V | 75 | ||
30 | DENER | Louis | domestique | M | G | 56 | belge |
31 | DACHEUX | Arsène | cultivateur | M | M | 56 | |
FRANÇOIS | Joséphine | cultivatrice | F | M | 53 | ||
DACHEUX | Philogène | cultivateur | M | G | 20 |
Rue de Montrelet
Numéro de la rue |
Noms de famille | Prénoms | Titres, Qualifications |
État civil | Âge | Nationalité, Lieu de naissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULLET | Basilisse | tisserand | M | M | 30 | |
CAUMARTIN | Clémence | sans prof. | F | M | 28 | ||
BOULLET | Eugénie | F | F | 6 | |||
BOULLET | Marie | F | F | 5 | |||
BOULLET | Gustave | M | G | 3 | |||
BOULLET | Irma | F | F | 1 | |||
2 | CAUMARTIN | Séraphin | tisserand | M | M | 45 | |
DAMAGNEZ | Cléophée | sans prof. | F | M | 45 | ||
CAUMARTIN | Sidonie | F | F | 18 | |||
CAUMARTIN | Zélia | F | F | 10 | |||
CAUMARTIN | Désiré | M | G | 8 | |||
3 | ROUSSEL | Pierre | rentier | M | M | 48 | |
CAVILLON | Léocadie | F | M | 46 | |||
4 | HUIGNEZ | Fulgence | ménager | M | M | 66 | |
RIQUIER | Clémentine | sans prof. | F | M | 66 | ||
HUIGNEZ | Théophile | tisserand | M | M | 33 | ||
LERRE | Florienne | sans prof. | F | M | 28 | ||
5 | GUILLEMANT | Martial | marchand de toile | M | M | 50 | |
DELIENCOURT | Victorine | ménagère | F | M | 51 | ||
GUILLEMANT | Alphonse | employé | M | G | 20 | ||
6 | OSSART | Jules | tisserand | M | M | 31 | |
PRUVOT | Sylvine | sans prof. | F | M | 28 | ||
OSSART | Irma | F | F | 5 | |||
OSSART | Marie | F | F | 3 | |||
7 | OSSART | Ferdinand | tisserand | M | M | 36 | |
BRISSE | Zéline | sans prof. | F | M | 34 | ||
OSSART | Esther | F | F | 9 | |||
OSSART | Alphonsine | F | F | 5 | |||
OSSART | Alphonse | M | G | 3 | |||
8 | LAURENT | Jean Baptiste | charron | M | M | 54 | |
COZETTE | Sophie | ménagère | F | M | 57 | ||
LAURENT | Alphonse | cultivateur | M | M | 25 | ||
DUFRÉNOY | Élisa | cultivatrice | F | M | 26 | ||
LAURENT | Alphonse | M | G | 2 | |||
LAURENT | Élisa | F | F | 1 | |||
9 | DEVILLERS | Constant | cultivateur | M | M | 46 | |
COZETTE | Clémence | cultivatrice | F | M | 45 | ||
DEVILLERS | Sidonie | F | F | 11 | |||
DEVILLERS | Constant | M | G | 7 | |||
10 | ROYON | Anastasie | ménagère | F | V | 59 | |
11 | LANGLOIS | Narcisse | tisserand | M | M | 60 | |
TABART | Séraphine | sans prof. | F | M | 61 | ||
LANGLOIS | Célinie | F | F | 25 | |||
LANGLOIS | Narcisse | tisserand | M | G | 20 | ||
12 | BOUCHER | Alphonse | tisserand | M | M | 29 | |
ANCELLE | Célinie | sans prof. | F | M | 26 | ||
BOUCHER | Marie | F | F | 2 | |||
13 | LAURENT | Jules | tisserand | M | M | 27 | |
ANCELLE | Célinie | sans prof. | F | M | 27 | ||
LAURENT | Jules | M | G | 1 |
Rue de Saint-Antoine
Numéro de la rue |
Noms de famille | Prénoms | Titres, Qualifications |
État civil | Âge | Nationalité, Lieu de naissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHER | Firmin | tisserand | M | V | 76 | |
BOUCHER | Thyrza | F | F | 46 | |||
BOUCHER | Joseph | tisserand | M | G | 32 | ||
BOUCHER | Marie | F | F | 34 | |||
2 | DAULLÉ | Jacques | ménager | M | M | 59 | |
PETIT | Virginie | ménagère | F | M | 61 | ||
DAULLÉ | Florite | cultivatrice | F | M | 30 | ||
3 | BRISSE | Désiré | ménager | M | M | 44 | |
FOURNIER | Ismérie | ménagère | F | M | 41 | ||
BRISSE | Alphonsine | F | F | 15 | |||
ROUSSEL | Sophie | sans prof. | F | V | 72 | ||
4 | MERCIER | Fortuné | cultivateur | M | M | 54 | |
CAVILLON | Bienaimée | cultivatrice | F | M | 52 | ||
MERCIER | Jules | cultivateur | M | G | 25 | ||
5 | LEFEBVRE | Fortuné | teinturier | M | M | 49 | |
LAURENT | Fatine | ménagère | F | M | 45 | ||
LEFEBVRE | Alphonsine | F | F | 25 | |||
LEFEBVRE | Lætitia | F | F | 23 | |||
LEFEBVRE | Marie | F | F | 7 | |||
6 | DEVILLERS | Florimond | garde | M | V | 42 | |
DEVILLERS | Alphonsine | F | F | 13 | |||
DEVILLERS | Désiré | tisserand | M | G | 33 | ||
7 | GAFFEZ | Gédéon | garde de bois | M | M | 54 | |
HARLÉ | Florite | ménagère | F | M | 51 | ||
GAFFEZ | Florite | F | F | 16 | |||
8 | MERCIER | Prudence | ménagère | F | V | 68 | |
ANCELLE | Aristide | couvreur | M | G | 27 | ||
9 | CAVILLON | Romain | marchand de légumes | M | M | 47 | |
MARCEL | Prudence | F | M | 40 | |||
CAVILLON | Oscar | mannelier | M | G | 18 | ||
CAVILLON | Oscarine | F | F | 16 | |||
CAVILLON | Émile | M | G | 14 | |||
10 | CAVILLON | Norbert | ménagère | M | M | 45 | |
DEVAUCHELLE | Pauline | ménagère | F | M | 52 | ||
11 | PITEUX | Isidore | tourneur | M | V | 58 | |
PITEUX | Maria | F | F | 22 | |||
GAVOIS | Jean Baptiste | tisserand | M | M | 30 | ||
PITEUX | Ismérie | F | M | 30 | |||
GAVOIS | Alphonse | M | G | 3 | |||
12 | CAUMARTIN | Cyrille | tisserand | M | M | 35 | |
PLUQUET | Rosine | F | M | 27 | |||
CAUMARTIN | Norbert | sans prof. | M | V | 63 | ||
13 | LABESSE | Ferdinand | tisserand | M | M | 39 | |
CAUMARTIN | Sidonie | F | M | 31 | |||
LABESSE | Alphonsine | F | F | 6 | |||
14 | MERCIER | Denis | fabricant d'huile | M | M | 37 | |
ROUSSEL | Adelphine | ménagère | F | M | 25 | ||
MERCIER | Constant | M | G | 2 | |||
MERCIER | Clémence | F | F | 2 mois | |||
15 | DELIENCOURT | André | vitrier | M | M | 59 | |
HORVILLE | Flore | ménagère | F | M | 54 | ||
DELIENCOURT | Géofride | peintre | M | G | 23 | ||
16 | MOUILLARD | Arsène | ménager | M | M | 51 | |
TROGNEZ | Élisa | F | M | 54 | |||
MOUILLARD | Arsène | tisserand | M | G | 22 | ||
17 | GALLET | Jean Baptiste | menuisier | M | V | 54 | |
GALLET | Léon | tisserand | M | G | 19 | ||
18 | LABESSE | Jean | ménager | M | M | 71 | |
DEVILLERS | Séraphine | ménagère | F | M | 69 | ||
FOURNIER | Alfred | ménager | M | M | 43 | ||
LABESSE | Victime | ménagère | F | M | 41 | ||
FOURNIER | Alphonsine | F | F | 7 | |||
FOURNIER | Zoé | F | F | 6 | |||
19 | PARMENTIER | Théodore | berger | M | M | 54 | |
GAFFEZ | Albertine | sans prof. | F | M | 53 | ||
PARMENTIER | Constant | tisserand | M | G | 23 | ||
PARMENTIER | Alphonse | M | G | 19 | |||
20 | LEFEBVRE | Alphonse | tisserand | M | V | 41 | |
LEFEBVRE | Alphonse | tisserand | M | G | 14 | ||
21 | GAFFEZ | Joséphine | sans prof. | F | V | 39 | |
BOUCHER | Marie | F | F | 15 | |||
22 | LAURENT | Joseph | ménager | M | M | 68 | |
LAURENT | Marine | ménagère | F | M | 68 | ||
23 | BRAILLY | Isidore | tisserand | M | M | 61 | |
FRANÇOIS | Éliza | F | M | 55 | |||
BRAILLY | Alphonse | tisserand | M | G | 23 | ||
24 | BRAILLY | Constant | tisserand | M | M | 30 | |
ROUSSEL | Stéphanie | F | M | 28 | |||
BRAILLY | Eugénie | F | F | 3 | |||
25 | DUVAL | Jules | ménager | M | M | 43 | |
MOUILLARD | Céline | ménagère | F | M | 32 | ||
DUVAL | Zélima | F | F | 6 | |||
26 | HARLÉ | Jules | tisserand | M | M | 54 | |
MOUILLARD | Victime | F | M | 58 | |||
HARLÉ | Alfred | tisserand | M | G | 23 | ||
HARLÉ | Alcide | tisserand | M | G | 20 | ||
PETIT | Mélanie | F | V | 80 | |||
27 | BOUCHER | Maurice | tisserand | M | M | 45 | |
BRISSE | Clémence | F | M | 40 | |||
BOUCHER | Clémence | F | F | 20 | |||
BOUCHER | Maurice | M | G | 14 | |||
BOUCHER | Jean Baptiste | M | G | 9 | |||
BOUCHER | Émile | M | G | 6 | |||
28 | DEVILLERS | Casimir | débitant | M | M | 60 | |
DEVILLERS | Florite | F | M | 51 | |||
DEVILLERS | Adelphine | F | F | 28 | |||
DEVILLERS | Alcide | cultivateur | M | G | 24 | ||
DEVILLERS | Edmond | M | G | 20 | |||
DEVILLERS | Marie | F | F | 12 |
Rue de La Motte
Numéro de la rue |
Noms de famille | Prénoms | Titres, Qualifications |
État civil | Âge | Nationalité, Lieu de naissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAILLY | Jules | tisserand | M | M | 29 | |
LANGLOIS | Philomène | F | M | 28 | |||
BRAILLY | Alphonsine | F | F | 6 mois | |||
2 | ROUSSEL | Joseph | domestique | M | M | 60 | |
HOUBRON | Jordance | F | M | 61 | |||
ÉLOY | Estelle | F | F | 11 | |||
ROUSSEL | Pierre | M | G | 61 | |||
3 | LEFEBVRE | Florite | épicière | F | V | 57 | |
LEFEBVRE | Diamantine | F | F | 53 | |||
4 | HUIGNEZ | Arsène | tisserand | M | M | 39 | |
CANTRELLE | Aglaé | F | M | 36 | |||
HUIGNEZ | Edmond | M | G | 8 | |||
HUIGNEZ | Éveline | F | F | 3 | |||
PETIT | Germaine | F | V | 61 | |||
5 | TABART | Alphonse | tisserand | M | M | 30 | |
DEVILLERS | Philomène | F | M | 27 | |||
TABART | Estelle | F | F | 6 | |||
6 | HÉDRICOURT | Abel | tisserand | M | M | 43 | |
ROUSSEL | Clémence | F | M | 43 | |||
HÉDRICOURT | Célinie | F | F | 16 | |||
HÉDRICOURT | Hector | M | G | 4 | |||
7 | CAVILLON | Anna | tisserand | F | V | 35 | |
ROUSSEL | Irma | F | F | 13 | |||
ROUSSEL | Philomène | F | F | 11 | |||
ROUSSEL | Eugénie | F | F | 4 | |||
8 | MOUILLARD | Angélique | F | V | 79 | ||
9 | DELIENCOURT | Adélaïde | ménagère | F | V | 64 | |
10 | ROUSSEL | François | charpentier | M | M | 54 | |
DUVAL | Victorine | F | M | 53 | |||
ROUSSEL | Alfred | charpentier | M | G | 32 | ||
ROUSSEL | Florienne | F | F | 19 | |||
ROUSSEL | Cléophas | M | G | 13 | |||
11 | DUVAL | André | charpentier | M | M | 61 | |
ROHAUT | Florentine | F | M | 61 | |||
12 | ANCELLE | Dosithée | couvreur | M | M | 35 | |
BRISSE | Valentine | F | M | 35 | |||
ANCELLE | Aristide | M | G | 10 | |||
ANCELLE | Julien | M | G | 8 | |||
ANCELLE | Armance | M | G | 6 | |||
ANCELLE | Florite | F | F | 4 | |||
ANCELLE | Émile | M | G | 2 | |||
13 | TROGNEZ | Jules | tisserand | M | M | 51 | |
ÉLOY | Valentine | F | M | 47 | |||
TROGNEZ | Irma | F | F | 17 | |||
14 | TROGNEZ | André | tisserand | M | M | 56 | |
ÉLOY | Rosamée | F | M | 50 | |||
TROGNEZ | Aristide | tisserand | M | G | 21 | ||
15 | DUMETZ | Jules | tisserand | M | M | 24 | |
TROGNEZ | Philomène | F | M | 24 | |||
DUMETZ | Argentine | F | F | 2 | |||
16 | DAULLÉ | Martial | tisserand | M | M | 53 | |
CAUMARTIN | Bienaimée | F | M | 54 | |||
DAULLÉ | Léopold | tisserand | M | G | 26 | ||
DAULLÉ | Angéline | F | F | 23 | |||
DAULLÉ | Philomène | F | F | 21 | |||
DAULLÉ | Alphonse | tisserand | M | G | 19 | ||
17 | PAUCHET | Narcisse | maçon | M | M | 47 | |
PÉCOURT | Gustavie | F | M | 45 | |||
PAUCHET | Noël | maçon | M | G | 20 | ||
PAUCHET | Ferdinand | M | G | 15 | |||
18 | HORVILLE | Florimond | ménager | M | M | 48 | |
LAURENT | Adeline | ménagère | F | M | 43 | ||
HORVILLE | Émile | M | G | 13 | |||
19 | PLUQUET | François | ménager | M | M | 50 | |
DELIENCOURT | Léontine | ménagère | F | M | 49 | ||
PLUQUET | Uranie | F | F | 13 | |||
ROUSSEL | Angélique | F | V | 75 | |||
20 | GAVORY | François | tonnelier | M | M | 63 | |
BÉQUET | Honorine | F | M | 61 | |||
GAVORY | Julien | cordonnier | M | G | 23 | ||
ÉLOY | Désiré | arpenteur | M | V | 60 |
Cour de l'église
Numéro de la rue |
Noms de famille | Prénoms | Titres, Qualifications |
État civil | Âge | Nationalité, Lieu de naissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUSSEL | Florimond | ménager | M | M | 55 | |
MERCIER | Jordance | ménagère | F | M | 53 | ||
2 | BOULLET | François | tisserand | M | M | 68 | |
CAUMARTIN | Séraphine | sans prof. | F | M | 68 | ||
BOULLET | Narcisse | tisserand | M | M | 38 | ||
ROUSSEL | Azariasse | sans prof. | F | M | 35 | ||
BOULLET | Alphonsine | F | F | 8 | |||
BOULLET | Fleury | M | G | 6 | |||
3 | MARCELLE | Alexandre | coquetier | M | M | 64 | |
OSSART | Adélaïde | ménagère | F | M | 73 | ||
MARCELLE | Jules | ménager | M | G | 32 | ||
OSSART | Décadi | cultivateur | M | G | 78 | ||
4 | GODEFROY | Jean Baptiste | cultivateur | M | V | 48 | |
PORION | Joséphine | cultivatrice | F | V | 78 | ||
5 | ACLOQUE | Jules | maréchal | M | M | 48 | |
DELIENCOURT | Zéline | sans prof. | F | M | 42 | ||
ACLOQUE | Arthur | maréchal | M | G | 21 | ||
ACLOQUE | Émeline | F | F | 18 | |||
ACLOQUE | Paul | M | G | 7 | |||
ACLOQUE | Eugène | M | G | 4 | |||
6 | FOURNIER | Benjamin | rentier | M | M | 51 | |
FOURNIER | Clémence | F | M | 43 | |||
7 | ACLOQUE | Ulysse | ménager | M | M | 43 | |
GAMBART | Catherine | ménagère | F | M | 36 | ||
ACLOQUE | Palmyre | F | F | 14 | |||
ACLOQUE | Eugénie | F | F | 11 | |||
8 | DAMAGNEZ | Séraphin | ménager | M | M | 44 | |
LAURENT | Virginie | ménagère | F | M | 43 | ||
LAURENT | Constant | ménager | M | G | 48 | ||
9 | GAFFEZ | Pierre | ménager | M | M | 45 | |
CONTART | Adeline | ménagère | F | M | 45 | ||
GAFFEZ | Émile | tisserand | M | G | 18 | ||
GAFFEZ | Adeline | F | F | 5 | |||
10 | DACHEUX | Fortuné | marchand de toile | M | M | 59 | |
ANCELLE | Anastasie | F | M | 57 | |||
DACHEUX | Florienne | sans prof. | F | M | 29 | ||
VIART | Octavie | sa fille | F | F | 7 | ||
ANCELLE | Anna | nièce du chef | F | F | 13 | ||
11 | CAUMARTIN | Jules | ménager | M | M | 36 | |
DAMAGNEZ | Sidonie | ménagère | F | M | 35 | ||
CAUMARTIN | Esther | F | F | 10 | |||
CAUMARTIN | Irma | F | F | 8 | |||
CAUMARTIN | Désiré | M | G | 5 | |||
CAUMARTIN | Sidonie | F | F | 1 | |||
12 | GOVALIER | Gertrude | institutrice | F | F | 25 | |
GOVALIER | Adolphe | sans prof. | M | V | 63 | ||
BERNAUX | Célina | institutrice adjointe | F | F | 19 |
Rue de l'église
Numéro de la rue |
Noms de famille | Prénoms | Titres, Qualifications |
État civil | Âge | Nationalité, Lieu de naissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENAMPS | Léon | domestique | M | M | 28 | |
DUFOUR | Estelle | sans prof. | F | M | 28 | ||
HUIGNEZ | Pierre | ménager | M | M | 25 | ||
ROUSSEL | Alphonsine | ménagère | F | M | 23 | ||
2 | WARNIER | Brigitte | ex-institutrice | F | F | 62 | |
WARGNIER | Catherine | sans prof. | F | F | 58 | ||
POISSANT | Amélie | F | V | 71 | |||
3 | TABART | Wulphy | marchand de toile | M | M | 61 | |
DELIENCOURT | Mélisanthe | F | M | 58 | |||
TABART | Alphonsine | F | F | 31 | |||
TABART | Auguste | M | G | 29 | |||
TABART | Arthur | M | G | 18 | |||
4 | CAUMARTIN | Léonie | sans prof. | F | V | 46 | |
CAUMARTIN | Fortuné | tisserand | M | G | 17 | ||
5 | DARAGON | Charles | curé | M | G | 41 | |
DEVILLERS | Bernardine | domestique | F | V | 44 | ||
DARAGON | Claire | sa nièce | F | F | 7 | ||
6 | BRISSE | Alfred | tisserand | M | M | 34 | |
LEFEBVRE | Rosamée | sans prof. | F | M | 35 | ||
BRISSE | Émile | M | G | 5 | |||
7 | BRISSE | Séraphin | tisserand | M | M | 42 | |
LEFEBVRE | Adeline | F | M | 42 | |||
BRISSE | Palmyre | F | F | 14 | |||
BRISSE | Alphonsine | F | F | 6 | |||
8 | GAFFEZ | Florimond | tisserand | M | M | 43 | |
ROYON | Clémence | F | M | 43 | |||
GAFFEZ | Donat | tisserand | M | G | 17 | ||
GAFFEZ | Philogène | M | G | 11 | |||
GAFFEZ | Oscar | M | G | 5 | |||
9 | HUIGNEZ | Caroline | sans prof. | F | V | 76 | |
10 | PÉCOURT | Jules | berger | M | M | 48 | |
DESTRÉ | Lucie | sans prof. | F | M | 40 | ||
PÉCOURT | Palmyre | F | F | 10 | |||
PÉCOURT | Alphonse | M | G | 8 | |||
PÉCOURT | Zoé | F | F | 5 | |||
PÉCOURT | Jeanne | F | F | 1 | |||
11 | PÉCOURT | Pierre François | cultivateur | M | V | 82 | |
PÉCOURT | Constant | cultivateur | M | G | 53 | ||
PÉCOURT | Florite | F | F | 50 | |||
12 | BRASSEUR | Géofride | tisserand | M | M | 27 | |
HOUBRON | Célinie | F | M | 27 | |||
BRASSEUR | Alphonse | M | G | 4 | |||
BRASSEUR | Émile | M | G | 2 | |||
BRAILLY | Marcelline | la mère | F | V | 65 | ||
BRASSEUR | Florimond | tisserand, frère | M | G | 29 | ||
13 | BRISSE | Fortuné | tisserand | M | M | 50 | |
LEFEBVRE | Géromine | sans prof. | F | M | 49 | ||
14 | LABESSE | Désiré | buraliste | M | M | 29 | |
TABART | Sidonie | sans prof. | F | M | 34 | ||
LABESSE | Eugénie | F | F | 3 | |||
LABESSE | Edmond | M | G | 1 | |||
LABESSE | Étienne | M | V | 71 | |||
15 | LOUETTE | Jean Baptiste | ménager | M | M | 76 | |
LABESSE | Caroline | F | M | 78 | |||
LOUETTE | François | ménager | M | M | 45 | ||
MOUILLARD | Bienaimée | F | M | 47 | |||
LOUETTE | Irma | F | F | 23 | |||
LOUETTE | Orpha | F | F | 19 | |||
LOUETTE | Zélia | F | F | 10 | |||
16 | GELLÉ | Jean Baptiste | menuisier | M | V | 64 | |
17 | DELIENCOURT | Fulgence | cultivateur | M | M | 48 | |
PETIT | Adeline | F | M | 45 | |||
DELIENCOURT | Alfréda | M | G | 14 | |||
DELIENCOURT | Orpha | F | F | 9 | |||
DELIENCOURT | Célina | F | F | 6 | |||
DELIENCOURT | Féline | F | F | 5 | |||
DELIENCOURT | Raymond | M | G | 3 | |||
18 | ANCELLE | Alfred | tisserand | M | M | 36 | |
DELIENCOURT | Élise | F | M | 34 | |||
ANCELLE | Désiré | M | G | 8 | |||
ANCELLE | Alfred | M | G | 6 | |||
ANCELLE | Marie | F | F | 2 | |||
19 | BRETEL | Célestine | sans prof. | F | V | 60 | |
TROGNEZ | Célinie | F | F | 25 | |||
TROGNEZ | Félicienne | F | F | 21 | |||
20 | TROGNEZ | Eugène | tisserand | M | M | 24 | |
CAUMARTIN | Angéline | F | M | 25 | |||
TROGNEZ | Zélia | F | F | 3 | |||
TROGNEZ | Marie | F | F | 1 | |||
21 | BRISSE | Édouard | tisserand | M | M | 24 | |
ROUSSEL | Alina | F | M | 25 | |||
BRISSE | Émile | M | G | 2 | |||
22 | DAMAGNEZ | Narcisse | ménager | M | M | 40 | |
HUIGNEZ | Azariasse | F | M | 39 | |||
DAMAGNEZ | Désiré | M | G | 18 | |||
DAMAGNEZ | Florite | F | F | 8 | |||
