80168 - Candas - Recensement 1836
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Recensement de 1836
La population totale de Candas est de 1678 personnes réparties dans 401 maisons.
Garçons et Filles | Hommes et Femmes Mariés |
Veufs et Veuves | Total | |
---|---|---|---|---|
Sexe masculin | 481 | 322 | 45 | 848 |
Sexe féminin | 451 | 319 | 60 | 830 |
Remarques:
- Le document original est accessible sur le site des Archives Départementales de la Somme:
- Le nom et le prénom du chef de ménage sont indiqués ci-dessous en caractères gras.
- Les six colonnes concernant l'état civil (9 à 14) sont remplacées par deux lettres:
- si la première lettre est M (pour sexe masculin), la deuxième est G pour Garçon, M pour Homme marié ou V pour Homme veuf,
- si la première lettre est F (pour sexe féminin), la deuxième est F pour Fille, M pour Femme mariée ou V pour Femme veuve.
Table nominative
Note: fe est utilisé comme abréviation de femme.
Numéro d'ordre |
Numéro des ménages |
Noms de famille | Prénoms | Titres, Qualifications |
État civil | Âge | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAUMARTIN | Augustin | tisserand | M | M | 40 | |
2 | LABESSE fe CAUMARTIN | Henriette | F | M | 36 | |||
3 | CAUMARTIN | Séraphin | M | G | 9 | |||
4 | CAUMARTIN | Arsène | M | G | 3 | |||
5 | CAUMARTIN | Sidonie | F | F | 1 | |||
6 | 2 | CAUMARTIN | Nicolas | tisserand | M | M | 70 | |
7 | BOULLET fe CAUMARTIN | Françoise | F | M | 70 | |||
8 | 3 | ROUSSEL | Pierre Antoine | tisserand | M | M | 58 | |
9 | MACRON fe ROUSSEL | Marie Rose | F | M | 56 | |||
10 | ROUSSEL | Benjamin | M | G | 28 | |||
11 | ROUSSEL | Florimond | M | G | 18 | |||
12 | 4 | LABESSE | Amable | garçon meunier | M | M | 41 | |
13 | FOURNIER fe LABESSE | Florine | F | M | 38 | |||
14 | LABESSE | Amable | M | G | 7 | |||
15 | LABESSE | Florimond | M | G | 5 | |||
16 | 5 | HUQUET | Philibert | fabricant de pannes | M | M | 30 | |
17 | DEQUEN fe HUQUET | Marie Anne | F | M | 30 | |||
18 | HUQUET | Marie Anne | F | F | 4 | |||
19 | HUQUET | Philibert | M | G | 2 | |||
20 | 6 | DAMAGNEZ | Jean Baptiste | tisserand | M | M | 38 | |
21 | CAUMARTIN fe DAMAGNEZ | Athalie | F | M | 36 | |||
22 | DAMAGNEZ | Désiré | M | G | 5 | |||
23 | DAMAGNEZ | François Alfred | M | G | 8 mois | |||
24 | 7 | DAMAGNEZ | Joseph | M | M | 58 | ||
25 | LENOBLE fe DAMAGNEZ | Thérèse | F | M | 57 | |||
26 | 8 | LENOBLE | Marie Anne | fileuse | F | V | 60 | |
27 | MERCIER | Jean Baptiste | tisserand | M | G | 28 | ||
28 | MERCIER | Lucie | F | F | 25 | |||
29 | MERCIER | Basiline | F | F | 23 | |||
30 | MERCIER | Joseph | M | G | 20 | |||
31 | 9 | CAUMARTIN | Jean Baptiste | tisserand | M | M | 42 | |
32 | DELIENCOURT fe CAUMARTIN | Bienaimée | F | M | 38 | |||
33 | 10 | ROYON | Pierre | tisserand | M | M | 39 | |
34 | OYEZ fe ROYON | Joséphine | F | M | 43 | |||
35 | 11 | BRISSE | Célestin | tisserand | M | M | 47 | |
36 | HARLÉ fe BRISSE | Marguerite | F | M | 44 | |||
37 | BRISSE | Célestin | M | G | 16 | |||
38 | BRISSE | Narcise | M | G | 14 | |||
39 | BRISSE | Clémentine | F | F | 12 | |||
40 | BRISSE | Rosamée | F | F | 9 | |||
41 | BRISSE | Clémence | F | F | 4 | |||
42 | 12 | TABART | Jean François | tisserand | M | M | 59 | |
43 | VIART fe TABART | Séraphine | F | M | 58 | |||
44 | TABART | Silvie | F | F | 27 | |||
45 | TABART | Séraphine | F | F | 26 | |||
46 | TABART | François | soldat | M | G | 24 | ||
47 | TABART | Firmin | M | G | 22 | |||
48 | TABART | Ferdinand | M | G | 19 | |||
49 | 13 | DELIENCOURT | Policarpe | tisserand | M | M | 29 | |
50 | DEVILLERS fe DELIENCOURT | Firmine | F | M | 34 | |||
51 | DELIENCOURT | Zéline | F | F | 6 | |||
52 | DELIENCOURT | Ferdinand | M | G | 4 | |||
53 | DELIENCOURT | Cléophée | F | F | 3 | |||
54 | DELIENCOURT | Jules | M | G | 4 mois | |||
55 | 14 | ROYON | Nicolas | tisserand | M | M | 39 | |
56 | DEVILLERS fe ROYON | Carolline | F | M | 40 | |||
57 | ROYON | Clémence | F | F | 7 | |||
58 | 15 | CAUMARTIN | Pierre | tisserand | M | M | 42 | |
59 | DELIENCOURT fe CAUMARTIN | F | M | 43 | ||||
60 | CAUMARTIN | Julie | F | F | 12 | |||
61 | 16 | TABART | Jacques | manouvrier | M | M | 52 | |
62 | CAUMARTIN fe TABART | Marie Anne | F | M | 42 | |||
63 | TABART | Victorine | F | F | 11 | |||
64 | TABART | Adolphe | M | G | 9 | |||
65 | 17 | ROUX | Augustine | ménagère | F | V | 42 | |
66 | CAUMARTIN | Victorine | F | F | 19 | |||
67 | ROUX | François | tisserand | M | V | 69 | ||
68 | 18 | BLOND | Augustin | tisserand | M | M | 38 | |
69 | DEVILLERS fe BLOND | Virginie | F | M | 35 | |||
70 | 19 | OSSART | André | ménager | M | M | 50 | |
71 | GUIGNON fe OSSART | Marie Jeanne | F | M | 55 | |||
72 | OSSART | Joséphine | F | F | 17 | |||
73 | 20 | LEROY | Pierre | manouvrier | M | F | 55 | |
74 | DELIENCOURT fe LEROY | Joséphine | F | M | 54 | |||
75 | LEROY | André | M | G | 20 | |||
76 | ROUSSEL | Pierre François | M | G | 20 | neveu orphelin aux précédents | ||
77 | ROUSSEL | Zéphyr | M | G | 16 | neveu orphelin aux précédents | ||
78 | ROUSSEL | Jules | M | G | 11 | neveu orphelin aux précédents | ||
79 | 21 | LEFEBVRE | Jean Baptiste | tisserand | M | V | 77 | |
80 | LEFEBVRE | Marie Anne | F | F | 41 | |||
81 | 22 | FOURNIER | Augustin | ménager | M | M | 64 | |
82 | ROYON fe FOURNIER | Carolline | F | M | 53 | |||
83 | 23 | PETIT | Jean Pierre | ménager | M | M | 31 | |
84 | FOURNIER fe PETIT | Clarise | F | M | 28 | |||
85 | PETIT | Bénoni | M | G | 2 | |||
86 | 24 | DAMAGNEZ | Domice | cultivateur | M | M | 51 | |
87 | CORBIE fe DAMAGNEZ | Sophie | F | M | 53 | |||
88 | DAMAGNEZ | Jean Baptiste Domice | M | G | 17 | |||
89 | COROY | François | ménager | M | V | 27 | beau-fils DAMAGNEZ | |
90 | 25 | OSSART | Antoine | cultivateur | M | M | 70 | |
91 | LAURENT fe OSSART | Marguerite | F | M | 67 | |||
92 | OSSART | André | M | G | 34 | |||
93 | OSSART | Honoré | M | G | 31 | |||
94 | OSSART | Florent | M | G | 27 | |||
95 | 26 | PETIT | Honoré | ménager | M | M | 46 | |
96 | BRISSE fe PETIT | Dorothée | F | M | 44 | |||
97 | PETIT | François | M | G | 17 | |||
98 | PETIT | Fortuné | M | G | 14 | |||
99 | PETIT | Jules | M | G | 9 | |||
100 | PETIT | Bénoni | M | G | 7 | |||
101 | 27 | GAFFEZ | Joseph | couturier | M | M | 38 | |
102 | ROUSSEL fe GAFFEZ | Constantine | F | M | 36 | |||
103 | GAFFEZ | Zéphyr | M | G | 8 | |||
104 | GAFFEZ | Alfred | M | G | 5 | |||
105 | GAFFEZ | Jules | M | G | 3 | |||
106 | GAFFEZ | Adélaïde | F | F | 56 | sœur aux précédents | ||
107 | 28 | FOURNIER | Jean Baptiste | cordonnier | M | M | 35 | |
108 | OSSART fe FOURNIER | Sophie | F | M | 39 | |||
109 | FOURNIER | Eulisse | M | G | 9 | |||
110 | FOURNIER | Céline | F | F | 12 | |||
111 | FOURNIER | Sophie | F | F | 1 | |||
112 | 29 | DAMAGNEZ | Benjamin | cultivateur | M | M | 43 | |
113 | BECOURT fe DAMAGNEZ | Marie Anne | F | M | 40 | |||
114 | DAMAGNEZ | Benjamin | M | G | 18 | |||
115 | DAMAGNEZ | Jean Baptiste | M | G | 12 | |||
116 | 30 | FRANÇOIS | Jean Baptiste | ménager | M | M | 52 | |
117 | BLOND fe FRANÇOIS | Joséphine | F | M | 46 | |||
118 | FRANÇOIS | Jourdance | F | F | 23 | |||
119 | FRANÇOIS | Joséphine | F | F | 17 | |||
120 | 31 | CAUMARTIN | Jean Baptiste | tisserand | M | M | 35 | |
121 | DEVILLERS fe CAUMARTIN | Bertine | F | M | 36 | |||
122 | CAUMARTIN | Jules | M | G | 10 | |||
123 | CAUMARTIN | Florienne | F | F | 2 | |||
124 | 32 | CAUMARTIN | Pierre | tisserand | M | M | 37 | |
125 | CAUMARTIN fe CAUMARTIN | Prudence | F | M | 36 | |||
126 | CAUMARTIN | Jules | M | G | 8 | |||
127 | CAUMARTIN | Rosamée | F | F | 4 | |||
128 | 33 | OSSART | Jean Nicolas | tisserand | M | M | 52 | |
129 | ROUSSEL fe OSSART | Joséphine | F | M | 54 | |||
130 | OSSART | Abel | M | G | 24 | |||
131 | OSSART | Ferdinand | M | G | 22 | |||
132 | OSSART | Virginie | F | F | 20 | |||
133 | OSSART | Ambroisine | F | F | 16 | |||
134 | 34 | OSSART | Benjamin | tisserand | M | M | 36 | |
135 | ROYON fe OSSART | Carolline | F | M | 40 | |||
136 | OSSART | Sophie | F | F | 7 | |||
137 | OSSART | Rosamée | F | F | 5 | |||
138 | OSSART | Lucine | F | F | 17 mois | |||
139 | 35 | PLUQUET | Jean Baptiste | tisserand | M | M | 29 | |
140 | ANSEL fe PLUQUET | Dalila | F | M | 28 | |||
141 | 36 | MOUILLARD | Antoine | tisserand | M | G | 69 | |
142 | 37 | COZETTE | Jean François | cultivateur | M | M | 49 | |
143 | DEVILLERS fe COZETTE | Euphrosine | F | M | 51 | |||
144 | COZETTE | Carolline | F | F | 26 | |||
145 | COZETTE | Thérèse | F | F | 25 | |||
146 | COZETTE | Sophie | F | F | 21 | |||
147 | COZETTE | Clémence | F | F | 8 | |||
148 | 38 | MARCEL | Alexandre | coquetier | M | M | 29 | |
149 | OSSART fe MARCEL | Adélaïde | F | M | 37 | |||
150 | MARCEL | Florimond | M | G | 4 mois | |||
151 | 39 | GUILLEMANT | Martial | ménager | M | M | 48 | |
152 | PETIT fe GUILLEMANT | Adélaïde | F | M | 48 | |||
153 | GUILLEMANT | Zélie | F | F | 20 | |||
154 | GUILLEMANT | Sophie | F | F | 18 | |||
155 | GUILLEMANT | Martial | M | G | 16 | |||
156 | GUILLEMANT | Eugène | M | G | 12 | |||
157 | 40 | ROUSSEL | Pierre | ménager | M | M | 50 | |
158 | CONTART fe ROUSSEL | Adélaïde | F | M | 45 | |||
159 | ROUSSEL | Pierre | M | G | 11 | |||
160 | 41 | BOUCHER | Firmin | manouvrier | M | M | 40 | |
161 | DAMAGNEZ fe BOUCHER | Virginie | F | M | 36 | |||
162 | BOUCHER | Eugène | M | G | 13 | |||
163 | BOUCHER | Julie | F | F | 10 | |||
164 | BOUCHER | Maurice | M | G | 8 | |||
165 | BOUCHER | Jules | M | G | 6 | |||
166 | BOUCHER | Léocadie | F | F | 4 | |||
167 | BOUCHER | Sophie | F | F | 2 | |||
168 | BOUCHER | Jean Baptiste | M | G | 1 mois | |||
169 | 42 | HUIGNEZ | Marie Jeanne | F | V | 54 | ||
170 | PETIT | Clarise | F | F | 26 | |||
171 | PETIT | Virginie | F | F | 25 | |||
172 | PETIT | Laurette | F | F | 20 | |||
173 | PETIT | Fortuné | M | G | 19 | |||
174 | 43 | BRISSE | Désiré | ménager | M | M | 40 | |
175 | ROUSSEL fe BRISSE | Sophie | F | M | 36 | |||
176 | BRISSE | Jean Baptiste Désiré | M | G | 8 | |||
177 | FRANÇOIS | Angélique | fileuse | F | V | 63 | ||
178 | 44 | MERCIER | Denis | ménager | M | M | 26 | |
179 | PLUQUET fe MERCIER | Joséphine | F | M | 23 | |||
180 | MERCIER | Denis | M | G | 9 mois | |||
181 | 45 | DEVILLERS | Florimond | manouvrier | M | M | 38 | |
182 | LEFEBVRE fe DEVILLERS | Angélique | F | M | 38 | |||
183 | DEVILLERS | Florimond | M | G | 6 | |||
184 | DEVILLERS | Fatine | F | F | 4 | |||
185 | DEVILLERS | Césarine | F | F | 9 mois | |||
186 | 46 | HARLÉ | Marie | fileuse | F | V | 63 | |
187 | 47 | DEVILLERS | Jean François | manouvrier | M | M | 36 | |
188 | BOUCHER fe DEVILLERS | Marguerite | F | M | 37 | |||
189 | 48 | LAURENT | Pierre André | ménager | M | M | 41 | |
190 | OSSART fe LAURENT | Prudence | F | M | 43 | |||
191 | LAURENT | Constant | M | G | 13 | |||
192 | LAURENT | Fatine | F | F | 10 | |||
193 | LAURENT | Virginie | F | F | 7 | |||
194 | 49 | ANSEL | Simphorien | tisserand | M | M | 34 | |
195 | MERCIER fe ANSEL | Prudence | F | M | 32 | |||
196 | ANSEL | Narcise | M | G | 6 | |||
197 | ANSEL | Jules | M | G | 5 | |||
198 | ANSEL | Ferdinand | M | G | 1 | |||
199 | 50 | CAVILLON | Vulfran | ménager | M | M | 43 | |
200 | PETIT fe CAVILLON | Embellie | F | M | 40 | |||
201 | CAVILLON | Romain | M | G | 11 | |||
202 | CAVILLON | Norbert | M | G | 9 | |||
203 | 51 | CAUMARTIN | Norbert | ménager | M | M | 28 | |
204 | TROGNEZ fe CAUMARTIN | Laurencine | F | M | 26 | |||
205 | 52 | CAUMARTIN | Bienaimée | fileuse | F | F | 38 | |
206 | 53 | MERCIER | Pierre Antoine | cultivateur | M | M | 58 | |
207 | CAVILLON fe MERCIER | Joséphine | F | M | 59 | |||
208 | MERCIER | Marine | F | F | 24 | |||
209 | MERCIER | Fortuné | M | G | 19 | |||
210 | MERCIER | Jourdance | F | F | 17 | |||
211 | 54 | MOUILLARD | Jean François | ménager | M | V | 58 | |
212 | MOUILLARD | Victime | F | F | 21 | |||
213 | MOUILLARD | Arsène | M | G | 15 | |||
214 | 55 | PETIT | Célestin | ménager | M | G | 58 | |
215 | 56 | PETIT | André | ménager | M | M | 42 | |
216 | MOUILLARD fe PETIT | Joséphine | F | M | 43 | |||
217 | PETIT | Joséphine | F | F | 15 | |||
218 | 57 | LABESSE | Jean François | ménager | M | M | 36 | |
219 | DEVILLERS fe LABESSE | Séraphine | F | M | 34 | |||
220 | LABESSE | Séraphine | F | F | 6 | |||
221 | LABESSE | Ferdinand | M | G | 2 | |||
222 | 58 | LAURENT | Joseph | ménager | M | M | 35 | |
223 | LAURENT fe LAURENT | Marine | F | M | 30 | |||
224 | LAURENT | Géoffride | M | G | 3 | |||
225 | 59 | GAFFEZ | Benjamin | manouvrier | M | M | 41 | |
226 | CAVILLON fe GAFFEZ | Dorine | F | M | 43 | |||
227 | GAFFEZ | Benjamin | M | G | 20 | |||
228 | GAFFEZ | Bertine | F | F | 18 | |||
229 | GAFFEZ | Jonathas | M | G | 15 | |||
230 | GAFFEZ | Pierre François | M | G | 7 | |||
231 | GAFFEZ | Séraphine | F | F | 3 | |||
232 | 60 | ANSEL | Charles | manouvrier | M | M | 40 | |
233 | LAMORY fe ANSEL | Agnès | F | M | 39 | |||
234 | ANSEL | Arsène Geoffroy | M | G | 6 | |||
235 | 61 | MERCIER | Jacques | ménager | M | M | 34 | |
236 | DAULLÉ fe MERCIER | Adélaïde | F | M | 32 | |||
237 | MERCIER | Adelline | F | F | 6 | |||
238 | 62 | DUVAL | Firmin | ménager | M | M | 34 | |
239 | ROUSSEL fe DUVAL | Augustine | F | M | 33 | |||
240 | DUVAL | Jules Alphonse | M | G | 7 | |||
241 | DUVAL | Clémence | F | F | 4 | |||
242 | 63 | HARLÉ | Pierre Firmin | ménager | M | M | 42 | |
243 | PETIT fe HARLÉ | Mélannie | F | M | 44 | |||
244 | HARLÉ | Jules | M | G | 18 | |||
245 | HARLÉ | Jean Baptiste | M | G | 11 | |||
246 | HARLÉ | Adèle | F | F | 6 | |||
247 | 64 | DAULLÉ | Lucien | tisserand | M | M | 41 | |
248 | DUFRENOY fe DAULLÉ | Florence | F | M | 42 | |||
249 | DAULLÉ | Narcise | M | G | 3 mois | |||
250 | 65 | COZETTE | Euphrosine | ménagère | F | V | 46 | |
251 | DEVILLERS | Pierre | M | G | 25 | |||
252 | DEVILLERS | Casimir | soldat | M | G | 24 | ||
253 | 66 | GODRAN | Antoine | cultivateur | M | M | 68 | |
254 | LAURENT fe GODRAN | Marguerite | F | M | 54 | |||
255 | GODRAN | Florimond | M | G | 31 | |||
256 | GODRAN | Jourdain | M | G | 30 | |||
257 | GODRAN | Sophronie | F | F | 28 | |||
258 | GODRAN | Clémentine | F | F | 25 | |||
259 | 67 | DUVAL | Firmin | ménager | M | M | 65 | |
260 | PETIT fe DUVAL | Angélique | F | M | 60 | |||
261 | DUVAL | Joséphine | F | F | 30 | |||
262 | DUVAL | Théophane | M | G | 24 | |||
263 | 68 | DUVAL | Nicolas | ménager | M | M | 61 | |
264 | ROUSSEL fe DUVAL | Isabelle | F | M | 61 | |||
265 | DUVAL | Désiré | tisserand | M | V | 26 | ||
266 | 69 | TABART | Joseph | manouvrier | M | M | 26 | |
267 | ROUSSEL fe TABART | Philippine | F | M | 30 | |||
268 | 70 | ROUSSEL | Jean Baptiste | manouvrier | M | M | 70 | |
269 | FRANÇOIS fe ROUSSEL | Marie Anne | F | M | 62 | |||
270 | 71 | DUVAL | Nicolas | charpentier | M | M | 52 | |
271 | PARENT fe DUVAL | Pélagie | F | M | 59 | |||
272 | DUVAL | Victorine | F | F | 18 | |||
273 | 72 | DUVAL | André | manouvrier | M | M | 25 | |
274 | ROHAUT fe DUVAL | Florentine | F | M | 25 | |||
275 | 73 | MACRON | Jacques | ménager | M | M | 60 | |
276 | CAVILLON fe MACRON | Euphrosine | F | M | 57 | |||
277 | 74 | GAVOIS | Jean Baptiste | manouvrier | M | G | 34 | |
278 | GAVOIS | Florent | manouvrier | M | G | 27 | ||
279 | DEVILLERS | Bienaimée | domestique | F | F | 23 | ||
280 | 75 | DELIENCOURT | Jean Louis | tisserand | M | V | 66 | |
281 | DELIENCOURT | Jean Baptiste | M | G | 30 | |||
282 | DELIENCOURT | Joséphine | F | F | 28 | |||
283 | 76 | CAUMARTIN | André | manouvrier | M | V | 52 | |
284 | CAUMARTIN | Marine | F | F | 23 | |||
285 | CAUMARTIN | Bienaimée | F | F | 19 | |||
286 | CAUMARTIN | Prudine | F | F | 14 | |||
287 | CAUMARTIN | Léonie | F | F | 10 | |||
288 | 77 | BOQUET | Jean Baptiste | ménager | M | M | 55 | |
289 | LAURENT fe BOQUET | Thérèse | F | M | 56 | |||
290 | LAURENT | Maurice | ménager | M | G | 49 | frère aux précédents | |
291 | 78 | DELIENCOURT | Firmin | ménager | M | M | 39 | |
292 | ROUSSEL fe DELIENCOURT | Angélique | F | M | 39 | |||
293 | DELIENCOURT | Victorine | F | F | 15 | |||
294 | DELIENCOURT | Léontine | F | F | 13 | |||
295 | 79 | PLUQUET | Jean Baptiste | cultivateur | M | M | 34 | |
296 | LABESSE fe PLUQUET | Angélique | F | M | 34 | |||
297 | PLUQUET | Clémentine | F | F | 12 | |||
298 | PLUQUET | François | M | G | 15 | |||
299 | PLUQUET | Jules | M | G | 5 | |||
300 | PLUQUET | Léopold | M | G | 16 mois | |||
301 | 80 | CONTART | Étienne | ménager | M | M | 32 | |
302 | BRISSE fe CONTART | Basiline | F | M | 30 | |||
303 | CONTART | Valentine | F | F | 10 | |||
304 | CONTART | Jean Baptiste | M | G | 7 | |||
305 | CONTART | Alfred | M | G | 5 | |||
306 | OSSART | Catherine | ménagère | F | V | 74 | aïeule des précédents | |
307 | 81 | ROUSSEL | Jacques | cultivateur | M | V | 50 | |
308 | ROUSSEL | Pierre | M | G | 24 | |||
309 | ROUSSEL | Joseph | M | G | 22 | |||
310 | DEMARET | Geneviève | domestique | F | F | 50 | ||
311 | 82 | DUFRANCATEL | Jean François | berger | M | M | 44 | |
312 | CAPRON fe DUFRANCATEL | Marie Anne | F | M | 42 | |||
313 | DUFRANCATEL | Eugène | M | G | 19 | |||
314 | DUFRANCATEL | Joséphine | F | F | 17 | |||
315 | DUFRANCATEL | Fortuné | M | G | 14 | |||
316 | DUFRANCATEL | Clémentine | F | F | 7 | |||
317 | 83 | LEFEBVRE | Louis | tisserand | M | V | 56 | |
318 | LEFEBVRE | Désiré | M | G | 12 | |||
319 | LEFEBVRE | Sophie | F | F | 10 | |||
320 | 84 | SEGARD | Pierre | cordonnier | M | M | 52 | |
321 | LAURENT fe SEGARD | Florentine | F | M | 46 | |||
322 | SEGARD | Zéphyr | M | G | 23 | |||
323 | SEGARD | Fulgent | M | G | 21 | |||
324 | SEGARD | Honoré | M | G | 20 | |||
325 | SEGARD | Désirée | F | F | 18 | |||
326 | SEGARD | Balbine | F | F | 16 | |||
327 | SEGARD | Valentine | F | F | 10 | |||
328 | 85 | MOUILLARD | Pierre | ménager | M | M | 58 | |
329 | LEFEBVRE fe MOUILLARD | Sophie | F | M | 55 | |||
330 | MOUILLARD | Ambroisine | F | F | 26 | |||
331 | 86 | LAURENT | Jean Baptiste | charron | M | M | 47 | |
332 | CAVILLON fe LAURENT | Dorothée | F | M | 45 | |||
333 | LAURENT | Jean Baptiste | M | G | 18 | |||
334 | LAURENT | Fortuné | M | G | 10 | |||
335 | LAURENT | Adelline | F | F | 7 | |||
336 | LAURENT | Floritte | F | F | 4 | |||
337 | 87 | PETIT | André | cordonnier | M | M | 54 | |
338 | DAMAGNEZ fe PETIT | Marie Anne | F | M | 53 | |||
339 | PETIT | André | M | G | 29 | |||
340 | PETIT | Victime | F | F | 23 | |||
341 | 88 | DAULLÉ | Martial | domestique | M | M | 40 | |
342 | MUCHEMBLÉ fe PETIT | Sophie | F | M | 49 | |||
343 | DAULLÉ | Martial | M | G | 17 | |||
344 | DAULLÉ | Léonisme | F | F | 15 | |||
345 | DAULLÉ | Clémentine | F | F | 14 | |||
346 | 89 | DELIENCOURT | Nicolas | tisserand | M | M | 64 | |
347 | HARLÉ fe DELIENCOURT | Thérèse | F | M | 60 | |||
348 | DELIENCOURT | Geneviève | F | F | 28 | |||
349 | 90 | PETIT | André Casimir | ménager | M | M | 38 | |
350 | LAURENT fe PETIT | Marguerite | F | M | 40 | |||
351 | LAURENT | Adelina | F | F | 9 | |||
352 | GODRAN | Pétronille | ménagère | F | V | 68 | aïeule des précédents | |
353 | 91 | GELLÉ | Jean Baptiste | menuisier | M | M | 28 | |
354 | PETIT fe GELLÉ | Aurélie | F | M | 32 | |||
355 | GELLÉ | Jules | M | G | 2 | |||
356 | 92 | BRASSEUR | Célestin | manouvrier | M | M | 31 | |
357 | BRAILLY fe BRASSEUR | Marcelline | F | M | 29 | |||
358 | BRASSEUR | Gratienne | F | F | 4 | |||
359 | BRASSEUR | Adeline | F | F | 2 | |||
360 | 93 | LABESSE | François | manouvrier | M | M | 32 | |
361 | MASSUY fe LABESSE | Marie Rose | F | M | 32 | |||
362 | MASSUY | Jean Baptiste | M | G | 2 | |||
363 | 94 | NOIRET | André | M | G | 58 | ||
364 | 95 | TROGNEZ | Pierre | ménager | M | M | 52 | |
365 | ROYON fe TROGNEZ | Marie Barbe | F | M | 54 | |||
366 | TROGNEZ | François | M | G | 27 | |||
367 | TROGNEZ | Joséphine | F | F | 24 | |||
368 | TROGNEZ | André | M | G | 21 | |||
369 | TROGNEZ | Élisa | F | F | 19 | |||
370 | TROGNEZ | Jules | M | G | 15 | |||
371 | TROGNEZ | Florentine | F | F | 12 | |||
372 | TROGNEZ | Jean Baptiste | soldat | M | G | 22 | ||
373 | 96 | LOUETTE | Jean Baptiste | ménager | M | M | 40 | |
374 | LABESSE fe LOUETTE | Carolline | F | M | 40 | |||
375 | LOUETTE | Clémentine | F | F | 14 | |||
376 | LOUETTE | François | M | G | 10 | |||
377 | LABESSE | Étienne | tisserand | M | V | 69 | aïeul des précédents | |
378 | 97 | LABESSE | Étienne | revendeur | M | M | 36 | |
379 | LEFEBVRE fe LABESSE | Angélique | F | M | 35 | |||
380 | 98 | PECOURT | Jean François | cultivateur | M | M | 46 | |
381 | MOUILLARD fe PECOURT | Marie | F | M | 49 | |||
382 | PECOURT | Constant | M | G | 17 | |||
383 | PECOURT | Théodule | M | G | 16 | |||
384 | PECOURT | Floritte | F | F | 14 | |||
385 | PECOURT | Jules | M | G | 12 | |||
386 | 99 | PECOURT | Jean Baptiste | berger | M | M | 48 | |
387 | CAPRON fe PECOURT | Carolline | F | M | 45 | |||
388 | PECOURT | Fortuné | M | G | 22 | |||
389 | PECOURT | Floritte | F | F | 19 | |||
390 | PECOURT | Jean Baptiste Désiré | M | G | 12 | |||
391 | PECOURT | Gustavie | F | F | 10 | |||
392 | PECOURT | Fortuné | M | G | 8 | |||
393 | PECOURT | Jules Cirille | M | G | 2 | |||
394 | 100 | HARLÉ | Frédéric | couvreur | M | M | 42 | |
395 | PECOURT fe HARLÉ | Dorine | F | M | 43 | |||
396 | HARLÉ | Floritte | F | F | 15 | |||
397 | HARLÉ | Pierre François | M | G | 10 | |||
398 | HARLÉ | Auguste | M | G | 7 | |||
399 | 101 | DELIENCOURT | Étienne | tisserand | M | M | 52 | |
400 | SAINT-GERMAIN fe DELIENCOURT | Bernardine | F | M | 53 | |||
401 | DELIENCOURT | Ferdinand | M | G | 24 | |||
402 | DELIENCOURT | Mélisanne | F | F | 22 | |||
403 | DELIENCOURT | André | M | G | 18 | |||
404 | 102 | BOULLET | Jean Baptiste | tisserand | M | M | 36 | |
405 | DEVILLERS fe BOULLET | Joséphine | F | M | 42 | |||
406 | 103 | BRISSE | Jean Baptiste Florimond | tisserand | M | M | 39 | |
407 | LEFEBVRE fe BRISSE | Embellie | F | M | 35 | |||
408 | BRISSE | Florimond | M | G | 10 | |||
409 | BRISSE | Célestine | F | F | 12 | |||
410 | BRISSE | Séraphine | F | F | 6 | |||
411 | BRISSE | Alphonse | M | G | 4 | |||
412 | BRISSE | Clémence | F | F | 1 | |||
413 | LEFEBVRE | Antoine | tisserand | M | M | 70 | aïeul des précédents | |
414 | LEFEBVRE fe LEFEBVRE | Geneviève | F | M | 65 | aïeule des précédents | ||
415 | 104 | DUFETELLE | Louis Joseph | desservant | M | G | 24 | |
416 | DUFETELLE | Marine | F | F | 22 | sœur au précédent | ||
417 | GALLOY | Élisabelle | F | V | 52 | aïeule des précédents | ||
418 | 105 | CAVILLON | Nicolas | tisserand | M | V | 56 | |
419 | CAVILLON | Rose | F | F | 28 | |||
420 | CAVILLON | Auguste | soldat | M | G | 26 | ||
421 | CAVILLON | Ermentine | F | F | 16 | |||
422 | 106 | DAMAGNEZ | François | cultivateur | M | M | 40 | |
423 | OSSART fe DAMAGNEZ | Prudine | F | M | 39 | |||
424 | DAMAGNEZ | Prudine | F | F | 14 | |||
425 | DAMAGNEZ | Clémentine | F | F | 13 | |||
426 | DAMAGNEZ | François | M | G | 10 | |||
427 | DAMAGNEZ | Séraphine | F | F | 7 | |||
428 | DAMAGNEZ | Narcise | M | G | 4 | |||
429 | DAMAGNEZ | Alida | F | F | 2 | |||
430 | 107 | LECLERCQ | Julie | ménagère | F | V | 44 | |
431 | ELOY | Désiré | instituteur | M | G | 22 | ||
432 | ELOY | Rosamée | F | F | 14 | |||
433 | ELOY | Valentine | F | F | 11 | |||
434 | ELOY | Clémence | F | F | 7 | |||
435 | 108 | DAMAGNEZ | Pierre | cultivateur | M | M | 45 | |
436 | LAURENT fe DAMAGNEZ | Marie | F | M | 44 | |||
437 | DAMAGNEZ | Narcise | M | G | 19 | |||
438 | 109 | GAFFEZ | Thomas | tisserand | M | M | 40 | |
439 | DELIENCOURT fe GAFFEZ | Henriette | F | M | 44 | |||
440 | GAFFEZ | Zéphyr | M | G | 11 | |||
