74116 - Etaux
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Etaux | |
---|---|
Informations | |
Pays | France |
Département | Haute-Savoie |
Métropole | |
Canton | 74-11 La Roche-sur-Foron
74-17 La Roche-sur-Foron (Ancien canton) |
Code INSEE | 74116 |
Code postal | 74800 |
Population | 1112 habitants (2016) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1 369 hectares |
Densité | 81.23 hab./km² |
Altitude | Mini: |
Point culminant | 922 m |
Coordonnées géographiques |
° / ° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | - | - | - | 1 520 | 1 737 | 1 946 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [Cassini], INSEE 2006, 2011 & 2013
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Denis DUVERNAY | 2001 - 2008 | Né en 1953 - Directeur de banque - Conseiller général du Canton de La Roche-sur-Foron (2004-2015) |
François ROSSET | 2008 - 2014 | |
David RATSIMBA | 2014 - (2026) | - |
- | - | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Naissances. AD74 4 E 849 (1838-1844)
- Mariages. AD74 4 E 851 (1851-1855)
- Naissances. AD74 4 E 848 (1806-1814)
- Naissances. AD74 4 E 4213 (1891-1919)
- Décès. AD74 4 E 848 (1806-1837)
- Décès. AD74 4 E 851 (1851-1855)
- Mariages. AD74 4 E 847 (1798-1799)
- Mariages. AD74 4 E 852 (1856-1860)
- Naissances. AD74 4 E 850 (1845-1850)
- Décès. AD74 4 E 849 (1838-1844)
- Décès. AD74 4 E 852 (1856-1860)
- Mariages. AD74 4 E 847 (1804-1805)
- Décès. AD74 4 E 4215 (1861-1919)
- Naissances. AD74 4 E 851 (1851-1855)
- Mariages. AD74 4 E 4214 (1861-1919)
- Mariages. AD74 4 E 848 (1806-1812)
- Mariages. AD74 4 E 848 (1806-1837)
- Mariages. AD74 4 E 849 (1838-1844)
- Naissances. AD74 4 E 852 (1856-1860)
- Mariages. AD74 4 E 2885 (1861-1894)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : 28 Place de la Mairie - 74800 ETEAUX
Tél : 04 50 03 02 44 - Fax : 04 50 03 04 99 Courriel : Contact Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |