72361 - Tresson
Tresson | |
---|---|
Informations | |
Pays | France |
Département | Sarthe |
Métropole | |
Canton | 72-18 Saint-Calais
72-04 Bouloire (Ancien canton) |
Code INSEE | 72361 |
Code postal | 72440 |
Population | 475 habitants (2018) |
Nom des habitants | |
Superficie | 2 922 hectares |
Densité | 16.26 hab./km² |
Altitude | Mini: 99 m |
Point culminant | 168 m |
Coordonnées géographiques |
47.9028° / 0.5733° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-2024 : Sarthe
- Arrondissement - 1801-1926 : Saint-Calais --> 1926-2024 : Le Mans
- Canton - 1801-2015 : Château-du-Loir --> 2015- : Saint-Calais
- Commune - 1801-2024 : Tresson
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Église Saint-Martin
-
Façade de l'église -
Tableau de l'autel -
Tableau de l'autel à droite -
Vitrail du confessionnal -
Voute
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 191 | 1 310 | 1 399 | 1 359 | 1 504 | 1 440 | 1 409 | 1 352 | 1 331 | 1 309 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 1 308 | 1 286 | 1 222 | 1 212 | 1 132 | 1 095 | 1 128 | 1 108 | 1 041 | 1 085 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 1 165 | 1 023 | 1 011 | 947 | 971 | 926 | 853 | 758 | 663 | 533 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 468 | 407 | 473 | 469 | 478 | 457 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2018.
En photos
Le monument aux morts
-
le monument aux morts -
-
La guerre de 1939/45 et suivantes
-
-
-
Divers
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Jean PLAIS | 1802 - 1807 | |
René Jean ROCHERON | 1808 - 1815 | |
Jean PLAIS | 1815 - 1830 | |
Augustin BENARD | 1830-1847 | |
René ROCHERON | 1847 - 1852 | |
- | ||
Augustin BENARD | 1862 - | |
Pierre Hilarion CROIZEAU | 1868 - 1876 | |
Maximilien MARIS | 1876 - 1881 | |
Modeste SOULARD | 1881 - 1896 | |
Louis JUIGNET | 1896 - 1898 | |
Emile LEROUX | 1919- | |
Gilbert CHEVALIER | 1963 - 1969 | |
- | ||
Michel PAUMIER | 1995-2014 | Agent immobilier - Conseiller général du canton de Bouloire de 2008 à 2015 |
Vincent SAMSON | 2014 - 2017 | |
Chantal BUIN | 2017-(2026) |
Cf. : MairesGenWeb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Maitre Jean RABYNARD | 1613- | |
Maître Pierre BUREAU | 1648- | |
Maitre Pierre BOURGOIN | 1650- | |
Maitre René le VILLAIN | 1728- | Notaire Royal |
Maitre Alexis JANVIER | -1728 | Notaire Royal |
- |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Anguerrand DUVAL | 1524- | |
Jacques BECQUET | 1547- | Vicaire |
Jean DUBREIL | 1547- | |
Guillaume DURAND | -1551 | Vicaire |
Gilles GIGOU | -1551 | Vicaire |
François RICHARD du Boulay | - | Vicaire |
Clement LITTEAU | 1558- | |
Jean du RUEL | 1584-1596 | |
Jacques NOBLET | 1586-1593 | Vicaire |
Michel COURTOIS | 1596-1612 | |
Jacques NOBLET | 1612-1638 | |
Jean LARDON | 1612- | Vicaire |
Abel DUBOYS | 1638-1642 | |
René MONCEAULX | 1642-1646 | Vicaire Perpétuel |
Zacharie PIERRE | 1642- | Vicaire |
BUSSONNIERE | 1643- | Vicaire |
J.MAUGNY | 1643- | Vicaire |
J.CARIOT | 1644- | Vicaire |
René BOUTTIER | 1644-1675 | |
René GUITTET | 1670- | |
Jacques SABLE | 1675-1686 | |
Charles GAILLARD | 1687-1713 | |
Jerome Joseph GAILLARD | 1713-1742 | |
Charles François DELHUILLIER | 1742-1744 | |
Jacques JARRY | 1744-15/8/1759 | |
Louis-Jean LE BEÛ | 1759-1793 | |
Noel HERODE | 1760 | Vicaire |
PICAULT | -1791 | Vicaire -a refusé de prêter serment sera déporté à JERSEY en 1793 |
Joseph Louis LEFEBVRE | 1803 | |
Louis LAROZE | 1808-1816 | |
Jacques MONTOUCHET | 1816-1821 | |
Julien Auguste JOUANNEAU | 1821- | |
Louis Rene PINEAU | 1842-1856 | |
Jean Louis François CHERRUAU | 1856-1859 | |
Jules LECHABLE | 1860-1868 | |
Pierre Hilarion CROIZEAU | 1868-1876 | |
Eugene LEGER LANGEVIN | 1868-1871 | |
Eugène Felix LEVAYER | 1871-1873 | |
Louis Marin LEROY | 1873-1877 | |
Alphonse Maurice SIMON | 1877-1883 | |
Paul Henry COURONNE | 1883-1889 | |
Rene Paul PIOGER | 1889-1893 | |
Charles Arthur RETLING | 1900-1907 | |
Joseph Jean-Baptiste Marie DESHAYES | 1907- | |
Michel Louis Desire SALMON | 1925-1928 | |
Jacques PECHA | 2002 | |
Les titulaires de la Légion d'honneur
Prénom(s) NOM | Naissance | Décès | Observations | |
Almire Auguste Félix BRETEAU | 1862 | 1930 | Chevalier de la Légion d'honneur | |
Valentin André BOUTTIER | 1879 | - | Chevalier de la Légion d'honneur | |
Louis Jules Constant MERCIER | 1894 | 1968 | Chevalier de la Légion d'honneur | |
- | - | - |
Monument aux morts
Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Recensements (1911-1911)
- Livres d'or 14/18 (1914-1919)
Documents numérisés
- Décès. AD72 2 Mi EC 397_22-25 (1860-1876)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 1MI 1236 R1 (1547-1802)
- Décès. AD72 2 Mi EC 397_17-18 (1835-1856)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 2 Mi EC 397_22-25 (1877-1887)
- Mariages. AD72 2 Mi EC 397_17-18 (1835-1856)
- Naissances. AD72 2 Mi EC 397_10-12 (1802-1812)
- Mariages & Décès. AD72 2 Mi EC 397_10-12 (1802-1812)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 1MI 1236 R1 (1547-1656)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 1MI 1236 R2 (1695-1715)
- Autres. AD72 2 Mi EC 397_0 (1792-1902)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 1MI 1236 R3 (1750-1777)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 2 Mi EC 397_26-28 (1888-1897)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 1MI 1236 R2 (1695-1715)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 1MI 1236 R3 (1778-1792)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 1MI 1236 R1 (1641-1669)
- Naissances & Décès. AD72 2 Mi EC 397_15-16 (1813-1856)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 1MI 1236 R2 (1716-1750)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 2 Mi EC 397_19-21 (1857-1876)
- Naissances & Mariages. AD72 2 Mi EC 397_13-14 (1813-1834)
- Naissances & Mariages & Décès. AD72 2 Mi EC 397_7-9 (1793-1802)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 72440 TRESSON
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |