71223 - La Grande-Verrière - Analyse des registres
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Présentation
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Saône-et-Loire, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
D'autres communes du département, pour lesquelles des registres sont ainsi analysés, sont listées dans la page consacrée aux Archives départementales de Saône-et-Loire.
Registres paroissiaux
- BMS 1639-1653 (4 E 223/1) lien AD
- BMS 1654-1663 (4 E 223/1) lien AD
- BMS 1664-1682 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1664 | B: 1-5 | 1669 | B: 35-65 | 1674 | ---- | 1679 | 105-113 |
1665 | B: 5-11 | 1670 | B: 65-71 | 1675 | ---- | 1680 | 113-122 |
1666 | B: 11-17 | 1671 | ---- | 1676 | 73-79 | 1681 | 122-139 |
1667 | B: 17-23 | 1672 | ---- | 1677 | 81-97 | 1682 | 139-155 |
1668 | B: 23-35 | 1673 | ---- | 1678 | 97-105 |
- BMS 1683-1683 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|
1683 | 1-19 | 1684 | 19 |
- BMS 1684-1701 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1684 | 1-8 | 1689 | 38-40 | 1694 | 75-82 | 1699 | 131-149 |
1685 | 8-11 | 1690 | 41-49 | 1695 | 82-91 | 1700 | 152-166 |
1686 | 11-21 | 1691 | 49 | 1696 | 91-100 | 1701 | 166-174 |
1687 | 21-28 | 1692 | 51-61 | 1697 | 100-115 | ||
1688 | 29-38 | 1693 | 63-75 | 1698 | 118-131 |
- BMS 1702-1705 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|
1702 | 1-11 | 1704 | 24-36 | 1706 | 51 |
1703 | 12-23 | 1705 | 36-51 |
- BMS 1706-1706 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|
1705 | 1 | 1706 | 1-23 | 1707 | 23 |
- BMS 1707-1722 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 | 1 | 1711 | --- | 1716 | 104-114 | 1721 | 160-167 |
1707 | 1-8 | 1712 | 63-72 | 1717 | 114-128 | 1722 | 167-175 |
1708 | 8-33 | 1713 | 73-81 | 1718 | 128-136 | ||
1709 | 34-49 | 1714 | 81-92 | 1719 | 135-147 | ||
1710 | 50-62 | 1715 | 92-104 | 1720 | 148-160 |
- BMS 1723-1736 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1723 | 1-17 | 1727 | 51-63 | 1731 | 98-110 | 1735 | 163-177 |
1724 | 18-24 | 1728 | 64-75 | 1732 | 111-121 | 1736 | 178-182 |
1725 | 25-38 | 1729 | 76-87 | 1733 | 123-138 | ||
1726 | 39-50 | 1730 | 88-97 | 1734 | 140-160 |
- BMS 1737-1744 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737 | 1-25 | 1739 | 40-59 | 1741 | 85-101 | 1743 | 127-144 |
1738 | 24-39 | 1740 | 60-86 | 1742 | 102-124 | 1744 | 145-172 |
- BMS 1745-1751 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745 | 1-31 | 1747 | 55-83 | 1749 | 120-152 | 1751 | 182-206 |
1746 | 32-54 | 1748 | 82-119 | 1750 | 152-181 |
- BMS 1752-1753 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|
1752 | BM: 1-21 S: 22-29 |
1753 | BM: 30-46 S: 47-53 |
- BMS 1754-1754 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages |
---|---|
1754 | BM: 10-26 S: 1-9, 26 |
- BMS 1755-1771 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754 | BM: 1 S: 1 |
1759 | BM: 56-63 S: 64-67 |
1764 | BM: 112-117 S: 118-120 |
1769 | BM: 165-172 S: 173-178 |
1755 | BM: 6-16 S: 2-6 |
1760 | BM: 68-75 S: 75-80 |
1765 | BM: 120-128 S: 129-131 |
1770 | BM: 179-186 S: 187-190 |
1756 | BM: 26-31 S: 16-21 |
1761 | BM: 80-86 S: 87-91 |
1766 | BM: 131-139 S: 139-143 |
1771 | BM: 194-197 S: 191-194 |
1757 | BM: 31-37 S: 40-42 |
1762 | BM: 92-96 S: 97-99 |
1767 | BM: 144-152 S: 153-154 |
||
1758 | BM: 43-51 S: 51-55 |
1763 | BM: 103-109 S: 110-112 |
1768 | BM: 155-162 S: 163-164 |
- S 1772-1772 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages |
---|---|
1772 | BM: 5-6 S: 1-6 |
- BM 1772-1772 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages |
---|---|
1772 | BM: 1-7 S: 1 |
- BMS 1773-1786 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1773 | BM: 5-12 S: 1-7 |
1777 | BM: 42-49 S: 50-54 |
1781 | BM: 75-80 S: 81-85 |
1785 | BM: 122-132 S:132-136 |
1774 | BM: 13-18 19-22 |
1778 | BM: 53-57 S: 58-59 |
1782 | BM: 86-93 S: 94-98 |
1786 | BM: 137-146 S: 147-152 |
1775 | BM: 27-32 S: 23-26 |
1779 | BM: 60-63 S: 64-65 |
1783 | BM: 99-103 S: 104-107 |
||
1776 | BM: 33-38 S: 39-41 |
1780 | BM: 66-69 S: 70-74 |
1784 | BM: 108-116 S: 117-121 |
- BMS 1787-1792 (Coll. communale) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|
1787 | BM: 1-6 D: 7-10 |
1789 | BM: 22-30 S: |
1791 | BM: 38-55 S: |
1788 | BM: 11-15 S: 16-21 |
1790 | BM: 30-37 S: |
1792 | BM: 56-65 S: |
Tables décennales
Années | Naissances | Mariages | Décès | |
---|---|---|---|---|
5 E 223/1 | 1802-1812 | lien AD | lien AD | lien AD |
1813-1822 | lien AD | lien AD | lien AD | |
1823-1832 | lien AD | lien AD | lien AD | |
1833-1842 | lien AD | lien AD | lien AD | |
1843-1852 | lien AD | lien AD | lien AD | |
1853-1862 | lien AD | lien AD | lien AD | |
1863-1872 | lien AD | lien AD | lien AD | |
1873-1882 | lien AD | lien AD | lien AD | |
1883-1892 | lien AD | lien AD | lien AD | |
5 E 223/13 | 1893-1902 | lien AD | lien AD | lien AD |
Registres d'état-civil
- Naissances, Mariages, 1792 (5 E 223/1) lien AD
- Décès, 1792 - An IV (5 E 223/1) lien AD
- Naissances, 1793 - An VIII (5 E 223/1) lien AD
- Mariages, 1793 - An X (5 E 223/1) lien AD
- Décès, An V (5 E 223/1) lien AD
- Décès, An V (5 E 223/1) lien AD
- Décès, An VI - An X (5 E 223/1) lien AD
- Naissances, An IX - An X (5 E 223/1) lien AD
- Naissances, 1802 - 1807 (5 E 223/2) lien AD
- Mariages, 1802 - 1812 (5 E 223/2) lien AD
- Décès, 1802 - 1812 (5 E 223/2) lien AD
- Naissances, 1808 - 1812 (5 E 223/2) lien AD
- Mariages, 1813 - 1815 (5 E 223/4) lien AD
- Naissances, 1813 - 1817 (5 E 223/3) lien AD
- Décès, 1813 - 1822 (5 E 223/4) lien AD
- Publications de mariage, 1816 (5 E 223/4) lien AD
- Mariages, 1816 (5 E 223/4) lien AD
- Publications de mariage, Mariages, 1817-1822 (5 E 223/4) lien AD
- Naissances, 1818 (5 E 223/3) lien AD
- Naissances, 1819 - 1822 (5 E 223/3) lien AD
- Décès, 1823 - 1831 (5 E 223/5) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|
1823 | 1-10 | 1826 | 34-49 | 1829 | 72-83 |
1824 | 11-18 | 1827 | 50-62 | 1830 | 84-98 |
1825 | 19-33 | 1828 | 63-71 | 1831 | 99-107 |
- Naissances, 1823 - 1832 (5 E 223/5) lien AD
- Publications de mariage, Mariages, 1823-1832 (5 E 223/5) lien AD
- Décès, 1832 (5 E 223/5) lien AD
- Décès, 1832 (5 E 223/5) lien AD
- Publications de mariage, Mariages 1833-1837 (5 E 223/6) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|
1833 | M: 1-9 PM: 11-18 |
1835 | M: 35-43 PM: 45-53 |
1837 | M: 80-100 PM: 101-116 |
1834 | M: 19-26 PM: 27-34 |
1836 | M: 54-65 PM: 67-78 |
- Naissances, 1833 - 1841 (5 E 223/6) lien AD
- Décès, 1833 - 1842 (5 E 223/6) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1833 | 1-10 | 1836 | 42-58 | 1839 | 89-97 | 1842 | 116-128 |
1834 | 11-25 | 1837 | 58-80 | 1840 | 97-107 | ||
1835 | 25-42 | 1838 | 81-88 | 1841 | 198-115 |
- Publications de mariage, Mariages, 1838-1842 (5 E 223/6) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|
1838 | M: 1-11 PM: 12-23 |
1840 | M: 36-47 PM: 48-58 |
1842 | M: 87-99 PM: 100-108 |
1839 | M: 24-30 PM: 31-35 |
1841 | M: 58-72 PM: 74-86 |
- Naissances, 1842 (5 E 223/6) lien AD
- Publications de mariage, Mariages, 1843-1847 (5 E 223/7) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|
1843 | M: 1-12 PM: 13-18 |
1845 | M: 39-49 PM: 49-60 |
1847 | M: 84-91 PM: 92-97 |
1844 | M: 18-28 PM: 30-38 |
1846 | M: 61-67 PM: 70-83 |
- Décès, 1843 - 1849 (5 E 223/7) lien AD
- Naissances, 1843 - 1852 (5 E 223/7) lien AD
- Mariages, 1848 (5 E 223/7) lien AD
- Publications de mariage, 1848 (5 E 223/7) lien AD
- Publications de mariage, Mariages, 1849-1852 (5 E 223/7) lien AD
- Décès, 1850 - 1852 (5 E 223/7) lien AD
Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
---|---|---|---|---|---|
1850 | 1-9 | 1851 | 9-16 | 1852 | 16-23 |
- Publications de mariage, Mariages, 1853-1862 (5 E 223/8) lien AD
- Mariages, 1853-1862 (5 E 223/8) lien AD
- Décès, 1853-1862 (5 E 223/8) lien AD
- Décès, 1863 (5 E 223/9) lien AD
- Mariages, 1863 (5 E 223/9) lien AD
- Naissances, 1863 - 1872 (5 E 223/9) lien AD
- Publications de mariage, 1863 - 1872 (5 E 223/9) lien AD
- Mariages, 1864 (5 E 223/9) lien AD
- Mariages, 1864 (5 E 223/9) lien AD
- Décès, 1864 - 1872 (5 E 223/9) lien AD
- Mariages, 1865 - 1872 (5 E 223/9) lien AD
- Publications de mariage, Naissances, 1873 - 1882 (5 E 223/10) lien AD
- Mariages, Décès, 1873 - 1882 (5 E 223/10) lien AD
- Publications de mariage, 1883 - 1885 (5 E 223/11) lien AD
- Décès, 1883 - 1887 (5 E 223/11) lien AD
- Mariages, 1883 - 1892 (5 E 223/11) lien AD
- Naissances, 1883 - 1892 (5 E 223/11) lien AD
- Publications de mariage, 1886 (5 E 223/11) lien AD
- Publications de mariage, 1886 (5 E 223/11) lien AD
- Publications de mariage, 1887 - 1892 (5 E 223/11) lien AD
- Décès, 1888 - 1892 (5 E 223/11) lien AD
- Décès, 1893 - 1902 (5 E 223) lien AD
- Mariages, 1893 - 1902 (5 E 223) lien AD
- Naissances, 1893 - 1902 (5 E 223) lien AD
- Publications de mariage, 1893 - 1902 (5 E 223) lien AD
Recensements
Année | Année | Année | Année | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1836 | lien AD | 1856 | lien AD | 1876 | lien AD | 1896 | lien AD |
1841 | lien AD | 1861 | lien AD | 1881 | lien AD | 1901 | lien AD |
1846 | lien AD | 1866 | lien AD | 1886 | lien AD | ||
1851 | lien AD | 1872 | lien AD | 1891 | lien AD |