71165 - Cussy-en-Morvan
Cussy-en-Morvan | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 71165 |
Code postal | 71550 |
Population | 383 habitants (2018) |
Nom des habitants | |
Superficie | 3 477 hectares |
Densité | 11.02 hab./km² |
Altitude | Mini: 365 m |
Point culminant | 720 m |
Coordonnées géographiques |
47.090278° / 4.162167° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Fichier:71165 - Cussy-en-Morvan carte administrative.png | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Dès 936, Cussy-en-Morvan se nommait Cociacum, puis Cuceium, cuce.
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-2025 : Saône-et-Loire
- Arrondissement - 1801-2025 : Autun
- Canton - 1801-2015 : Lucenay-l'Évêque (Lucenay-l'Evêque) --> 2015-2025 : Autun-1
- Commune - 1801-2025 : Cussy-en-Morvan
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Écarts
- La Guénarde : habitat juste à l'est.
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 311 | 1 187 | 1 355 | 1 410 | 1 454 | 1 747 | 2 035 | 2 001 | 1 992 | 1 941 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 2 016 | 2 105 | 2 257 | 2 350 | 2 472 | 2 424 | 2 151 | 2 077 | 1 951 | 1 865 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 1 658 | 1 293 | 579 | 1 166 | 1 098 | 1 006 | 814 | 734 | 672 | 522 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 505 | 509 | 465 | 461 | 456 | 409 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2018.
En photos
Notables
Louis CHARLOT, "le peintre du Morvan", naquit dans cette commune en 1878.
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
Jean MACHIN | 1876-1895 | - |
- | - | - |
- | - | - |
Albert LAMU | octobre 1947-1963 | - |
Claudius DUPREY | juillet 1963-1973 | - |
Claude LAVESVRE | 1973-1977 | - |
Jean GAUDILLOT | 1977-2001 | - |
Guy VERDIER | 2001-2020 | - [ Photo] |
Norbert ESTIENNE | mai 2020-(2026) | - |
- | - | - |
Cf.: Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Décès (1719-1732)
- Mariages (1802-1902)
Documents numérisés
- Archives notariales (1784-1805)
- Archives notariales (1778-1824)
- Archives notariales (1659-1670)
- Recensements (1856-1856)
- Recensements (1881-1881)
- Recensements (1891-1891)
- Archives notariales (1654-1660)
- Répertoire (1926-1940)
- Recensements (1851-1851)
- Archives notariales (1644-1647)
- Archives notariales (1684-1690)
- Recensements (1876-1876)
- Archives notariales (1824-1833)
- Recensements (1846-1846)
- Recensements (1872-1872)
- Recensements (1836-1836)
- Recensements (1911-1911)
- Recensements (1841-1841)
- Recensements (1901-1901)
- Recensements (1866-1866)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? |
Après-midi | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? |
![]() Mairie |
Adresse : - 71550 CUSSY-EN-MORVAN
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |
Dépouillements des registres
Analyse des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Saône-et-Loire, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
D'autres communes du département, pour lesquelles des registres sont ainsi analysés, sont listées dans la page consacrée aux Archives départementales de Saône-et-Loire.
- Registre 1638 - 1690 (lien archives)
BMS | Baptèmes | Mariages | Sépultures | |
---|---|---|---|---|
1638 | Page 1 | |||
1639 | Page 8 | |||
1640 | Page 14 | |||
1641 | Page 20 | |||
1642 | Page 28 | |||
1643 | Page 33 | |||
1644 | Page 40 | |||
1645 | Page 45 | |||
1647 | Page 50 | |||
1649 | Page 54 | |||
1650 | Page 57 | |||
1651 | Page 60 | |||
1653 | Page 67 | |||
1654 | Page 72 | |||
1655 | Page 77 | |||
1658 | Page 82 (minutes) | Page 84 (minutes) | Page 85 (minutes) | |
1659 | Page 86 (minutes) | Page 87 (minutes) | Page 88 (minutes) | |
1660 | Page 88 et 91 (minutes) | Page 92 (minutes) | ||
1662 | Page 83 | Page 95 (minutes) | ||
1663 | Page 96 | |||
1664 | Page 102 | |||
1665 | Page 106 | |||
1666 | Page 109 | |||
1667 | Page 114 et 139 | |||
1668 | Page 118 | |||
1669 | Page 121 | |||
1670 | Page 127 | |||
1671 | Page 130 | |||
1677 | Page 144 | |||
1678 | Page 150 | |||
1679 | Page 152 | |||
1680 | Page 160 | |||
1681 | Page 164 | |||
1682 | Page 168 et 171 | |||
1683 | Page 172 | |||
1685 | Page 181 | |||
1686 | Page 185 | |||
1687 | Page 191 | |||
1688 | Page 196 | |||
1689 | Page 209 | |||
1690 | Page 229 |
Registre 1690 - 1705 (lien archives)
B M S | |
---|---|
1701 | Page 143 |
1702 | Page 153 |
1703 | Page 166 |
1704 | Page 177 |
1705 | Page 187 |
- Registre 1706 - 1715 (lien archives)
B M S | Minutes | |
---|---|---|
1711 | Page 46 | |
1712 | Page 56 | |
1713 | Page 67 | |
1714 | Page 75 |
- Registre 1716 - 1729 (lien archives)
B M S | Minutes | |
---|---|---|
1716 | Page 1 et 12 | |
1722 | Page 16 | |
1723 | Page 24 | |
1724 | Page 44 | Page 34 |
1725 | Page 44 | |
1726 | Page 63 | |
1727 | Page 75 | |
1728 | Page 90 | |
1729 | Page 102 |
- Registre 1716 - 1742 (lien archives)
B M S | |
---|---|
1730 | Page 1 |
1731 | Page 13 |
1732 | Page 26 |
1733 | Page 35 |
1736 | Page 131 |
1737 | Page 139 |
1738 | Page 146 |
1739 | Page 151 |
1740 | Page 161 |
1741 | Page 173 |
1742 | Page 179 |
- Registre 1743 - 1750 (lien archives)
B M S | B M | S | |
---|---|---|---|
1743 | Page 1 | ||
1745 | Page 15 | ||
1746 | Page 27 | ||
1748 | Page 76 | ||
1749 | Page 78 | Page 86 | |
1750 | Page 91 | Page 102 |
- Registre 1743 - 1750 (lien archives)
B M | S | ||
---|---|---|---|
1751 | Page 1 | Page 12 | |
1752 | Page 17 | Page 29 | |
1753 | Page 36 | Page 45 | |
1754 | Page 50 | Page 58 | |
1755 | Page 62 | Page 74 | |
1756 | Page 72 | Page 78 | |
1762 | Page 77 | Page 85 | |
1763 | Page 91 | Page 102 | |
1764 | Page 107 | Page 115 | |
1765 | Page 129 | Page 133 | |
1766 | Page 119 | Page 142 | |
1767 | Page 148 | Page 158 | |
1768 | Page 163 |
- Registre 1761 - 1770 (lien archives)
B M S | S | ||
---|---|---|---|
1762 | Page 86 | ||
1766 | Page 142 | ||
1768 | Page 163 |
- Registre 1771 - 1780 Côte 4 E 165/5 (lien archives)
B M | S | ||
---|---|---|---|
1771 | Page 1 | ||
1772 | Page 14 | Page 22 | |
1773 | Page 31 | Page 43 | |
1776 | Page 85 | Page 99 | |
1777 | Page 100 |
- Registre 1833 - 1842 (lien archives)
Table | Promesses Mariages | Mariages | Décès | |
---|---|---|---|---|
1833 | Page 10 | Page 10 | Page 1 | Page 129 |
1834 | Page 148 | Page 25 | Page 17 | Page 139 |
1835 | Page 41 | Page 41 | Page 33 | Page 149 |
1836 | Page 57 | Page 49 | ||
1837 | Page 61 | |||
1838 | Page 80 | Page 80 | Page 85 | |
1839 | Page 91 | Page 85 | ||
1840 | Page 103 | Page 103 | Page 95 | |
1841 | Page 118 | Page 118 | Page 109 | |
1842 | Page 123 |
- Registre 1853 - 1862 (lien archives)
Table | B M | |
---|---|---|
1853 | Page 1 | |
1854 | Page 13 | |
1856 | Page 40 | Page 31 |
1857 | Page 41 |