65446 - Tostat
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Tostat | |
---|---|
Informations | |
Pays | France |
Département | Hautes-Pyrénées |
Métropole | |
Canton | 65-13 Val d'Adour-Rustan-Madiranais
65-18 Rabastens-de-Bigorre (Ancien canton) |
Code INSEE | 65446 |
Code postal | 65140 |
Population | 549 habitants (2020) |
Nom des habitants | |
Superficie | 627 hectares |
Densité | 87.56 hab./km² |
Altitude | Mini: 234 m |
Point culminant | 254 m |
Coordonnées géographiques |
43.330278° / 0.1030556° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
- D'azur à neuf billettes d'or rangées en croix, celles des flancs couchées, le tout surmonté d'une étoile de gueules[1].
Histoire administrative
- Département - 1801-2024 : Hautes-Pyrénées
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 392 | 392 | 438 | 601 | 541 | 545 | 552 | 556 | 539 | 570 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 548 | 507 | lac. | 511 | 502 | 434 | 409 | 393 | 368 | 355 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 361 | 327 | 335 | 317 | 329 | 307 | 331 | 359 | 338 | 376 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 511 | 499 | 424 | 428 | 464 | 526 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2020.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
BROUILH | 1783 - 1787 | |
Jacques TERREBONNE | 1787 - 1788 | |
Etienne DUTILH | 1788 - 1791 | |
Laurent LAROCHELLE | 1791 - 1800 | |
Etienne DUTILH | 1800 - 1810 | |
DUFFAU | 1810 - 1828 | |
PORTASSAU | 1828 - 1830 | |
GENTILHIS | 1830 - 1836 | |
PORTASSAU | 1836 - 1839 | |
Jean Paul TERREBONNE | 1839 - 1844 | |
SOULEZ | 1844 - 1846 | |
Guillaume NAPROUS | 1846 - 1848 | |
Dominique VILON | 1848 - 1863 | |
Jean Victor DESTRADE | 1863 - 1871 | |
SENAC | 1871 - 1875 | |
Jean Furcy DESTRADE | 1875 - 1900 | |
Jean Marie BAYAC | 1900 - 1935 | |
DESCAUNET | 1935 - 1941 | |
Ferdinand SENAC | 1941 - 1947 | |
Alfred MONTAGNOL | 1947 - 1953 | |
Faustin EVRARD | 1953 - 1977 | |
Claude GUINLE | 1977 - 1986 | |
Bernard LUSSAN | 1986 - 2020 | |
Bruno MORA | 2020 - (2026) | |
- | - | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Mariages (1803-1902)
- Mariages (1903-1942)
Documents numérisés
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 65140 TOSTAT
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |