65252 - Lamarque-Pontacq
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Lamarque-Pontacq | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 65252 |
Code postal | 65380 |
Population | 869 habitants (2020) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1 085 hectares |
Densité | 80.09 hab./km² |
Altitude | Mini: 363 m |
Point culminant | 510 m |
Coordonnées géographiques |
43.177222° / -0.1144444° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-2025 : Hautes-Pyrénées
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 330 | 600 | 605 | 738 | 760 | 790 | 804 | 808 | 807 | 837 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 823 | 823 | lac. | 801 | 741 | 725 | 678 | 670 | 670 | 640 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 590 | 564 | 516 | 498 | 488 | 500 | 496 | 514 | 551 | 658 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 664 | 659 | 645 | 734 | 810 | 842 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2020.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Jean SEMPE | 1792 - 1795 | |
Jean PEDEFER | 1795 - 1799 | |
Jacques GASPALON | 1799 - 1800 | |
Dominique PETOURNE | 1800 - 1804 | |
Pierre FRANCES | 1804 - 1808 | |
Dominique CAPDEVILLE | 1808 - 1815 | |
Jacques PEDEFER | 1815 - 1831 | |
Jean HOURCASTAGNÉ | 1831 - 1834 | |
Jean CAZAUX | 1834 - 1835 | |
Jacques PEDEFER | 1835 - 1846 | |
Pierre Vincent PETOURNE | 1846 - 1860 | |
Adolphe CAPDEBOSCQ | 1860 - 1871 | |
Pierre FOURGUETTE | 1871 - 1900 | |
Vincent FOURGUETTE | 1900 - 1922 | |
Henri CAZAUX | 1922 - 1944 | |
Jean Marie CAILLABET | 1944 - 1973 | |
Henri CAILLABET | 1973 - 1989 | |
Marc BEGORRE | 1989 - (2026) | |
- | - | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Mariages (1803-1942)
Documents numérisés
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mairie |
Adresse : - 65380 LAMARQUE-PONTACQ
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |