62404 - Halloy - Analyse des registres
Les tableaux ci-dessous fournissent, pour les registres concernés d'Halloy (62640) mis en ligne par les Archives Départementales du Pas-de-Calais, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
D'autres communes du département, pour lesquelles des registres sont ainsi indexés, sont listées dans la page consacrée aux Archives départementales du Pas-de-Calais.
Registre 5MIR404/1, 1762-1853
Jusqu'en 1762, Halloy était un « secours » d'Orville, voir l'analyse des registres d'Orville.
Ce registre contient les actes BMS de 1763 à 1792 et les actes de naissance de 1793 à 1853 lien AD (493 vues).
Année | Page | Année | Page | Année | Page | Année | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1763 | 2 | 1786 | 141 | 1810 | N: 280 | 1833 | N: 386 |
1764 | 9 | 1787 | 146 | 1811 | N: 287 | 1834 | N: 393 |
1765 | 12 | 1788 | 152 | 1812 | N: 291 | 1835 | N: 396 |
1766 | 18 | 1789 | 158 | 1813 | N: 296 | 1836 | N: 400 |
1767 | 24 | 1790 | 165 | 1814 | N: 300 | 1837 | N: 405 |
1768 | 29 | 1791 | 173 | 1815 | N: 304 | 1838 | N: 411 |
1769 | 36 | 1792 | 181 | 1816 | N: 307 | 1839 | N: 416 |
1770 | 44 | 1793 – An II | N: 189 | 1817 | N: 314 | 1840 | N: 422 |
1771 | 48 | An III | N: 194 | 1818 | N: 321 | 1841 | N: 428 |
1772 | 51 | An IV | N: 200 | 1819 | N: 328 | 1842 | N: 433 |
1773 | 58 | An V | N: 206 | 1820 | N: 333 | 1843 | N: 439 |
1774 | 68 | An VI | N: 211 | 1821 | N: 337 | 1844 | N: 446 |
1775 | 74 | An VII | N: 216 | 1822 | N: 340 | 1845 | N: 455 |
1776 | 80 | An VIII | N: 222 | 1823 | N: 343 | 1846 | N: 459 |
1777 | 86 | An IX | N: 227 | 1824 | N: 348 | 1847 | N: 464 |
1778 | 91 | An X | N: 236 | 1825 | N: 354 | 1848 | N: 468 |
1779 | 97 | An XI | N: 241 | 1826 | N: 358 | 1849 | N: 472 |
1780 | 102 | An XII | N: 245 | 1827 | N: 362 | 1850 | N: 478 |
1781 | 108 | An XIII | N: 251 | 1828 | N: 367 | 1851 | N: 483 |
1782 | 114 | An XIV – 1806 | N: 257 | 1829 | N: 371 | 1852 | N: 487 |
1783 | 123 | 1807 | N: 261 | 1830 | N: 374 | ||
1784 | 130 | 1808 | N: 266 | 1831 | N: 377 | ||
1785 | 134 | 1809 | N: 273 | 1832 | N: 381 |
Registre 5MIR404/2, An I-1894
Ce registre contient les actes de naissance de 1853 à 1894, les actes de mariage de 1793 à 1894, les publications de mariage de 1792 à l'an XII, les actes de décès de 1793 à 1894 lien AD (1232 vues).
Année | Page | Année | Page | Année | Page | Année | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1793 – An II | PM: 234 M: 261 D: 787 |
1820 | M: 385 D: 903 |
1846 | M: 512 D: 1006 |
1872 | N: 115 M: 675 D: 1129 |
An III | PM: 239 M: 255 D: 794 |
1821 | M: 391 D: 906 |
1847 | M: 520 D: 1009 |
1873 | N: 118 M: 680 D: 1134 |
An IV 1 | M: 802 D: 800 |
1822 | M: 395 D: 908 911 |
1848 | M: 529 D: 1012 |
1874 | N: 123 M: 685 D: 1140 |
An V | PM: 240 D: 803 |
1823 | M: 400 D: 915 |
1849 | M: 532 D: 1015 |
1875 | N: 129 M: 689 D: 1143 |
An VI | PM: 240 M: 268 D: 810 |
1824 | M: 405 D: 919 |
1850 | M: 538 D: 1018 |
1876 | N: 134 M: 692 D: 1147 |
An VII | PM: 242 M: 272 2 D: 816 |
1825 | M: 412 D: 923 |
1851 | M: 544 D: 1023 |
1877 | N: 141 M: 696 D: 1155 |
An VIII | PM: 245 M: 287 2 D: 820 |
1826 | M: 415 D: 927 |
1852 | M: 551 D: 1029 |
1878 | N: 145 M: 700 D: 1158 |
An IX | PM: 249 M: 302 D: 824 |
1827 | M: 418 D: 931 |
1853 | N: 2 M: 556 D: 1031 |
1879 | N: 152 M: 704 D: 1162 |
An X | PM: 249 M: 303 D: 830 |
1828 | M: 423 D: 934 |
1854 | N: 8 M: 563 D: 1034 |
1880 | N: 155 M: 706 D: 1164 |
An XI | PM: 251 M: 304 D: 835 |
1829 | M: 427 D: 937 |
1855 | N: 12 M: 570 D: 1041 |
1881 | N: 160 M: 715 D: 1168 |
An XII | PM: 251 M: 307 D: 838 |
1830 | M: 429 D: 940 |
1856 | N: 18 M: 581 D: 1045 |
1882 | N: 164 M: 719 D: 1174 |
An XIII | M: 313 D: 843 |
1831 | M: 432 D: 944 |
1857 | N: 21 M: 588 D: 1051 |
1883 | N: 169 M: 722 D: 1178 |
An XIV – 1806 | M: 320 D: 848 |
1832 | M: 439 D: 949 |
1858 | N: 29 M: 597 D: 1058 |
1884 | N: 171 M: 724 D: 1182 |
1807 | M: 327 D: 854 |
1833 | M: 445 D: 956 |
1859 | N: 38 M: 606 D: 1062 |
1885 | N: 177 M: 727 D: 1186 |
1808 | M: 338 D: 856 |
1834 | M: 450 D: 960 |
1860 | N: 45 M: 613 D: 1067 |
1886 | N: 182 M: 731 D: 1189 |
1809 | M: 342 D: 861 |
1835 | M: 457 D: 963 |
1861 | N: 51 M: 618 D: 1072 |
1887 | N: 187 M: 736 D: 1193 |
1810 | M: 348 D: 865 |
1836 | M: 461 D: 965 |
1862 | N: 59 M: 622 S: 1076 |
1888 | N: 194 M: 741 D: 1188 |
1811 | M: 352 D: 869 |
1837 | M: 467 D: 970 |
1863 | N: 64 M: 627 D: 1082 |
1889 | N: 199 M: 742 D: 1200 |
1812 | M: 356 D: 872 |
1838 | M: 475 D: 974 |
1864 | N: 72 M: 632 D: 1088 |
1890 | N: 205 M: 755 D: 1208 |
1813 | M: 361 D: 878 |
1839 | M: 479 D: 977 |
1865 | N: 76 M: 641 D: 1091 |
1891 | N: 212 M: 762 D: 1214 |
1814 | M: 363 D: 881 |
1840 | M: 482 D: 986 |
1866 | N: 82 M: 650 D: 1096 |
1892 | N: 217 M: 773 3 D: 1219 |
1815 | M: 366 D: 883 |
1841 | M: 484 D: 989 |
1867 | N: 88 M: 653 D: 1101 |
1893 | N: 224 M: 778 3 D: 1225 |
1816 | M: 368 D: 888 |
1842 | M: 491 D: 992 |
1868 | N: 94 M: 661 D: 1104 |
1894 | N: 228 M: 780 D: 1229 |
1817 | M: 371 D: 892 |
1843 | M: 495 D: 995 |
1869 | N: 102 M: 663 D: 1111 |
||
1818 | M: 377 D: 896 |
1844 | M: 502 D: 999 |
1870 | N: 107 M: 664 D: 1118 |
||
1819 | M: 380 D: 900 |
1845 | M: 507 D: 1003 |
1871 | N: 111 M: 667 D: 1124 |
1: année incomplète
2: extrait pour ce qui concerne la commune d'Halloy du registre aux actes de mariage et de divorce qui ont eu lieu dans l'ancien canton de Pas.
3: des pages manquent pour les mariages en 1892 et 1893.
Registre 3E404/10, 1893-1902
lien AD (184 vues).
Année | Page | Année | Page | Année | Page | Année | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 | N: 1 PM: 123 M: 83 D: 43 |
1896 | N: 15 PM: 135 M: 95 D: 55 |
1899 | N: 27 PM: 147 M: 107 D: 67 |
1902 | N: 39 PM: 159 M: 1902 D: 79 |
1894 | N: 5 PM: 127 M: 87 D: 47 |
1897 | N: 19 PM: 139 M: 99 D: 59 |
1900 | N: 31 PM: 151 M: 111 D: 71 |
||
1895 | N: 11 PM: 131 M: 91 D: 51 |
1898 | N: 23 PM: 143 M: 103 D: 63 |
1901 | N: 35 PM: 155 M: 115 D: 75 |
Registre 3E404/11, 1903-1912
lien AD (156 vues).
Année | Page | Année | Page | Année | Page | Année | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | N: 1 PM: 126 M: 85 D: 45 |
1906 | N: 17 PM: 138 M: 97 D: 57 |
1909 | N: 29 PM: 148 M: 110 D: 69 |
1912 | N: 41 PM: 154 M: 122 D: 81 |
1904 | N: 5 PM: 130 M: 89 D: 49 |
1907 | N: 21 PM: 142 M: 100 D: 61 |
1910 | N: 33 PM: 150 M: 114 D: 73 |
||
1905 | N: 9 PM: 134 M: 93 D: 53 |
1908 | N: 25 PM: 146 M: 106 D: 65 |
1911 | N: 37 PM: 152 M: 118 D: 77 |
Registre 3E404/12, 1913
lien AD (11 vues).
Année | Page |
---|---|
1913 | N: 1 PM: 4 M: 6 D: 9 |
Registre 3E404/13, 1914-1922
lien AD (129 vues).
Année | Page | Année | Page | Année | Page |
---|---|---|---|---|---|
1914 | N: 1 PM: 5 M: 7 D: 10 |
1917 | N: 44 PM: 48 M: 50 D : 53 |
1920 | N: 90 PM: 94 M: 98 D: 100 |
1915 | N: 14 PM: 18 M: 20 D: 23 |
1918 | N: 59 PM: 63 M: 65 D: 68 |
1921 | N: 104 PM: 108 M: 110 D: 114 |
1916 | N: 29 PM: 33 M: 35 D: 38 |
1919 | N: 72 PM: 76 M: 80 D: 86 |
1922 | N: 116 PM: 120 M: 122 D: 127 |
Registre 3E404/14, 1923-1932
Ce registre et les suivants ne sont pas publiés par les Archives Départementales.