50197 - Gavray - demographie
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'évolution de la population de Gavray
Année | 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 452 | 1 823 | 1 655 | 1 566 | 1 838 | 2 127 | 2 014 | 2 035 | 1 970 | 1 907 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 1 821 | 1 804 | 1 655 | 1 685 | 1 549 | 1 476 | 1 425 | 1 340 | 1 270 | 1 263 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 1 382 | 1 191 | 1 214 | 1 195 | 1 218 | 1 188 | 1 103 | 1 180 | 1 146 | 1 387 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 1 419 | 1 452 | 1 480 | 1 369 | 1 421 | 1 447 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015 & 2016.
L'évolution de la population de Mesnil-Bonant
Année | 1794 | 1801 | 1806 | 1820 | 1831 | 1841 | 1851 | 1861 | 1872 | 1876 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 430 | 484 | 472 | 388 | 448 | 433 | 415 | 357 | 306 | 274 |
Année | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 |
Population | 252 | 235 | 200 | 177 | 201 | 176 | 178 | 146 | 152 | 169 |
Année | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | - |
Population | 170 | 140 | 153 | 147 | 99 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015 & 2016.
L'évolution de la population de Mesnil-Hue
Année | 1794 | 1801 | 1806 | 1820 | 1831 | 1841 | 1851 | 1861 | 1872 | 1876 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 495 | 393 | 441 | 417 | 404 | 382 | 333 | 291 | 261 | 259 |
Année | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 |
Population | 245 | 216 | 199 | 178 | 175 | 162 | 157 | 129 | 151 | 154 |
Année | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | - |
Population | 152 | 135 | 135 | 115 | 103 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015 & 2016.