33271 - Marions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Marions | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 33271 |
Code postal | 33690 |
Population | 158 habitants (1999) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1632 hectares |
Densité | 9.68 hab./km² |
Altitude | Mini: |
Point culminant | 146 m |
Coordonnées géographiques |
° / ° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | - | - | - | 188 | 184 | 199 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [Cassini], INSEE 2006, 2011 & 2013
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | 2001-2008 | - |
- | 2008-(2014) | - [ Photo] |
- | - | - |
Cfr [ Mairesgenweb]
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Mariages. AD33 4 E 9130/3 (1833-1833)
- Mariages. AD33 4 E 19822/7 (1909-1909)
- Naissances. AD33 4 E 9126/6 (1856-1856)
- Naissances. AD33 4 E 17322/4 (1885-1885)
- Naissances & Mariages & Décès. AD33 4 E 37 (1823-1832)
- Décès. AD33 4 E 9138/4 (1834-1834)
- Naissances. AD33 4 E 9126/4 (1854-1854)
- Décès. AD33 4 E 9142/9 (1879-1879)
- Mariages. AD33 4 E 9132/1 (1851-1851)
- Décès. AD33 4 E 9139/2 (1842-1842)
- Décès. AD33 4 E 17326/7 (1897-1897)
- Mariages. AD33 4 E 9127/1 (1803-1804)
- Mariages. AD33 4 E 9127/4 (1807-1807)
- Décès. AD33 4 E 9138/5 (1835-1835)
- Naissances. AD33 4 E 9123/8 (1828-1828)
- Décès. AD33 4 E 17326/5 (1895-1895)
- Naissances. AD33 4 E 9121/3 (1805-1806)
- Décès. AD33 4 E 9140/2 (1852-1852)
- Mariages. AD33 4 E 9131/10 (1850-1850)
- Mariages. AD33 4 E 9133/5 (1865-1865)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mairie |
Adresse : - 33690 MARIONS
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |