33150 - Dieulivol
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Dieulivol | |
---|---|
Fichier:Blason Dieulivol-33150.png | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 33150 |
Code postal | 33580 |
Population | 248 habitants (1999) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1 042 hectares |
Densité | 23.8 hab./km² |
Altitude | Mini: |
Point culminant | 111 m |
Coordonnées géographiques |
-° / -° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Fichier:33150 - Dieulivol carte administrative.png | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | - | - | - | 256 | 308 | 335 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [Cassini], INSEE 2006, 2011 & 2014.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Nicolas Benjamin GUERRE | 1835 - 1846 | Juge - Conseiller général du canton de Monségur (1852-1866) et conseiller d'arrondissement |
- | - | |
- | - | |
André PELLET | 1910 - 1950 | Né en 1873 - Agriculteur - Conseiller général du canton de Monségur (1937-1940 et 1945-1950) et conseiller d'arrondissement - Décédé en 1950 |
- | - | |
- | - | |
Jean-Jacques GOULARD | 1964 - 2013 | |
Bernard DALLA-LONGA | 2013 - (2026) | |
- | - |
Cf. MairesGenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Mariages. AD33 4 E 16599 (1873-1873)
- Mariages. AD33 4 E 16600 (1899-1899)
- Naissances. AD33 4 E 16597 (1892-1892)
- Mariages. AD33 4 E 16599 (1881-1881)
- Naissances. AD33 4 E 6842 (1853-1853)
- Naissances. AD33 4 E 16598 (1910-1910)
- Mariages. AD33 4 E 16599 (1889-1889)
- Mariages. AD33 4 E 22495 (1891-1891)
- Naissances. AD33 4 E 16598 (1909-1909)
- Naissances & Mariages & Décès. AD33 4 E 80 (1853-1862)
- Mariages. AD33 4 E 22494 (1839-1839)
- Naissances. AD33 4 E 6839 (1808-1808)
- Naissances. AD33 4 E 16598 (1896-1896)
- Décès. AD33 4 E 6847 (1808-1808)
- Décès. AD33 4 E 16601 (1888-1888)
- Décès. AD33 4 E 16601 (1886-1886)
- Mariages. AD33 4 E 6846 (1853-1872)
- Naissances. AD33 4 E 16598 (1912-1912)
- Mariages. AD33 4 E 22495 (1874-1874)
- Naissances & Mariages & Décès. AD33 4 E 121 (1883-1892)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mairie |
Adresse : - 33580 DIEULIVOL
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |