33096 - Carbon-Blanc
Carbon-Blanc | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | Bordeaux Métropole |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 33096 |
Code postal | 33560 |
Population | 8 173 habitants (2018) |
Nom des habitants | Carbonblannais Carbonblannais |
Superficie | 386 hectares |
Densité | 2117.36 hab./km² |
Altitude | Mini: 10 m |
Point culminant | 55 m |
Coordonnées géographiques |
44.895833° / -0.505278° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Carbon-Blanc est un dérivé de 'charbon blanc' (lèpre). La commune doit en effet son nom à la léproserie qui y était installée au Moyen Age.
De 1806 à 1853 Carbon-Blanc était un quartier de Bassens
Monument aux morts: MémorialGenWeb
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-2025 : Gironde
- Arrondissement - 1801-2025 : Bordeaux
- Canton - 1801-2015 : Carbon-Blanc --> 2015-2025 : La Presqu'île
- Commune - 1801-2025 : Carbon-Blanc (Carbonblanc)
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 735 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 839 | 918 | 851 | 824 | 788 | 887 | 846 | 855 | 865 | 865 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 852 | 958 | 964 | 1 127 | 1 107 | 1 149 | 1 300 | 1 628 | 3 075 | 4 567 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 5 733 | 5 842 | 6 620 | 7 007 | 6 941 | 8 112 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2018.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
(Jean-François) Frédéric LESNIER | 1870 - 1871 | Né en 1836 - Notaire - Conseiller général de ce canton (1871-1883) |
- | - | |
(Jean-François) Frédéric LESNIER | 1881 - 1884 | Le même - Décédé en 1914 |
- | - | |
- | - | |
Jean CAPDEBOSQ | mai 1935 -1938 | |
Ludovic BOURDIEU | juillet 1938 - 1945 | |
André VIGNAU ANGLADE | mai 1945 - 1976 | |
Philippe Pierre MADRELLE | 1976 - 2001 | Né en 1937 - Professeur de collège - Député (1938-1980)[1] - Conseiller général de ce canton (1968-1980) et président du Conseil général (1968-1980 et 1988-2015) - Sénateur (1980-2019)[2] - Décédé en 2019 |
Franck MAURRAS | 2001 - septembre 2013 | Démission |
Nicolas MADRELLE | octobre 2013 - 2014 | |
Alain TURBY | 2014 - 2020 | |
Patrick LABESSE | juillet 2020 - (2026) |
Cf. : MairesGenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Mariages (1853-1902)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Décès (1853-1900)
- Naissances (1853-1905)
Documents numérisés
- Naissances. AD33 4 E 16280 (1905-1905)
- Mariages. AD33 4 E 14210 (1922-1922)
- Décès. AD33 4 E 16284 (1897-1897)
- Mariages. AD33 4 E 21 (1813-1822)
- Mariages. AD33 4 E 5915 (1877-1877)
- Décès. AD33 4 E 19323 (1903-1903)
- Naissances. AD33 4 E 16279 (1875-1875)
- Naissances. AD33 4 E 16279 (1873-1873)
- Naissances. AD33 4 E 61 (1843-1852)
- Mariages. AD33 4 E 47 (1833-1842)
- Mariages. AD33 4 E 102 (1873-1882)
- Décès. AD33 4 E 35 (1823-1832)
- Décès. AD33 4 E 35 (1823-1832)
- Décès. AD33 4 E 5917 (1861-1861)
- Mariages. AD33 4 E 16281 (1882-1882)
- Mariages. AD33 4 E 19322 (1909-1909)
- Mariages. AD33 4 E 16281 (1883-1883)
- Naissances. AD33 4 E 75 (1853-1862)
- Mariages. AD33 4 E 16282 (1896-1896)
- Mariages. AD33 4 E 14210 (1923-1923)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mairie |
Adresse : - 33560 CARBON-BLANC
Tél : 05 57 77 68 68 - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |
Etat Civil
Entre 1806 et 1853 il faut voir la commune de Bassens
Dépouillements des registres paroissiaux
Archives notariales
Début | Fin | Notaire | Prédécesseur | Successeur | AD? | Côtes aux AD |
1542 | 1546 | MENAUD Nicolas | OUI | 3E 09562 - 3E 09565 | ||
1571 | 1581 | BORDENAVE François | OUI | 3E 02051 - 3E 02058 | ||
1594 | 1627 | LAFAYE Pierre | OUI | 2 MI 8012 | ||
1600 | 1625 | LAMOLIERE Arnaud | OUI | 2 MI 8012 | ||
1601 | 1614 | BORDENAVE Joseph | AUBERT Jean | OUI | 2 MI 8012 | |
1619 | 1634 | LAFAYE Arnaud | OLIVER Gondifer | OUI | 2 MI 8012 | |
1643 | 1673 | FORTIN Pierre | MANGON Jean | OUI | 2 MI 8012 | |
1675 | 1688 | MANGON Jean | FORTIN Pierre | PINEAU Jean | NON | |
1720 | 1721 | PINEAU Jean | MANGON Jean | NON | ||
1726 | 1752 | VIGNES Pierre | DESSOMMES Gabriel | JAMAIN Pierre | OUI | 3E 52496 - 52515 |
1752 | 1789 | JAMAIN Pierre | VIGNES Pierre | JAMAIN Pierre | OUI | 3E 52516 - 3E 52535 |
1776 | 1788 | FERRAND ? | OUI | 3E 12693 | ||
1777 | 1822 | FERRAND Pierre | Création | BRUMONT Guillaume | OUI | 3E 52601 - 3E 52637 |
1789 | 1810 | JAMAIN Pierre | JAMAIN Pierre | de JANEAU Jean | OUI | 3E 52536 - 3E 52540 |
1812 | 1834 | de JANEAU Jean-François | JAMAIN Pierre | FOL Nicolas | OUI | 3E 52541 - 3E 52559 |
1822 | 1842 | BRUMONT Guillaume | FERRAND Pierre | MARIOL | OUI | 3E 52638 - 3E 52651 |
1834 | 1866 | FOL Nicolas | de JANEAU Jean-François | OUI | 3E 52560 - 3E52600 et 3E 52780 | |
1842 | 1856 | MARIOL Jean-Louis | BRUMONT Guillaume | BRUMONT | OUI | 3E 52652 - 3E 52667 |
1856 | 1861 | BRUMONT Evariste | MARIOL | LESNIER Frédéric | OUI | 3E 52668 - 3E 52677 |
1861 | 1882 | LESNIER Jean-François Frédéric | BRUMONT | NAU Jules | OUI | 3E 52678 - 3E 52753, 3E 52782 - 3E 52785 |
1882 | 1887 | NAU Jules | OUI | 3E 52754 - 3E 52763 | ||
1888 | 1896 | FOUQUET Jean | NAU Jules | VEDRENNE Edouard Henri | OUI | 3E 52764 - 3E 52778 |
1896 | 1923 | VEDRENNE Edouard Henri | FOUQUET Jean | LACORRE | NON | |
1923 | 1941 | LACORRE ? | VEDRENNE Edouard Henri | RICARD André Jean-Marie | NON |
Patronymes
Liste des patronymes de Carbon-Blanc sur le site Généanet.
Remarques
Origine des archives en mairie: 1753
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
- La commune de Carbon-Blanc sur Wikipédia (L'encyclopédie libre, gratuite et multilingue que chacun peut améliorer)
Notes et références
- ↑ Assemblée Nationale - Fiche - Philippe MADRELLE
- ↑ Sénat