318ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Présentation
Carte Chronologique
Journal chronologique (d'après le Journal des Unités)
Journal chronologique (d'après les Fiches individuelles)
1914
- Septembre 1914 : Nanteuil-le-Haudouin (60)
1915
1916
1917
1918
Lieux-dits
Endroits (Bâtiment, Transport...)
Composition des Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
GEORGEON | Jean Marie Joseph Alexandre Paul | Capitaine | O | 1914 | Quimper (29) | |
- | [[ | ]] |
Composition des Sous-Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
GUIZIEN | Yves Marie | Adjudant chef | O | Carré militaire de Boursonne (60) | 1914 | Quimper (29) |
LOUARN | Victor Marie | Adjudant | O | 1918 | Quimper (29) | |
MANACH | François Goulven | Sergent major | O | Nécropole nationale de "Rancourt" (80) | 1914 | Quimper (29) |
PERODEAU | Etienne François Jean | Sergent major | O | Carré militaire Le Transloy (62) | 1914 | Quimper (29) |
- | [[ | ]] |
Composition des troupes
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
BALANANT | René | Caporal | O | 1914 | Roscoff (29) | |
BLOUET | René Jean | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Saint-Coulitz (29) |
BOURBIGOT | Pierre Marie | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de Pontivy (56) | 1915 | Saint-Yvi (29) |
BOURDOULOUS | Jean François Marie | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de Boursonne (60) | 1914 | Gouézec (29) |
CARIOU | Jean Louis | Soldat 2e classe | O | 1915 | Quimper (29) | |
CHARLOT | Jean Marie | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de "Tracy-Le-Mont" (60) | 1914 | Quimper (29) |
CHAVET | Gustave Joseph | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de "Royallieu" Compiègne (60) | 1915 | Quimper (29) |
CLOAREC | Guillaume Noel | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de "Tracy-Le-Mont" (60) | 1916 | Plouguer (29) |
CREOFF | François | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de "Tracy-Le-Mont" (60) | 1915 | Loqueffret (29) |
DAVY | Jean Louis Marie | Soldat 2e classe | O | 1914 | Quimper (29) | |
DELLIOU | Jean Marie | Soldat 2e classe | O | 1914 | Clohars-Carnoët (29) | |
DOUSSAL | Jean Louis | Soldat | O | 1914 | Arzano (29) | |
FEILLANT | Louis Marie | Soldat | O | Nécropole nationale de "Villers-Cotterêts" (02) | 1914 | Logonna-Quimerch (29) |
FERELLEC | Louis Marie | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Brennilis (29) |
GALES | Jean Hervé Marie | Soldat | O | Carré militaire de Meaux (77) | 1915 | Quimper (29) |
GUEDO | Benoît Joseph | Soldat 2e classe | O | Nécropole Nationale de "Vic-sur-Aisne" (02) | 1914 | Clohars-Carnoët (29) |
GUIBON | Henri | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Guiler-sur-Goyen (29) |
GUICHAOUA | Sébastien | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Tréguennec (29) |
HASCOET | Hervé Corentin Marie | Soldat 2e classe | O | Carré militaire d'Ivry-sur-Seine (94) | 1914 | Kerlaz (29) |
HEMON | Joseph Marie | Soldat 2e classe | O | 1914 | Plonévez-Porzay (29) | |
HENT | Pierre Louis | Soldat 2e classe | O | 1914 | Kergloff (29) | |
HETET | Jean Gabriel | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Logonna-Quimerch (29) |
JAMET | Louis Marie | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de Quimper (29) | 1915 | Scaër (29) |
JONCOUR | Pierre Jacques | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Guiler-sur-Goyen (29) |
KERSAUDY | Mathieu Pierre | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Le Conquet (29) |
L'HELGOUACH | Emile | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de Boursonne (60) | 1914 | Carhaix-Plouguer (29) |
LANNUZEL | Alain Marie | Soldat 2e classe | O | 1914 | Quimper (29) | |
LE BUREL | Jean Marie Guillaume | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Guiler-sur-Goyen (29) |
LE DENMAT | François Emmanuel | Soldat 2e classe | O | 1914 | Carhaix-Plouguer (29) | |
LE JEUNE | Laurent Marie | Soldat 2e classe | O | Nécropole Nationale de "Vic-sur-Aisne" (02) | 1914 | Plouyé (29) |
LE LONG | Henri Louis Marie | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de "Tracy-Le-Mont" (60) | 1916 | Locmaria-Berrien (29) |
LE PORS | Pierre Louis | Soldat | O | - | 1916 | Locmaria-Berrien (29) |
LE ROUX | Jean | Soldat mitrailleur | O | 1914 | Plounévézel (29) | |
LIGEN | Yves Marie | Soldat 2e classe | O | 1914 | Kerlaz (29) | |
MADEC | Louis Marie | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale du Bois-de-Montrolles (Betz-Oise) | 1914 | Quimperlé (29) |
MALLEGOL | Pierre | Soldat 2e classe | O | Carré militaire "LE TRANSLOY" Le Transloy (62) | 1914 | Brennilis (29) |
MERROT | Jean Louis | Soldat 2e classe | O | 1914 | Plouyé (29) | |
NABALET | Charles | Soldat 2e classe | O | 1914 | Plounévézel (29) | |
NESTOUR | Joseph Marie | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de Somme-Suippe (51) | 1915 | Arzano (29) |
PAILLOT | Joseph Marie | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de "Vic-sur-Aisne" (02) | 1915 | Arzano (29) |
PELLIET | Jacques Pierre Marie | Soldat 1ère classe | O | 1914 | Plonévez-Porzay (29) | |
PENNEC | Jérome Yves Joseph | Soldat 2e classe | O | 1914 | Quimper (29) | |
PERON | Jean Louis | Soldat 2e classe | O | 1914 | Plouguer (29) | |
PERON | Jean Yves | Soldat 2e classe | O | 1914 | Quimper (29) | |
PHILIPPE | Corentin Jean | Soldat | O | 1914 | Quimper (29) | |
PLOUZENEC | François | Soldat 2e classe | O | 1914 | Baye (29) | |
QUEFFURUS | Roland | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Guiler-sur-Goyen (29) |
QUILFEN | Yves Marie | Soldat | O | 1918 | Quimper (29) | |
RANNOU | Hervé | Soldat 2e classe | O | 1915 | Plonévez-Porzay (29) | |
RIVOY | Yves | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale "La Targette" - Neuville-Saint-Vaast (62) | 1914 | Plonévez-Porzay (29) |
ROLLAND | Joseph | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de "Tracy-Le-Mont" (60) | 1916 | Bodilis (29) |
SAVINA | Jean Guillaume | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de "Verberie" (60) | 1914 | Guiler-sur-Goyen (29) |
TALLEC | François Marie | Soldat 2e classe | O | 1914 | Loqueffret (29) | |
TANGUY | François | Soldat 2e classe | O | Carré militaire "DEAUVILLE" Deauville (14) | 1914 | Poullan-sur-Mer (29) |
TANGUY | Hervé Guillaume Marie | Soldat 2e classe | O | - | 1914 | Poullan-sur-Mer (29) |
TANGUY | Louis Marie | Soldat 2e classe | O | Carré communal "LE HAVRE" Le Havre (76) | 1914 | Saint-Coulitz (29) |
TANIOU | Louis Marie | Soldat | O | 1914 | Quimper (29) | |
TREBERN | Jean | Soldat 2e classe | O | Nécropole nationale de "Prisonniers de guerre 1914-1918" Sarrebourg (57) | 1914 | Tréguennec (29) |
TRELLU | Joseph | Soldat 2e classe | O | 1914 | Quimper (29) | |
- | [[ | ]] |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Sources
- Journaux des Unités - 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches individuelles numérisées des militaires décédés guerre de 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches extraites du site SGA Mémoire des Hommes