2A330 - Ucciani
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ucciani | |
---|---|
- | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | - |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 2A330 |
Code postal | 20133 |
Population | 501 habitants (2020) |
Nom des habitants | Uccianais, Uccianaises |
Superficie | 2 836 hectares |
Densité | 17.67 hab./km² |
Altitude | Mini : 259 m |
Point culminant | 1 628 m |
Coordonnées géographiques |
42.045° / 8.979167° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Toponymie
Le nom d'Ucciani en langue corse : Auccià.
Histoire administrative
- Département - 1801-1811 : Liamone (Corse-du-Sud), 1811-1975 : Corse, 1975-2025 : Corse-du-Sud
- Arrondissement - 1801-2025 : Ajaccio
- Canton - 1801-1828 : Celavo, 1828-1973 : Bocognano, 1973-2015 : Celavo-Mezzana, 2015-2025 : Gravona-Prunelli
- Commune - 1801-2025 : Ucciani
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Église Saint-Antonin
Autres patrimoines
- Maison Poggioli ou maison Vittoli. Une statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame du Mont Carmel du XVIe siècle, en marbre blanc taillée, polie, située dans une niche sur un mur extérieur, classée au titre objet aux MH[1] en 1978.
Repères géographiques

Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | abs. | 703 | 797 | 909 | 932 | 970 | 1 045 | 1 021 | 1 050 | 1 089 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 1 132 | 1 034 | 1 096 | 1 042 | 1 124 | 1 182 | 1 216 | 1 195 | 1 151 | 1 166 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 1 203 | 1 080 | 1 240 | 1 129 | 1 112 | 1 051 | 656 | 479 | 393 | 324 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 285 | 310 | 389 | 435 | 465 | 492 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2020
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Battista ARRIO | - pluviôse an VIII | Agent de la commune jusqu'au 8 pluviôse de l'an VIII. |
Giovanmartino ORSONI | pluviôse an VIII - 1809 | |
Michelangelo SILVANI | 1809 - 1809 | |
Simon Giovanni ARRIO | 1809 - 1815 | |
Battista PELANDRINI | 1815 - 1819 | |
Giovanpaoulo ARMANI | 1819 - 1821 | |
Simon MARIAGGI | 1821 - 1832 | |
Joseph SILVANI | 1832 - 1837 | |
Vital POGGIOLI | 1837 - 1838 | |
Joseph PANCRAZI | 1838 - 1840 | |
Simon MARIAGGI | 1840 - 1848 | |
Baptiste CASANOVA | 1848 - 1852 | |
Jules Antoine GUISTINIANI | 1852 - 1855 | |
Pierre Jean POGGIOLI | 1855 - 1858 | |
Joseph Archange POGGIOLI | 1858 - 1860 | |
Sylvestre POGGIOLI | 1860 - 1870 | |
Ange Louis OTTAVI | 1870 - 1876 | |
Constantin PANCRAZI | 1876 - 1878 | |
Jean Dominique GIOCANTI | 1878 - 1884 | |
Joseph GIOCANTI | 1884 - 1888 | |
Martin SILVANI | 1888 - 1900 | |
Simon MARIAGGI | 1900 - 1912 | |
François MARIAGGI | 1912 - 1918 | |
Jean Marie GIOCANTI | 1918 - 1929 | |
Michel TAVERA | 1929 - 1943 | |
André ARRIO | 1943 - 1943 | |
André CASANOVA | 1943 - 1945 | |
Alphonse ANCHETTI | 1959 - 1965 | |
Marius CASILE | 1965 - 1977 | Né le 06/07/1910 à Givet (Ardennes), décédé le 11/10/1977 à Paris. Médecin, conseiller général du canton de Bocognano (1967-1973) puis du canton de Celavo-Mezzana (1973-1977), président du conseil général (1976-1977). |
Marie Catherine CASILE | 1977 - 1983 | |
Gérard PÉRÈS | 1983 - 1989 | |
Hyacinthe PRUNETA | 1989 - 1995 | Né le 27/11/1940 à Rapale (Haute-Corse), décédé le 04/11/2017 à Ajaccio (Corse-du-Sud). |
Gérard PÉRÈS | 1995 - 2001 | |
Joseph PANTALONI | 2001 - 2008 | Né le 13/05/1953 à Paris, décédé le 18/01/2018 à Nice (Alpes-Maritimes). |
Henri FRANCESCHI | 2008 - 2020 | Né le 18/06/1948. Agriculteur-aquaculteur. |
Jean-Luc GIOCANTI | 2020 - (2026) | Né le 14/03/1980. |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 8 h - 12 h | 8 h - 12 h | 8 h - 12 h | 8 h - 12 h | 8 h - 12 h | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Mairie |
Adresse : Canavajola - 20133 UCCIANI
Tél : 04 95 52 80 02 - Fax : Courriel : Contact Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : L'annuaire Service Public (Février 2025) |
Associations d'histoire locale
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame du Mont Carmel (maison Poggioli) : Fiche Base Palissy