29101 - Landéda
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Landéda | |
---|---|
Fichier:Blason Landéda-29101.png | |
Informations | |
Pays | France |
Département | Finistère |
Métropole | |
Canton | 29-18 Plabennec
29-20 Lannilis (Ancien canton) |
Code INSEE | 29101 |
Code postal | 29870 |
Population | 3 578 habitants (2017) |
Nom des habitants | Landédaens, Landédaennes |
Superficie | 1 098 hectares |
Densité | 325.87 hab./km² |
Altitude | Mini : 0 m |
Point culminant | 57 m |
Coordonnées géographiques |
48.587777° / -4.571111° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Fichier:29101 - Landéda carte administrative.png | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
- D’azur à la barque de face équipé d’argent, la voile chargée d’une croix celtique de sable, accompagnée à dextre et senestre d’une coquille Saint Jacques d’or. Coupé du même à 2 pals d’azur déportés en flancs dextre et senestre.
Histoire Administrative
- Département - 1801-2024 : Finistère
- Arrondissement - 1801-2024 : Brest
- Canton - 1801-1802 : Plouguernau, 1802-2015 : Lannilis --> 2015-2024 : Plabennec
- Commune - 1801-2024 : Landéda
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
- La commune de Landéda absorbe l'ancienne commune Brouennou en 1809.
Patrimoine bâti
Église Saint-Congar
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 353 | 1 311 | 1 344 | 1 398 | 1 980 | 2 093 | 2 177 | 2 068 | 2 133 | 2 135 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 2 095 | 2 159 | 2 004 | 2 066 | 2 061 | 2 057 | 2 028 | 2 043 | 2 018 | 2 161 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 2 227 | 2 191 | 2 215 | 2 235 | 2 191 | 2 317 | 2 329 | 2 231 | 2 136 | 2 134 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 2 281 | 2 666 | 2 949 | 2 519 | 3 603 | 2 559 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2017
En photos
-
Le cimetière -
Le calvaire de Troménec -
La chapelle de Troménec
Monument aux morts
Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945 / 1952-1962
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
GUIZIOU | 1803-1804 | |
Jean COLLIN | 1808-1811 | |
Jean Marie MESGUEN | 1812-1818 | |
François Marie LE BIHANNIC DE TROMENEC | 1818-1828 | |
Charles Édouard Marie LE BIHANNIC DE TROMENEC | 1828 | |
René Marie CABON | 1831-1838 | |
GUILLERMOU | 1845-1848 | |
LEGENDRE | 1850-1857 | |
Jean François RAGUENES | 1858-1859 | |
GUIZIOU | 1861 | |
GUILLERMOU | 1862-+1865 | |
SILVESTRE | 1866-1870 | |
Jean KERSEBET | 1871-1874 | |
Guillaume SILVESTRE | 1874-1876 | |
Salomon KERAUDY | 1876-1878 | |
Gustave GLAIZOT | 1879-1915 | |
Henri TREGUER | 1915-1919 | |
Joseph Yves Marie Salomon KERAUDY | 1919-1943 | |
Emile KERVERN | 1945 | |
André MORVAN | 1952-1977 | |
Alfred MARREC | 1977-1983 | |
Jean François KERVERN | 1983-1989 | |
Georges PRONOST | 1989-1993 | |
DE POULPIQUET | 1993-1995 | |
Christian TREGUER | 1995-2014 | |
Christine CHEVALIER | 2014-(2026) | |
[ Photo] |
- Liste extraite du site Archives-Finistère
Source : MairesGenWeb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Les curés natifs de la commune
Prénom(s) NOM | Naissance | Décès | Observations |
J M CLEACH | 1828 Landéda (29) | 1896 | Ordination en 1852 |
J F MARZIN | 1830 Landéda (29) | 1880 | Ordination en 1856 |
G LE GOFF | 1845 Landéda (29) | 1905 | Ordination en 1872 |
A SAGOT | 1852 Landéda (29) | 1931 | Ordination en 1876 |
A FALCHUN | 1866 Landéda (29) | 1925 | Ordination en 1890 |
J HERRY | 1879 Landéda (29) | 1959 | Ordination en 1903 |
Source : Archives diocésaines de Quimper et Léon
Médaillés de la Légion d'honneur natifs de la commune
Prénom(s) NOM | Naissance | Décès | Observations | |
Gabriel François ACH | 03/11/1890 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Jean Marguerite BERNICOT | 12/07/1853 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Jean HAMON | 04/05/1885 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Pierre Marie Joseph HERRY | 13/03/1883 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Philibert François Marie LE DUFF | 15/09/1880 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
René LE HIR | 18/08/1879 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Joseph Marie LE VOURCH | 06/11/1903 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Auguste François Emile LEOST | 28/10/1917 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Joseph Marie MENUT | 16/07/1881 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Yves Marie OULHEN | 04/01/1881 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Elie Charles PERON | 26/05/1858 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
François Marie Jean ROLLAND | 20/11/1897 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Goulven SALIOU | 03/01/1798 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Jean SEITE | 22/10/1896 Landéda (29) | Fiche Léonore | ||
Alfred Eugène TREGUER | 23/12/1884 Landéda (29) | Fiche Léonore |
Source : Site Léonore du Ministère de la Culture
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- État civil (1809-1809)
- État civil (1854-1854)
- Tables décennales (1792-1801)
- État civil (1808-1808)
- État civil (1799-1799)
- État civil (1807-1807)
- État civil (1820-1820)
- État civil (1813-1813)
- État civil (1896-1896)
- État civil (1884-1884)
- État civil (1868-1868)
- État civil (1765-1778)
- État civil (1800-1800)
- État civil (1807-1807)
- État civil (1910-1910)
- État civil (1801-1801)
- État civil (1898-1898)
- État civil (1900-1900)
- État civil (1878-1878)
- État civil (1864-1864)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 8h30 - 12h | 8h30 - 12h | 8h30 - 12h | 8h30 - 12h | 8h30 - 12h | 9h - 12h * | - |
Après-midi | 13h30 - 17h30 | 13h30 - 17h30 | 13h30 - 17h30 | 13h30 - 17h30 | 13h30 - 17h | - | - |
Mairie |
Adresse : 61 Ty-Korn - 29870 LANDÉDA
Tél : 02 98 04 93 06 - Fax : 02 98 04 92 24 Courriel : Contact Site internet : Site officiel GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : * Accueil ouvert le samedi uniquement pour le service état civil. Source : L'annuaire Service Public & Mairie (Avril 2015) |