29010 - Bodilis
Bodilis | |
---|---|
![]() | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 29010 |
Code postal | 29400 |
Population | 1 628 habitants (2018) |
Nom des habitants | Bodilisiens, Bodilisiennes |
Superficie | 2 008 hectares |
Densité | 81.08 hab./km² |
Altitude | Mini : 24 m |
Point culminant | 119 m |
Coordonnées géographiques |
48.53° / -4.1169° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Héraldique
- Fascé de six pièces de sable et d'or, au griffon de gueules brochant ; au chef d'argent chargé de trois mouchetures d'hermine de sable.[1]
Histoire administrative
- Département - 1801-2023 : Finistère
- Arrondissement - 1801-2023 : Morlaix
- Canton - 1801-2023 : Landivisiau
- Commune - 1801-2023 : Bodilis
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Église Notre-Dame
Église Notre-Dame de 1564, classée aux MH[2] en 1910.
12 statues Les Apôtres de 1601, en pierre, à l'intérieur du porche latéral, classées au titre objet aux MH[3] en 1914.
Un baldaquin des fonts baptismaux du XVIe siècle, en pierre de Kersanton taillé, orné de statuettes, classé au titre objet aux MH[4] en 1914.
Une statue Notre-Dame de Bodilis et des bas-reliefs Vierge à l'Enfant, L'Annonciation, La Nativité, L'Adoration des Mages, La Fuite en Egypte, Le Massacre des Innocents, du XVIIe siècle, en bois doré, classés au titre objet aux MH[5] en 1914.
Autres patrimoines
- Calvaire de Kerfeunteuniou de 1681.
- Croix de Kroaz ar Buzun (Croaz-ar-Vusul) de 1560.
- Croix de Kroas ar Zant du XVe siècle.
- Fontaine de Pont-an-Ilis et sa vierge noire du XVIe siècle.
- Manoir du Quenquis (Quinquis) du XVe siècle.
- Moulin de Kerfeunteniou
- Presbytère (ancien) de 1825.
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 675 | 1 760 | 1 790 | 1 782 | 1 741 | 1 898 | 1 940 | 2 030 | 1 910 | 1 803 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 1 811 | 1 803 | 1 756 | 1 759 | 1 809 | 1 777 | 1 738 | 1 795 | 1 814 | 1 828 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 1 891 | 1 732 | 1 661 | 1 556 | 1 587 | 1 538 | 1 412 | 1 114 | 1 035 | 1 076 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 1 209 | 1 222 | 1 302 | 1 493 | 1 563 | 1 603 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2018
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | ||
Guy LE BRAS | 1790 - 1795 | |
Allain TANGUY | 1792 - | Maire |
Christophe GUÉNÉGAN | 1800 - 1803 | Maire, an9-an12 |
Christophe GUÉNÉGAN | 1804 - 1808 | Maire provisoire, an13-1808 |
Allain LE GALL | 1808 - 1820 | Maire |
Allain LÉON | 1820 - 1830 | Maire |
Joseph GUENNÉGAN | 1830 - 1840 | Maire |
Paul CORNILY | 1840 - 1843 | |
Yves PINVIDIC | 1843 - 1846 | |
François LE GALL | 1846 - 1848 | |
Yves PINVIDIC | 1848 - 1850 | |
Jacques LE BRAS | 1850 - 1865 | Maire |
Jean-Marie QUENTRIC | 1865 - 1899 | |
Alain OLLIVIER | 1899 - 1908 | |
Yves TROADEC | 1908 - 1929 | |
Guillaume THEPAUT | 1929 - 1935 | |
Yves TROADEC | 1935 - 1945 | |
Jean-Marie PICART | 1945 - 1959 | |
Joseph DONVAL | 1959 - 1965 | |
Jean-François QUENTRIC | 1965 - 1977 | |
Joseph DONVAL | 1977 - 1983 | |
Marcel MOYSAN | 1983 - 2001 | |
René GUILLOU | 2001 - 2008 | |
Albert MOYSAN | 03/2008 - 2020 | |
Guy GUÉGUEN | 2020 - (2026) | Né le 19/12/1961. |
Cf. : Mairesgenweb & Archives Finistère
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | ||
Guillaume CORRE | 1694 - 1721 | Notaire royal et apostolique |
Hervé INISAN | 1695 - | Notaire |
Michel PASTEAU | - | Notaire et maistre d'école, °1685 - †22/05/1740 Bodilis |
- |
Les chirurgiens
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | ||
CARIOU | 1707 - | Chirurgien |
LE BLANCH | 1720 - | Maistre chirurgien |
MADELINE | 1740 - 1763 | Chirurgien, juré |
- |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | ||
Francisco LE HEL | 1673 - 1677 | Prestre |
Alanus BARON | 1673 - 1715 | Prestre, °1640 - †14/03/1718 Bodilis |
Alanus HERGOUARCH | 1673 - 1677 | Prestre curé et subcuratus, †06/12/1680 Bodilis |
Joanne MADEC | 1673 - 1677 | Prestre |
Jan CARO | 1673 - 1713 | Prestre, °1648 - †22/08/1713 Bodilis |
Francisco MADEC | 1673 - 1707 | Prestre, °1645 - †24/04/1707 Bodilis |
Guillelmus PRADEL | 1673 - | Prestre, †12/06/1673 Bodilis |
Paulo RESPLIGER? | 1673 - 1677 | Prestre |
Laurentino MARTIN | 1673 - 1675 | Prestre, †09/04/1675 Bodilis |
Yves DERIEN | 1673 - 1710 | Prestre curé, †27/12/1710 Bodilis |
Alano MARC | 1673 - | Prestre |
Marie Joannes OMNES | 1674 - 1677 | Prestre, †31/08/1680 Bodilis |
Joanne MINGAM | 1674 - 1680 | Prestre |
Olivarius MARTIN | 1675 - 1688 | Prestre |
Jan GRALL | 1675 - | Prestre |
Jan LE BIHAN | 1675 - 1720 | Prestre, °1644 - †23/07/1720 Bodilis |
Jan BERREGAR | 1675 - 1714 | Prestre curé, °1658 - †16/02/1715 Bodilis |
Guillaume FLOCH | 1686 - 1694 | Prestre vicaire |
Jean LE ROUX | 1696 - 1738 | Curé |
François CAM | 1703 - 1726 | Prestre, °1674 - †23/09/1726 Bodilis |
François LE ROUX | 1705 - 1720 | Prêtre curé, †28/02/1720 Bodilis |
Jan CORNELY | 1709 - 1711 | Prestre curé |
Mathieu KRAOUL | 1712 - 1714 | Prêtre, †23/01/1714 Bodilis |
Alain LE ROUX | 1718 - 1751 | Prêtre curé, °1692 - †07/08/1752 Bodilis |
Guillaume LE HIR | 1718 - | Clerc tonsuré |
Jacques LE BRAS | 1720 - | Prestre et curé commis d'office |
Laurens PERES | 1720 - 1725 | Prestre |
François COULOIGNER | 1725 - 1758 | Prestre et curé, °1699 - †05/04/1758 Pontar Suillec? |
Jean PIOLOT | 1726 - 1737 | Prestre |
Frère Arsène BRIAND | 1729 - | R. Recollet prédicateur |
J. THEBAULT DE CRECHALIO | 1732 - 1735 | Prestre |
Yves LE DUC | 1732 - | Prestre |
François LE HIR | 1733 - 1746 | Prestre, °1705 du Tachennou - †13/08/1746 Bodilis |
Jean LE BREZEL | 1734 - 1779 | Prestre et curé, °1710 - †19/02/1780 Bodilis |
François LE ROUX | 1736 - 1782 | Prestre, paroisse de Mongar, °1710 - †23/04/1782 Bodilis |
Mathieu TROADEC | 1736 - | Prestre |
Alain POULIQUEN | 1744 - 1746 | Prestre |
Jean BERREGAR | 1749 - 1777 | Prestre, °1717 - †07/1777 Bodilis |
Olivier FLOCH | 1757 - 1762 | Clerc tonsuré |
Michel LE BORGNE | 1758 - 1768 | Clerc tonsuré en 1758, prestre en 1761 |
Paul TANNÉ | 1761 - 1768 | Prestre |
Yves CUEFF | 1768 - 1772 | Prestre |
Hervé SANQUER | 1774 - 1779 | Prestre, °1748 - †23/12/1779 Bodilis |
Yves MÉVEL | 1779 - 1829 | Prestre et curé, °1750. Recteur. |
Yves MORVAN | 1779 - 1790 | Prestre et curé |
Pierre? GOASDUFF | 1783 - 1792 | Prestre |
A. GRALL | 1790 - 1792 | Curé |
- | ||
Thomas BERNARD | 1829-1834 | Fiche Biographique - Né le 17‐05‐1790 à Plouider ; 1815, prêtre et vicaire à Pleyber‐Christ ; 1819, recteur de Bodilis ; 1934, vicaire à Saint‐Pierre‐ Quilbignon ; 1836, vicaire à Plabennec ; 1843, recteur de Loc‐Brévalaire ; décédé le 9‐07‐1848. |
Jean-Marie ARZEL | 1835-1836 | Fiche Biographique - Né le 8‐10‐1803 à Lampaul‐Ploudalmézeau ; 1828, prêtre et vicaire à Plabennec ; 1832, recteur de Saint‐Marc‐Brest ; 1835, recteur de Bodilis ; 1836, directeur au grand séminaire ; 1841, recteur de Porspoder ; 1849, curé de Ploudalmézeau ; décédé 17‐08‐1864 ; auteur breton. |
Jean-Louis TANGUY | 1837-1855 | Fiche Biographique - Né le 10‐10‐1788 à Guiclan ; 1817, prêtre, vicaire à Plouénan ; 1818, vicaire à Plabennec ; 1821, recteur de Gouesnou ; 1825, recteur de Brélès ; 1837, recteur de Bodilis ; 1855, recteur de Plougar ; 1856, retiré ; décédé le 9‐06‐1872. |
Pierre KERVENNIC | 1855-1857 | Fiche Biographique - Né le 14‐06‐1810 à Lambézellec ; 1833, prêtre, vicaire à Plouguerneau ; 1845, aumônier du Calvaire, Landerneau ; 1855, recteur de Bodilis ; 1857, curé doyen de Lesneven ; 1881, chanoine honoraire ; décédé le 11‐04‐1892. |
Jacques CASTEL | 1857-1871 | Fiche Biographique - Né le 9‐04‐1815 à Carantec ; 1839, prêtre et vicaire à la Feuillée ; 1840, vicaire à Plouguerneau ;1853, recteur de Santec ; 1857, recteur de Bodilis ; décédé le 12‐12‐1871. |
Jean ROHOU | 1873-1883 | Fiche Biographique - Né le 29‐11‐1830 à Roscoff ; 1855, prêtre, instituteur à Ergué‐ Gabéric ; 1861, sacristain de la cathédrale et précepteur ; 1871, recteur de Guengat ; 1873, recteur de Bodilis ; 1883, recteur de Plougonvelin ; 1889, recteur de Ploudaniel ; décédé le 27‐08‐1892. |
Augustin TROUSSEL | 1884-1888 | Fiche Biographique - Né le 14-01-1845 à Guerlesquin ; 1869, preêtre, professeur à Saint-Pol ; 1872, vicaire à Commana ; 1875, vicaire à Saint- Mathieu Morlaix ; 1878, aumônier de la Retraite Brest ; 1884, recteur de Bodilis ; 1888, curé doyen de Daoulas ; 1893, chanoine honoraire, curé doyen de Recouvrance ; 1908, prêtre résidant à Locquirec ; décédé le 18- 07-1909. |
Alain QUINIOU | 1888-1893 | Fiche Biographique - Né le 4-10-1846 à Châteauneuf ; 1872, prêtre, vicaire à Saint-Martin Brest ; 1884, aumônier de l'hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé ; 1888, recteur de Bodilis ; 1893, curé doyen de Carhaix ; décédé le 18-04-1907 . |
Alain HERNOT | 1893-1904 | Fiche Biographique - Né le 5-03-1846 à Landivisiau ; 1870, prêtre, vicaire à Huelgoat ; 1877, vicaire au Relecq-Kerhuon ; 1886, recteur de Loc-Eguiner- Ploudiry ; 1893, recteur de Bodilis ; décédé le 8-04-1904. |
Noël-Jean | 1904-1927 | Fiche Biographique - Né le 22‐06‐1852 à Ploaré ; 1877, prêtre ; 1878, vicaire au Trévoux ; 1883, vicaire à Plonévez‐Porzay ; 1894, recteur de L'Ile‐Tudy ; 1904, recteur de Bodilis ; 1927, retiré à l'hôtel‐Dieu de Pont‐l'Abbé ; décédé le 4‐04‐1928. |
Joseph BERVAS | 1927-1950 | Fiche Biographique - Né le 29‐05‐1872 à Plounéventer ; 1897, prêtre et vicaire à Logonna‐Daoulas ; 1899, vicaire à Spézet ; 1920, recteur de Lampaul‐ Plouarzel ; 1927, recteur de Bodilis ; 1950, prêtre résidant à Bodilis ; 1947, doyen honoraire ; décédé le 11‐11‐1951. |
Jean-Marie L'HOUR | 1950-1968 | Fiche Biographique - Né le 6-04-1899 à Lannilis ; 1922, prêtre, vicaire à Landévennec ; 1923, vicaire à Primelin ; 1926, vicaire à Ploumoguer ; 1936, vicaire à Moëlan ; 1941, recteur de Plouyé ; 1950, recteur de Bodilis ; 1968, démissionne, rend service à Plougonven puis se retire à la maison Saint- Joseph ; décédé le 4-06-1971. |
Yves Kermmarec | 1968-1982 | Fiche Biographique - Né le 13-03-1914 à Plabennec ; 1942, prêtre, surveillant général au collège de Lesneven ; 1944, instituteur à Saint-Joseph de Plabennec ; 1949, directeur d'école à Crozon ; 1963, aumônier à l'école Saint-Joseph de Landerneau ; 1968, recteur de Bodilis ; 1982, retiré à Keraudren ; 1983, aumônier de la maison de retraite de Saint-Thégonnec ; décédé le 4-04-1985. |
- |
- Liste extraite du site Église catholique en Finistère
Les instituteurs
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | ||
Guillaume PELLENNEC | 1773 - | Maître d'école, °1726 - †23/12/1776 Bodilis |
- | ||
- |
Monument aux morts

Morts des guerres 1914-1918 / 1939-1945
Article détaillé : Consulter la liste ...
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Bodilis BMS 1675 (1675-1675)
- Bodilis BM 1748 (1748-1748)
- Bodilis BMS 1695 (1695-1695)
- Bodilis BMS 1707 (1707-1707)
- Bodilis BMS 1720 (1720-1720)
- Bodilis BMS 1732 (1732-1732)
- Bodilis BMS 1739 (1739-1739)
- Bodilis BM 1755 (1755-1755)
- Bodilis BM 1767 (1767-1767)
- Bodilis BM 1779 (1779-1779)
- Bodilis BMS 1700 (1700-1700)
- Bodilis BMS 1725 (1725-1725)
- Bodilis BMS 1694 (1694-1694)
- Bodilis BMS 1709 (1709-1709)
- Bodilis BMS 1713 (1713-1713)
- Bodilis BMS 1717 (1717-1717)
- Bodilis BM 1762 (1762-1762)
- Bodilis BM 1774 (1774-1774)
- Bodilis BM 1782 (1782-1782)
- Bodilis BM 1760 (1760-1760)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 9 h - 12 h | 9 h - 12 h | 9 h - 12 h | 9 h - 12 h | 9 h - 12 h | 9 h 30 - 12 h * | - |
Après-midi | 13 h 30 - 17 h 30 | 13 h 30 - 17 h 30 | - | 13 h 30 - 17 h 30 | 13 h 30 - 17 h 30 | - | - |
Mairie |
Adresse : 10, rue Notre-Dame - 29400 BODILIS
Tél : 02 98 68 07 01 - Fax : 02 98 68 91 24 Courriel : Contact Site internet : Site officiel GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : * Permanence du secrétariat le samedi matin uniquement et accueil fermé en juillet-août. Source : L'annuaire Service Public (Septembre 2020) |
Associations d'histoire locale
- Les Amis de la Vierge Noire, aménagement et entretien du site de la Vierge noire situé à Pont-an-Ilis.
Bibliographie
- Bodilis, une terre, des hommes, un clocher, 2007, ISBN 978-2-9529158-0-9
- Annuaire de Brest et du Finistère - Société d'émulation de Brest - 1834-1841
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Notes et références
- ↑ Le blason sur le site de la mairie
- ↑ Église Notre-Dame : Fiche Base Mérimée
- ↑ 12 statues Les Apôtres (église Notre-Dame) : Fiche Base Palissy
- ↑ Baldaquin des fonts baptismaux (église Notre-Dame) : Fiche Base Palissy
- ↑ Statue Notre-Dame de Bodilis et des bas-reliefs (église Notre-Dame) : Fiche Base Palissy