16337 - Saint-Maurice-des-Lions
Saint-Maurice-des-Lions | |
---|---|
Informations | |
Pays | France |
Département | Charente |
Métropole | |
Canton | 16-10 Charente-Vienne
16-15 Confolens - Sud (Ancien canton) |
Code INSEE | 16337 |
Code postal | 16500 |
Population | 899 habitants (2020) |
Nom des habitants | Saint-Mauriçois, Saint-Mauriçoises |
Superficie | 5 008 hectares |
Densité | 17.95 hab./km² |
Altitude | Mini 132 m |
Point culminant | 245 m |
Coordonnées géographiques |
45.965278° / 0.701944° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Fichier:16337 - Saint-Maurice-des-Lions carte administrative.png | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Histoire de la commune
Histoire administrative
- Département - 1801 - .... :
- Arrondissement - 1801 - .... :
- Canton - 1801 - .... :
Résumé chronologique :
- 1801 - .... :
Héraldique
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Tableau de démographie générale :
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 850 | 1 821 | 1 721 | 1 705 | 1 735 | - | 1 783 | 1 890 | 1 904 | 1 896 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 1 850 | 1 800 | 1 744 | 1 823 | 1 816 | 1 893 | 1 980 | 1 903 | 1 895 | 1 839 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 1 804 | 1 562 | 1 559 | 1 546 | 1 501 | 1 443 | 1 274 | 1 181 | 1 118 | 1 011 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 933 | 1 017 | 932 | 952 | 952 | 882 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2020.
En photos
-
Église Saint-Maurice
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
François BARBIER | 1798 | Président de l'administration municipale |
Jean-Baptiste BLAUCHOU | 1800-1807 | |
Joseph DASSIER DESBROSSES | 1807-1812 | |
Martial Clément DELASUDERIE | 1812-1838 | Peut-être jusqu'en 1841 |
Pierre AUTHIER | 1841-1848 | père |
Philippe DEBONNEGEUX | 1848-1852 | |
Pierre AUTHIER | 1852-1862 | fils |
Auguste DE ROUSIERS | 1862-1865 | Décédé en 1865 |
Joseph AUDONNET | 1865-1867 | Adjoint faisant office de Maire |
Antoine PÉRIGORD DE VILLECHENON | 1867-1875 | |
Raymond WAYNE | 1875-1876 | |
Louis DE LANDREVIE | 1876-1881 | |
Raymond WAYNE | 1881-1888 | |
Paul DE ROUSIERS | 1888-1903 | |
Hippolyte PÉRIGORD DE VILLECHENON | 1903-1919 | |
Guillaume PÉRUCAUD | 1919-1923 | |
Marcelin DESBORDES | 1923-1937 | |
Joseph CLAPEAU | 1937-1941 | |
Jean-Etienne MORAND | 1941-1944 | Président de la délégation spéciale |
Max MORAND | 1944-1945 | Président de la délégation spéciale |
Marcel GAUTHIER | 1945-1946 | Président de la délégation spéciale/municipale |
Marie TINGAUD | 1946 | Officier de l'état civil par délégation du Préfet |
Martial CHAPELLE | 1946-1953 | |
Marcelin BOUTANT | 1953-1967 | |
Henri COURTY | 1967-1985 | Décédé en 1985 |
Jean BEAULIEU | 1985-1986 | Adjoint faisant office de Maire |
Jean BEAULIEU | 1986-1995 | |
Arlette ROCHER | 1995-2001 | |
Denis DELAGE | 2001-(2020) | |
- | - | - |
Cf. : État-civil de la commune.
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
HOUMET | 1596 - 1648 | |
RODIER | 1743 - 1767 | |
- | - |
Cf. : Série 2E - Minutes et répertoires de notaires
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Monument aux morts 1914-1918
Prénom(s) NOM | Naissance | Décès | Observations |
Jean BALESTRAT | 28/10/1881 | 24/09/1914 | Soldat - 33 ans. |
François BALESTRAT | 11/10/1879 | 01/05/1915 | Soldat - 36 ans. |
Ambroise BARBARIN | 10/05/1892 | 03/09/1914 | Canonnier servant - 22 ans. |
François BARBARIN | 20/05/1888 | 02/10/1915 | Soldat - 27 ans. |
Léonide BARBARIN | 12/05/1894 | 20/06/1915 | Soldat - 21 ans. |
Adrien BARUSSEAU | 16/09/1895 | 11/08/1918 | Soldat - 23 ans. |
Jean BARUSSEAU | 21/07/1889 | 28/08/1914 | Soldat - 25 ans. |
Pierre BARUSSEAU | 22/01/1887 | 29/10/1916 | Soldat - 30 ans. |
François BEAULIEU | 03/02/1894 | 30/07/1916 | Soldat - 22 ans. |
André BEAUMATIN | 12/01/1870 | 01/08/1917 | Canonnier servant - 48 ans. |
Adrien BEAUSOLEIL | 15/03/1883 | 22/04/1915 | Maréchal des logis - 32 ans. |
Jean BENEST | 07/12/1884 | 22/09/1914 | Soldat - 30 ans. |
FrançoisBERTRAND | 07/10/1892 | 19/06/1916 | Soldat - 24 ans. |
Henri BERTRAND | 18/04/1892 | 11/06/1918 | Soldat - 26 ans. |
Jean BERTRAND | 05/03/1897 | 24/09/1918 | Soldat - 22 ans. |
Jean BESLY | 15/01/1892 | 30/04/1916 | Soldat 24 ans. |
François BISSERIER | 28/11/1889 | 04/05/1917 | Soldat - 27 ans. |
Jean BOURDIER | 28/10/1884 | 03/10/1914 | Soldat - 30 ans. |
Louis Auguste Adrien BOURDY | 30/01/1898 | 30/10/1918 | Soldat (Zouave) - 21 ans. |
Élèphe BOURDY | |||
Maurice Adrien BOURDY | 28/09/1874 | 07/03/1918 | Adjudant (Zouave) - 43 ans. |
Jean BROUSSE | 21/08/1896 | 25/04/1918 | Soldat - 22 ans. |
Jean BRUGERON | 06/11/1887 | 30/05/1918 | Soldat - 31 ans. |
Jean CHAMPALOUX | 21/02/1889 | 21/07/1918 | Soldat - 29 ans. |
Jean-Paul CHAMPALOUX | 31/07/1892 | 25/02/1915 | Soldat - 23 ans. |
Jean CHEVALIER | 28/04/1880 | 22/05/1917 | Soldat - 36 ans. |
Étienne CORDEAU | 02/05/1885 | 28/08/1914 | Soldat - 29 ans. |
Jean-Pierre CORDEAU | 21/07/1895 | 26/08/1916 | Caporal (Chasseur à pied) - 21 ans. |
François CUSSAGUET | 15/05/1889 | 26/09/1914 | Soldat - 25 ans. |
Jean DEBEISSAT | 31/03/1895 | 28/07/1917 | Soldat - 21 ans. |
Louis DEBEISSAT | 27/09/1890 | 29/01/1916 | Soldat - 25 ans. |
François DEBIOSSAT | 09/06/1894 | 27/12/1915 | Soldat (Dragon) - 22 ans. |
Jean DEBIOSSAT | 23/01/1887 | 28/08/1914 | Soldat - 28 ans. |
François DECOSSAS | 01/08/1889 | 01/10/1914 | Soldat - 25 ans. |
Jean-Baptiste DECOSSAS | 08/11/1891 | 01/04/1918 | Soldat - 26 ans. |
Jean DEMAZOIN | 06/02/1894 | 23/10/1917 | Soldat - 23 ans. |
Louis DESBOEUFS Louis | 19/10/1889 | 27/12/1918 | Soldat - 29 ans. |
Paul DESBOEUFS | 09/03/1894 | 10/01/1915 | Soldat - 21 ans. |
Paul DESCHAMPS | 19/06/1886 | 28/08/1914 | Soldat - 28 ans. |
Jean DUMASDELAGE | 05/06/1883 | 27/09/1915 | Soldat - 32 ans. |
Jean DUTILLET | 20/09/1897 | 07/05/1918 | Soldat - 21 ans. |
Jean FARRET | 24/12/1877 | 10/11/1914 | Soldat - 37 ans. |
Jean FRICARD | 24/12/1887 | 28/08/1914 | Soldat - 27 ans. |
René FRICARD | 09/11/1885 | 25/03/1918 | Soldat - 32 ans. |
François Maxime GANTHEIL | 09/11/1885 | 11/08/1918 | Canonnier conducteur - 33 ans. |
Sylvain GANTHEIL | 05/03/1897 | 05/04/1918 | Soldat - 21 ans. |
Jean GERVAIS | 04/12/1882 | 28/01/1917 | Caporal - 34 ans. |
Jean-Joseph GUIGNANDON | 01/01/1893 | 24/01/1916 | Soldat - 23 ans. |
Joseph GUIGNANDON | 30/03/1883 | 22/01/1915 | Soldat - 32 ans. |
Jean JAMMET | 30/08/1897 | 23/10/1917 | Soldat (Chasseur alpin) - 20 ans. |
François JOLLY | 15/04/1895 | 12/09/1915 | Soldat - 20 ans. |
Jean JOLY | 22/10/1883 | 28/08/1914 | Soldat - 31 ans. |
Jean LASALMONIE | 30/06/1899 | 15/04/1919 | Sapeur (Génie) - 20 ans. |
Auguste LECOMPTE | 07/09/1882 | 24/09/1914 | Soldat - 32 ans. |
Jean LEVÊQUE | 13/05/1887 | 28/08/1914 | Soldat - 27 ans. |
Louis LONGEVILLE | |||
Hippolyte MARCHAND | 11/10/1897 | 28/07/1918 | Soldat - 21 ans. |
Pierre MICHELET | |||
Gaston MICHELET | |||
Jean PAGNOUX | 26/8/1891 | 21/12/1914 | Soldat - 23 ans. |
Pierre PALLARD | 05/08/1891 | 05/04/1915 | Soldat - 24 ans. |
Henri PETIT | 13/12/1887 | 21/10/1915 | Sergent (Chasseur à pied) - 28 ans. |
Auguste PEZEAU | 10/07/1895 | 29/04/1919 | Canonnier - 23 ans. |
Charles PIERREFIXE | 04/02/1894 | 20/07/1915 | Soldat - 21 ans. |
Sylvain PINOT | 09/09/1889 | 31/01/1918 | Soldat - 28 ans. |
Germain QUERAUD | 14/01/1894 | 09/05/1915 | Soldat - 21 ans. |
Barthélémy RAMAT | 23/08/1886 | 05/09/1914 | Soldat - 28 ans. |
Pierre REBERAT | 29/08/1886 | 28/08/1914 | Soldat - 28 ans. |
Maurice RIBETTE | |||
Jean RIVAUD | 12/04/1884 | 10/05/1915 | Soldat - 31 ans. |
François RIVET | 19/08/1895 | 10/12/1918 | Soldat - 23 ans. |
Jean RIVET | 07/10/1885 | 10/08/1917 | Canonnier conducteur - 32 ans. |
Jean ROULON | 23/10/1879 | 18/07/1918 | Soldat - 39 ans. |
Joseph ROULON | 07/10/1880 | 07/03/1915 | Soldat - 34 ans. |
Jean ROULON | 26/01/1892 | 28/08/1914 | Soldat - 23 ans. |
Paul ROULON | 03/09/1888 | 28/11/1918 | Soldat 30 ans. |
Edgard ROY | 05/08/1888 | 25/09/1915 | Soldat - 27 ans. |
François ROY | 25/07/1881 | 16/10/1914 | Soldat - 33 ans. |
Jean ROY | 01/09/1879 | 10/02/1915 | Soldat - 35 ans. |
Henri TILAGONE | |||
Pierre TISSEUIL | 23/01/1887 | 28/08/1914 | Soldat - 28 ans. |
Jean TOURNIER | 07/05/1897 | 13/08/1918 | Soldat - 21 ans. |
Louis TOURNIER | 16/02/1895 | 22/07/1914 | Soldat - 19 ans. |
Marcellin TOURNIER | |||
François VILDARY | 10/09/1893 | 13/09/1914 | Soldat (Chasseur à pied) - 21 ans. |
^ Sommaire
Source : Monument aux morts de la commune et www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.
Monument aux morts 1939-1945
Prénom(s) NOM | Naissance | Décès | Observations |
Pierre DERBRUT | 18/09/1912 | 07/06/1940 | Soldat - 28 ans. |
François FORAND | S.T.O. | ||
François GUIGNANDON | 27/03/1901 | 07/06/1940 | Soldat - 39 ans. |
François GUIGNANDON | 18/01/1915 | 21/05/1940 | Soldat (Train) - 25 ans. |
Jean-Louis PRAT | Déporté. | ||
Jacques Paul Marie DE ROUSIERS | 19/02/1914 | 18/06/1940 | Lieutenant (Infanterie étrangère) - 26 ans. |
Jean Joseph Marie DE ROUSIERS | 20/06/1923 | 20/08/1944 | Aspirant (Chasseur alpin) - 21 ans. |
Michel Jacques Marie DE ROUSIERS | 29/10/1924 | 06/04/1945 | Soldat (Blindé) - 20 ans. |
Jean Léonide ROY | 25/06/1914 | 08/06/1940 | Soldat - 26 ans. |
Louis SARDAIN | 10/10/1912 | 07/06/1940 | Soldat (Artillerie lourde) - 28 ans. |
^ Sommaire
Source : Monument aux morts de la commune et www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.
Titulaires de l'Ordre de la Légion d'Honneur
Prénom(s) NOM | Naissance | Décès | Observations | |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Mariages (1793-1872)
- Naissances (1833-1842)
- Naissances (1843-1852)
- Naissances (1802-1812)
- Naissances (1823-1832)
- Recensements (1891-1891)
- Naissances (1813-1822)
- Naissances (1853-1862)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Recensements (1851-1851)
- Mariages (1873-1912)
- Recensements (1911-1911)
Documents numérisés
- Registres Paroissiaux (1647-1693)
- Registres Paroissiaux (1610-1630)
- Registres Paroissiaux (1748-1767)
- Registres Paroissiaux (1692-1714)
- Registres Paroissiaux (1694-1717)
- Registres Paroissiaux (1602-1610)
- Registres Paroissiaux (1717-1739)
- Registres Paroissiaux (1768-1780)
- Registres Paroissiaux (1741-1748)
- Registres paroissiaux (1678-1791)
- Registres Paroissiaux (1631-1646)
- Registres Paroissiaux (1780-1794)
- Décès & Mariages & Naissances. AD16 3 E 370/4 (1802-1807)
- Décès & Mariages & Naissances. AD16 3 E 370/5 (1808-1812)
- Décès & Mariages & Naissances. AD16 3 E 370/17 (1883-1892)
- Décès & Mariages & Naissances. AD16 3 E 370/10 (1833-1837)
- Autres. AD16 3 E 370/19 (1802-1902)
- Décès & Mariages & Naissances. AD16 3 E 370/6 (1813-1817)
- Décès & Mariages & Naissances. AD16 3 E 370/1 (1674-1764)
- Décès & Mariages & Naissances. AD16 3 E 370/11 (1838-1842)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 9h-12h | 9h-12h | 9h-12h | 9h-12h | - | 10h-12h | - |
Après-midi | 14h-17h | 14h-17h | - | 14h-17h | 14h-17h | - | - |
Mairie |
Adresse : 7, route de Limoges - 16500 SAINT-MAURICE-DES-LIONS
Tél : 05.45.85.55.99 - Fax : 05 45 85 52 89 Courriel : Contact Site internet : GPS : 45.965278° / 0.701944° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : Annuaire-Mairie () |
Source : Mairie de la commune (Changements possibles)
Les tables décennales
Associations d'histoire locale
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
- Saint-Maurice-des-Lions sur le site Wikipédia.