14ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Présentation
Carte Chronologique
Journal chronologique (d'après le Journal des Unités)
Journal chronologique (d'après les Fiches individuelles)
1914
- Octobre 1914 : Monchy au Bois (62) - Doullens (80
- Novembre 1914 : Nieuport (Belgique)
- Décembre 1914 : Nieuport (Belgique) - Furnes (Belgique)
1915
- Avril 1915 : Monchy au Bois (62)
- Septembre 1915 : Grenay (62)
1916
- Mars 1916 : La Fosse Calonne (62)
1917
- Mai 1917 : Gernicourt (02)
1918
Lieux-dits
Endroits (Bâtiment, Transport...)
Composition des Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
RASSE | Charles Élysée | Sous-Lieutenant | O | - | 1914 | Mons-Boubert (80) |
- | [[ | ]] | |||||
- | [[ | ]] |
Composition des Sous-Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
OUTREBON | Louis Henri Joseph | Sergent | O | - | 1914 | Eaucourt-sur-Somme (80) |
- | [[ | ]] | |||||
- | [[ | ]] |
Composition des troupes
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
BOUDET | Eugène Louis | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de "Landerneau" (29) | 1915 | Francheville (27) |
BOULANGER | Henri Joseph | Soldat | O | - | 1914 | Bernaville (80) |
BOURGEOIS | François (Albert) | Soldat | O | - | 1915 | Mons en Chaussée (80) |
BOUTILLIER | Louis Auguste | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de "Landerneau" (29) | 1915 | (Pas de monument connu) |
BRIET | Louis Édouard Fernand | 2e classe | O | - | 1914 | Buigny-Saint-Maclou (80) |
CAILLET | Valéry Alphonse Auguste | Soldat | O | - | 1914 | Boismont (80) |
COURAPIED | Alphonse Henri Louis | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de "Landerneau" (29) | 1915 | (Pas de monument connu) |
DENCOURT | Arsène Emile | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de "Landerneau" (29) | 1915 | Citerne (80) |
DUMONTEL | Louis Auguste | Soldat | O | Carré militaire de "Landerneau" (29) | 1915 | L'Isle-Adam (95) |
FORESTIER | Charles Joseph | Soldat | O | Nécropole nationale Notre Dame de Lorette (62) | 1914 | Miannay (80) |
FRÉVILLE | Albert Amédée Henri | Soldat | O | - | 1914 | Estréboeuf (80) |
FROIDURE | Joseph Anatole | Soldat | O | - | 1914 | Berteaucourt-les-Dames (80) |
GALASSE | Victor | Soldat | O | - | 1914 | Villers-Bretonneux (80) |
GALLIC (Le) | Yves Joseph Marie | Soldat | O | Nécropole nationale Notre Dame de Lorette (62) | 1915 | Melgven (29) |
GORRIER | Georges Modeste Marie | Soldat | N | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1916 | Bussus-Bussuel (80) |
HAUTBOUT | Victor Louis | Soldat | O | - | 1914 | Lamotte-Buleux (80) |
HAVARD | Gaston Henri | Soldat | N | Carré militaire de "Landerneau" (29) | 1915 | Ronquerolles (95) |
HECQUET | Alcide Oscar | Soldat | O | - | 1915 | Bouquemaison (80) |
LALOU | Arthur Eugène Benoni | Caporal | O | - | 1914 | Berteaucourt-les-Dames (80) |
LEGRY | Léonce Alphonse Fernand | Soldat | O | - | 1915 | Bussus-Bussuel (80) & Domqueur (80) |
LINÉ | Joseph Alfred Émile | 1ère classe | O | - | 1914 | Berteaucourt-les-Dames (80) |
LOREL | Jules Isidore Raphaël | Soldat | O | - | 1916 | Bouquemaison (80) |
LUCQUET | Louis Eugène Florentin | Soldat | O | - | 1914 | Huppy (80) |
MOMY | Eugène Émile | Soldat | O | cimetière de Berteaucourt-les-Dames (80) | 1916 | Berteaucourt-les-Dames (80) |
PEZET | Florentin Pascal | Soldat | O | Cimetière National de Serre Hébuterne (80) | 1914 | Yonval (80) |
PRIOU | Victor Marie | N | Carré militaire de "Landerneau" (29) | 1915 | ||
QUENNEHEN | Gabriel Edmond | Soldat | O | - | 1914 | Boismont (80) Saint-Valery-sur-Somme (80) |
RAOUL DES ESSARDS | Armand Jean Baptiste | 2e classe | O | - | 1916 | Plounéventer (29) |
SURMONT | Françis Hippolyte Louis | Soldat | O | - | 1914 | Eaucourt-sur-Somme (80) |
TABOIS | Antoine Auguste | Soldat | O | - | 1914 | Ercourt (80) |
TAUPENAS | Eustache Auguste | 2e classe | O | Nécropole nationale de Berry-au-Bac (02) | 1917 | Saint-Andéol-de-Vals (07) [1] |
THOREL | Léon Fernand | Soldat | N | - | 1915 | Montigny-les-Jongleurs (80) |
TRAULLÉ | Léon François Zozime | Soldat | o | - | 1914 | Bernaville (80) |
VASSEUR | Elzéar Henri Alfred | Soldat | O | - | 1918 | Bernaville (80) |
VAVASSEUR | Alfred Henri Léon | 2e classe | O | Carré militaire de "Landerneau" (29) | 1915 | Mortrée (61) |
- | [[ | ]] | |||||
- | [[ | ]] |
Bibliographie
Sources
- Journaux des Unités - 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches individuelles numérisées des militaires décédés guerre de 1914-1918 - Ministère de la Défense
Notes et références
- ↑ MAM de Saint-Andeol-de-Vals (07) sur le site Mémorial Genweb