11ème Section d'Infirmiers Militaires - 1914-1918
Aller à la navigation
Aller à la recherche
< Retour à Section d'Infirmiers Militaires
Présentation
Carte Chronologique
Journal chronologique (d'après le Journal des Unités)
Journal chronologique (d'après les Fiches individuelles)
1914
1915
1916
1917
1918
Lieux-dits
Endroits (bâtiments, transports...)
Composition des Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | [[ | ]] | |||||
- | ||||||
- |
Composition des Sous-Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUREAU | Pierre Basile | Sergent | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1919 | Nantes (44) |
DU PLESSIS QUINQUIS | Yves Rogatien Anne Marie Joseph | Infirmier | O | 1917 | Nantes (44) | |
GALLET | Arthur Augustin Joseph | Sergent infirmier | O | - | 1919 | Saint-Quentin (02) |
- | ||||||
- |
Composition des troupes
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments aux Morts ou commentaires (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
BOUDIC | Maurice Jean | Soldat | N | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1918 | Gourin (56) |
BOUSCAUD | Théophile Julien Marie | 2e classe | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1916 | Ruffigné (44) |
BRAIRE | Albert Pierre Marie | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1915 | Guérande (44) |
CHANGEUR | Jules Marie | 2e classe | O | Carré militaire de Sézanne (51) | 1918 | Vannes (56) |
CHOMAUD | Henri Pierre Léon | 2e classe | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1914 | Nantes (44) |
CONANEC | Louis Marie | 2e classe | O | Nécropole nationale de "Saint-Acheul" Amiens (80) | 1915 | Vannes (56) |
CORNEC | Vincent | 2e classe | N | 1917 | Quimper (29) | |
DOGUET | Armand Alexandre | Caporal | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1916 | (?) |
FESTOC | Joseph Marie | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1915 | (?) |
GALLOU | Jean François Marie | 2e classe | O | 1916 | Bodilis (29) | |
GOURIOU | Pierre | 2e classe | N | 1915 | (?) | |
GUEGUEN | Jean | Soldat 2e classe | O | - | 1917 | Kerlouan (29) |
HA VAN TRANG | 2e classe | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1918 | (?) | |
INIZAN | Joseph Yves Marie | 2e classe | O | 1918 | Kernouës (29) | |
JEZEQUEL | Noël Laurent | 2e classe | O | Nécropole nationale de "Chauny" (02) | 1917 | Saint-Frégant (29) |
JOCHAUD | Lucien François | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1915 | Nantes (44) |
KERDRAON | Antoine Marie | 2e classe | O | 1914 | Landéda (29) | |
LEOST | Joseph François Marie | 2e classe | O | - | 1915 | Ploudaniel (29) & Ploumoguer (29) |
LE BORGNE | Jean Louis | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1918 | Guer (56) |
LE BRUN | Pierre Marie | Soldat 2e classe | O | Carré militaire de Quimper (29) | 1918 | (?) |
LE GALLIC DU RUMEL | Adolphe Fortuné | Caporal | O | 1915 | Vannes (56) | |
LE GOFF | Paul Marie | 2e classe | O | - | 1918 | Ploudaniel (29) & Saint-Derrien (29) & Poullan-sur-Mer (29) |
LE MOINE | Louis | 2e classe | O | 1915 | Carhaix-Plouguer (29) | |
LEFEUVRE | François | soldat infirmier | N | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1916 | (?) |
LEFORT | Jean Eugène | 2e classe | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1915 | Vertou (44) |
LETORT | Jean Baptiste Marie | Soldat de 2e classe | N | - | - |
|
NGUTEN VI TAM | Soldat | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1918 | (?) | |
NGUYEN DAC BOI | Soldat | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1919 | (?) | |
NGUYEN VAN BINH | Soldat | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1918 | (?) | |
OUARNE | Charles Marcel | 2e classe | O | Nécropole nationale d'Haudainville (55) | 1916 | Saint-Pierre-Quilbignon (29) |
QUERE | Pierre Marie | 2e classe | O | Nécropole nationale de "Vauxbuin" (02) | 1917 | Brennilis (29) |
TANIOU | Yves Marie | 2e classe | O | 1915 | Quimper (29) | |
THEODEN | Guillaume | 2e classe | O | Nécropole Nationale "La Crouée" (51) | 1915 | Lanhouarneau (29) |
THOMELET | Arsène Valentin | Soldat | N | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1919 | (?) |
TREGOUET | François Marie | 2e classe | N | 1914 | Les Forges (56) | |
VU VAN THING | Soldat | O | Carré militaire de "Boismoreau" Vannes (56) | 1918 | (?) | |
- |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Sources
- Journaux des Unités - 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches individuelles numérisées des militaires décédés guerre de 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches extraites du site SGA Mémoire des Hommes